| Vue cycle du programme des cours | Bl | Or | Th | Pr | Au | Cr | |||||||||||||||
| Informations complémentaires
|
|||||||||||||||||||||
| Renseignements | |||||||||||||||||||||
| Madame Véra PIRLET Service de Contrôle physique des radiations Bât. B12B - SUCPR - 4000 Liège Tél. : 04/366.22.03 Fax : 04/366.28.76 Courriel : Vera.Pirlet@ulg.ac.be |
|||||||||||||||||||||
| Cadre légal | |||||||||||||||||||||
| A.R. du 20.07.01 (MB : 30.08.2001) : Arrêté royal portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants | |||||||||||||||||||||
| Présentation | |||||||||||||||||||||
| Service universitaire de Contrôle physique des radiations : http://www2.ulg.ac.be/sucpr/
Les cours suivants permettent d'obtenir le certificat requis pour le médecin qui souhaite assurer le contrôle médical des travailleurs professionnellement exposés aux radiations ionisantes. |
|||||||||||||||||||||
| Conditions particulières d'accès / Public cible | |||||||||||||||||||||
| Cette formation s'adresse aux médecins spécialistes ou en cours de spécialisation. Les personnes intéressées sont invitées à prendre contact avec le responsable de la formation pour examen de leur candidature. Nombre d'inscriptions : Minimum 3 étudiants. |
|||||||||||||||||||||
| Durée de la formation | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Programme des cours | |||||||||||||||||||||
| Cours obligatoires (B1 : 45Cr) | |||||||||||||||||||||
| Cours théoriques (30 ECTS) | |||||||||||||||||||||
| Bases physiques de la radiologie médicale, y compris dosimétrie des radiations - Françoise Malchair | B1 | 30 | 20 | - | 11 | ||||||||||||||||
| Bases physiques de la radiologie médicale, y compris dosimétrie des radiations - Françoise Malchair | |||||||||||||||||||||
| Radiobiologie cellulaire et humaine : histopathologie et biochimie - Chantal Humblet, Philippe Martinive | B1 | 10 | 5 | - | 2 | ||||||||||||||||
| Radiobiologie cellulaire et humaine : histopathologie et biochimie - Chantal Humblet, Philippe Martinive | |||||||||||||||||||||
| Radioprotection : radioprotection spécifique aux réacteurs - Pierre Doumont | B1 | 10 | 5 | - | 2 | ||||||||||||||||
| Radioprotection : radioprotection spécifique aux réacteurs - Pierre Doumont | |||||||||||||||||||||
| Radioprotection : techniques et législations - Véra Pirlet | B1 | 25 | 5 | - | 5 | ||||||||||||||||
| Radioprotection : techniques et législations - Véra Pirlet | |||||||||||||||||||||
| Utilisation des substances radioactives/rayonnments ionisants : applications médicales | B1 | 2 | |||||||||||||||||||
| Utilisation des substances radioactives/rayonnments ionisants : applications médicales | |||||||||||||||||||||
| - | Médecine nucléaire - Roland Hustinx | 6 | - | - | |||||||||||||||||
| Médecine nucléaire - Roland Hustinx | |||||||||||||||||||||
| - | Radiothérapie - Philippe Coucke | 6 | - | - | |||||||||||||||||
| Radiothérapie - Philippe Coucke | |||||||||||||||||||||
| - | Cardiologie interventionnelle - Victor Legrand | 4 | - | - | |||||||||||||||||
| Cardiologie interventionnelle - Victor Legrand | |||||||||||||||||||||
| - | Dentisterie - Alain Vanheusden | 2 | - | - | |||||||||||||||||
| Dentisterie - Alain Vanheusden | |||||||||||||||||||||
| Utilisation de substances radioactives/rayonnements ionisants : applications industrielles | B1 | 5 | |||||||||||||||||||
| Utilisation de substances radioactives/rayonnements ionisants : applications industrielles | |||||||||||||||||||||
| - | Production, utilisation, gestion et contrôle des radioéléments - André Luxen | 15 | - | - | |||||||||||||||||
| Production, utilisation, gestion et contrôle des radioéléments - André Luxen | |||||||||||||||||||||
| - | Aspects de radioprotection liés à la gestion des déchets radioactifs - Véra Pirlet | 5 | - | - | |||||||||||||||||
| Aspects de radioprotection liés à la gestion des déchets radioactifs - Véra Pirlet | |||||||||||||||||||||
| - | Problèmes environnementaux liés aux rejets industriels et médicaux - Christian Vandecasteele | 8 | - | - | |||||||||||||||||
| Problèmes environnementaux liés aux rejets industriels et médicaux - Christian Vandecasteele | |||||||||||||||||||||
| Aspects diagnostiques/thérapeutiques concernant les risques de contamination et irradiation - Cécile Surlereaux | B1 | 10 | - | - | 1 | ||||||||||||||||
| Aspects diagnostiques/thérapeutiques concernant les risques de contamination et irradiation - Cécile Surlereaux | |||||||||||||||||||||
| Radiotoxicologie - Cécile Surlereaux | B1 | 5 | - | - | 1 | ||||||||||||||||
| Radiotoxicologie - Cécile Surlereaux | |||||||||||||||||||||
| Radiochimie - André Luxen | B1 | 8 | - | - | 1 | ||||||||||||||||
| Radiochimie - André Luxen | |||||||||||||||||||||
| Stages (15 ECTS) | |||||||||||||||||||||
| Stage dans un service de médecine du travail avec un médecin agréé - Collégialité - [15j St.] | B1 | - | - | [+] | 10 | ||||||||||||||||
| Stage dans un service de médecine du travail avec un médecin agréé - Collégialité - [15j St.] | |||||||||||||||||||||
| Stage dans un service de contrôle physique des radiations ou organisme de contrôle - Collégialité - [5j St.] | B1 | - | - | [+] | 5 | ||||||||||||||||
| Stage dans un service de contrôle physique des radiations ou organisme de contrôle - Collégialité - [5j St.] | |||||||||||||||||||||
| Evaluation | |||||||||||||||||||||
| La réussite des examens permet l'obtention du certificat. | |||||||||||||||||||||
| Inscription | |||||||||||||||||||||
| Où ? : Cellule Formation continuée de l'ULg. Documents à présenter : Autorisation d'inscription du Doyen. Frais d'inscription :
|
|||||||||||||||||||||