| Vue bloc du programme des cours | Or | Th | Pr | Au | Cr | ||||||||||||
| Bloc 1 du programme de l'année | |||||||||||||||||
| Cours obligatoires | |||||||||||||||||
| Séminaires sur les aspects éthiques et socio-économiques des nanotechnologies - Collégialité | TA | 15 | 15 | - | 3 | ||||||||||||
| Séminaires sur les aspects éthiques et socio-économiques des nanotechnologies - Collégialité | |||||||||||||||||
| Mémoire - Collégialité | TA | - | - | - | 27 | ||||||||||||
| Mémoire - Collégialité | |||||||||||||||||
| Cours au choix | |||||||||||||||||
| En accord avec le jury, choisir des cours pour un total de 30 crédits parmi : | |||||||||||||||||
| [...] | En fonction de la formation antérieure de l'étudiant et en accord avec le Jury, choisir, si nécessaire, des cours pour un maximum de 9 crédits parmi le programme des institutions organisant le master complémentaire. | - | |||||||||||||||
| A. Phénomènes fondamentaux à l'échelle nano | |||||||||||||||||
| Cours organisés à l'UCL | |||||||||||||||||
| Nano-électronique - Vincent Bayot, Denis Flandre, Jean-Pierre Raskin | Q1 | 30 | 30 | - | 5 | ||||||||||||
| Nano-électronique - Vincent Bayot, Denis Flandre, Jean-Pierre Raskin | |||||||||||||||||
| Physique des nanostructures - Jean-Christophe Charlier, Xavier Gonze, Luc Piraux | Q1 | 37,5 | 22,5 | - | 5 | ||||||||||||
| Physique des nanostructures - Jean-Christophe Charlier, Xavier Gonze, Luc Piraux | |||||||||||||||||
|
Cours organisés à l'ULB |
|||||||||||||||||
| Chimie des interfaces et nanostructures - N... | Q1 | 24 | 12 | - | 3 | ||||||||||||
| Chimie des interfaces et nanostructures - N... | |||||||||||||||||
| Nanochemistry and nanotechnology (anglais) - N... | Q1 | 24 | 24 | - | 4 | ||||||||||||
| Nanochemistry and nanotechnology (anglais) - N... | |||||||||||||||||
| Moteurs moléculaires et processus stochastiques - Pierre Gaspard | Q1 | - | - | - | 3 | ||||||||||||
| Moteurs moléculaires et processus stochastiques - Pierre Gaspard | |||||||||||||||||
| Nanophysique - Pierre Gaspard, Marc Hou | Q2 | 24 | 24 | - | 5 | ||||||||||||
| Nanophysique - Pierre Gaspard, Marc Hou | |||||||||||||||||
|
Cours organisés à l'ULg |
|||||||||||||||||
| Physical chemistry of nanostructures (anglais) - Anne-Sophie Duwez | Q1 | 15 | - | - | 2 | ||||||||||||
| Physical chemistry of nanostructures (anglais) - Anne-Sophie Duwez | |||||||||||||||||
| Chimie des macromolécules biologiques - Moreno Galleni, André Matagne | Q2 | 20 | - | - | 2 | ||||||||||||
| Chimie des macromolécules biologiques - Moreno Galleni, André Matagne | |||||||||||||||||
| Physics of superconductors (anglais) - Alejandro Silhanek | Q1 | 30 | - | - | 4 | ||||||||||||
| Physics of superconductors (anglais) - Alejandro Silhanek | |||||||||||||||||
| Nanoelectronics / Optoelectronics (anglais) - Benoît Vanderheyden - [40h Proj.] | Q2 | 30 | - | [+] | 5 | ||||||||||||
| Nanoelectronics / Optoelectronics (anglais) - Benoît Vanderheyden - [40h Proj.] | |||||||||||||||||
| Functional Materials : theory and modeling (anglais) - Philippe Ghosez | Q1 | 20 | 10 | - | 4 | ||||||||||||
| Functional Materials : theory and modeling (anglais) - Philippe Ghosez | |||||||||||||||||
|
Cours organisé à l'UMons |
|||||||||||||||||
| Morphogenèse et instabilité - N... | Q2 | 30 | 15 | - | 5 | ||||||||||||
| Morphogenèse et instabilité - N... | |||||||||||||||||
|
Cours organisés à l'UNamur |
|||||||||||||||||
| Chimie supramoléculaire - N... | Q1 | 22,5 | - | - | 3 | ||||||||||||
| Chimie supramoléculaire - N... | |||||||||||||||||
| Chimie théorique avancée - N... | Q1 | 37,5 | 30 | - | 6 | ||||||||||||
| Chimie théorique avancée - N... | |||||||||||||||||
| B. Nano-fabrication, nano-manipulation, nano-synthèse | |||||||||||||||||
| Cours organisé à l'UCL | |||||||||||||||||
| Techniques de micro- et nanofabrication - Vincent Bayot, Denis Flandre, Laurent Francis, Jean-Pierre Raskin | Q2 | 30 | 30 | - | 5 | ||||||||||||
| Techniques de micro- et nanofabrication - Vincent Bayot, Denis Flandre, Laurent Francis, Jean-Pierre Raskin | |||||||||||||||||
|
Cours organisés à l'ULB |
|||||||||||||||||
| Procédés de microfabrication - N... | 24 | 12 | - | 3 | |||||||||||||
| Procédés de microfabrication - N... | |||||||||||||||||
| Matériaux nanostructurés - Marie-Paule Deplancke, Stéphane Godet | Q2 | - | - | - | 2 | ||||||||||||
| Matériaux nanostructurés - Marie-Paule Deplancke, Stéphane Godet | |||||||||||||||||
|
Cours organisés à l'ULg |
|||||||||||||||||
| Les nanomatériaux, principes de synthèse et applications - Christophe Detrembleur | Q1 | 15 | - | - | 2 | ||||||||||||
| Les nanomatériaux, principes de synthèse et applications - Christophe Detrembleur | |||||||||||||||||
| Introduction to microtechnology (anglais) - Tristan Gilet - [8h Labo., 22h Proj.] | Q2 | 12 | 12 | [+] | 5 | ||||||||||||
| Introduction to microtechnology (anglais) - Tristan Gilet - [8h Labo., 22h Proj.] | |||||||||||||||||
| Ingénierie des nanomatériaux et des matériaux divisés - Benoît Heinrichs, Stéphanie Lambert | Q1 | 20 | 15 | - | 3 | ||||||||||||
| Ingénierie des nanomatériaux et des matériaux divisés - Benoît Heinrichs, Stéphanie Lambert | |||||||||||||||||
|
Cours organisé à l'UMons |
|||||||||||||||||
| Matériaux nanocomposites polymères - N... | Q2 | 15 | 15 | - | 3 | ||||||||||||
| Matériaux nanocomposites polymères - N... | |||||||||||||||||
| C. Caractérisation des nanostructures | |||||||||||||||||
| Cours organisés à l'UCL | |||||||||||||||||
| Advanced transistors (anglais) - N... | Q2 | 30 | 30 | - | 5 | ||||||||||||
| Advanced transistors (anglais) - N... | |||||||||||||||||
| Caractérisation de surface des matériaux - Yves Dufrène, Christine Dupont, Eric Gaigneaux | Q2 | 52,5 | - | - | 5 | ||||||||||||
| Caractérisation de surface des matériaux - Yves Dufrène, Christine Dupont, Eric Gaigneaux | |||||||||||||||||
| Analyse et traitement des surfaces solides - Patrick Bertrand, Bernard Nysten | Q2 | 37,5 | 15 | - | 5 | ||||||||||||
| Analyse et traitement des surfaces solides - Patrick Bertrand, Bernard Nysten | |||||||||||||||||
|
Cours organisés à l'ULB |
|||||||||||||||||
| Surface analysis of materials (anglais) - N... | Q2 | 36 | - | - | 4 | ||||||||||||
| Surface analysis of materials (anglais) - N... | |||||||||||||||||
| Microscopie et microanalyse à haute résolution - Norbert Kruse | 24 | - | - | 2 | |||||||||||||
| Microscopie et microanalyse à haute résolution - Norbert Kruse | |||||||||||||||||
|
Cours organisés à l'ULg |
|||||||||||||||||
| Microscopie à force atomique et techniques dérivées - Anne-Sophie Duwez | Q1 | 10 | - | - | 2 | ||||||||||||
| Microscopie à force atomique et techniques dérivées - Anne-Sophie Duwez | |||||||||||||||||
| Caractérisation physique des matériaux et des interfaces - Ngoc Duy Nguyen | Q1 | 15 | 15 | - | 4 | ||||||||||||
| Caractérisation physique des matériaux et des interfaces - Ngoc Duy Nguyen | |||||||||||||||||
| Characterization of nanostructures by scanning probe techniques (anglais) - Anne-Sophie Duwez | Q1 | 15 | - | - | 2 | ||||||||||||
| Characterization of nanostructures by scanning probe techniques (anglais) - Anne-Sophie Duwez | |||||||||||||||||
| Characterisation of Biomaterials (anglais) - Edwin De Pauw, Marie-Claire Gillet | Q1 | 15 | 15 | - | 4 | ||||||||||||
| Characterisation of Biomaterials (anglais) - Edwin De Pauw, Marie-Claire Gillet | |||||||||||||||||
| Spectroscopies électroniques et vibrationnelles (anglais) - Matthieu Verstraete | Q1 | 15 | 15 | - | 4 | ||||||||||||
| Spectroscopies électroniques et vibrationnelles (anglais) - Matthieu Verstraete | |||||||||||||||||
|
Cours organisé à l'UMons |
|||||||||||||||||
| Microscopie à sonde locale - Roberto Lazzaroni, Philippe Leclère | Q2 | 15 | 15 | - | 3 | ||||||||||||
| Microscopie à sonde locale - Roberto Lazzaroni, Philippe Leclère | |||||||||||||||||
|
Cours organisés à l'UNamur |
|||||||||||||||||
| Spectroscopies optiques des surfaces et des nanostructures - N... | Q1 | 22 | 8 | - | 4 | ||||||||||||
| Spectroscopies optiques des surfaces et des nanostructures - N... | |||||||||||||||||
| Microscopie électronique, diffraction et EELS à l'échelle nanoscopique - N... | Q1 | 7,5 | 7,5 | - | 3 | ||||||||||||
| Microscopie électronique, diffraction et EELS à l'échelle nanoscopique - N... | |||||||||||||||||
| D. Simulation à l'échelle nanoscopique | |||||||||||||||||
| Cours organisé à l'UCL | |||||||||||||||||
| Simulations atomistiques et nanoscopiques - Jean-Christophe Charlier, Xavier Gonze | Q2 | 30 | 30 | - | 5 | ||||||||||||
| Simulations atomistiques et nanoscopiques - Jean-Christophe Charlier, Xavier Gonze | |||||||||||||||||
|
Cours organisés à l'ULg |
|||||||||||||||||
| Théorie et modélisation des hybrides - Françoise Remacle | Q1 | 15 | - | - | 3 | ||||||||||||
| Théorie et modélisation des hybrides - Françoise Remacle | |||||||||||||||||
| Physique quantique et applications à la matière condensée - Philippe Ghosez, Matthieu Verstraete | Q1 | 30 | 30 | - | 5 | ||||||||||||
| Physique quantique et applications à la matière condensée - Philippe Ghosez, Matthieu Verstraete | |||||||||||||||||
| Nanomaterials : theory and modeling (anglais) - Jean-Yves Raty | Q1 | 20 | 10 | - | 4 | ||||||||||||
| Nanomaterials : theory and modeling (anglais) - Jean-Yves Raty | |||||||||||||||||
|
Cours organisé à l'UMons |
|||||||||||||||||
| Modélisation moléculaire en chimie - N... | Q2 | 15 | 15 | - | 4 | ||||||||||||
| Modélisation moléculaire en chimie - N... | |||||||||||||||||
|
Cours organisé à l'UNamur |
|||||||||||||||||
| Simulation en physique des matériaux - N... | Q1 | 15 | 15 | - | 4 | ||||||||||||
| Simulation en physique des matériaux - N... | |||||||||||||||||
| E. Divers | |||||||||||||||||
|
Cours organisés à l'UCL |
|||||||||||||||||
| Nanobiotechnologies - N... | Q2 | 30 | - | - | 3 | ||||||||||||
| Nanobiotechnologies - N... | |||||||||||||||||
| Special electronic devices (anglais) - N... | Q1 | 30 | 30 | - | 5 | ||||||||||||
| Special electronic devices (anglais) - N... | |||||||||||||||||
| Design of Micro and Nanosystems - Denis Flandre, Laurent Francis, Thomas Pardoen, Jean-Pierre Raskin | Q1 | 30 | 30 | - | 5 | ||||||||||||
| Design of Micro and Nanosystems - Denis Flandre, Laurent Francis, Thomas Pardoen, Jean-Pierre Raskin | |||||||||||||||||
| Nanotechnologie macromoléculaire - Sophie Demoustier, Jean-François Gohy, Alain Jonas, Bernard Nysten | Q2 | 45 | 15 | - | 5 | ||||||||||||
| Nanotechnologie macromoléculaire - Sophie Demoustier, Jean-François Gohy, Alain Jonas, Bernard Nysten | |||||||||||||||||
| Phénomènes de transport dans les solides et les nanostructures - Jean-Christophe Charlier, Xavier Gonze, Luc Piraux | Q2 | 30 | 30 | - | 5 | ||||||||||||
| Phénomènes de transport dans les solides et les nanostructures - Jean-Christophe Charlier, Xavier Gonze, Luc Piraux | |||||||||||||||||
| Lasers et applications - N... | Q2 | 45 | 15 | - | 6 | ||||||||||||
| Lasers et applications - N... | |||||||||||||||||
| Chimiométrie - Bernadette Govaerts | Q1 | 22,5 | 15 | - | 3 | ||||||||||||
| Chimiométrie - Bernadette Govaerts | |||||||||||||||||
| Principes de catalyse hétérogène - Eric Gaigneaux | Q1 | 52,5 | - | - | 5 | ||||||||||||
| Principes de catalyse hétérogène - Eric Gaigneaux | |||||||||||||||||
| Contrôle statistique de qualité - Anne De Frenne, Bernadette Govaerts | Q1 | 15 | 5 | - | 3 | ||||||||||||
| Contrôle statistique de qualité - Anne De Frenne, Bernadette Govaerts | |||||||||||||||||
|
Cours organisés à l'ULB |
|||||||||||||||||
| Solid state properties of polymers (anglais) - N... | Q2 | 36 | - | - | 4 | ||||||||||||
| Solid state properties of polymers (anglais) - N... | |||||||||||||||||
| Micro- and nanobiotechnology (anglais) - N... | Q2 | 13 | 26 | - | 3 | ||||||||||||
| Micro- and nanobiotechnology (anglais) - N... | |||||||||||||||||
| (Multi)functional polymers (anglais) - N... | Q2 | 12 | 24 | - | 3 | ||||||||||||
| (Multi)functional polymers (anglais) - N... | |||||||||||||||||
| Théorie quantique des solides et des surfaces - N... | Q2 | 24 | - | - | 2 | ||||||||||||
| Théorie quantique des solides et des surfaces - N... | |||||||||||||||||
| Ingénierie moléculaire appliquée au domaine biomédical - N... | Q1 | 24 | - | - | 2 | ||||||||||||
| Ingénierie moléculaire appliquée au domaine biomédical - N... | |||||||||||||||||
| Molecular and biomolecular engineering (anglais) - N... | Q2 | 24 | 12 | - | 3 | ||||||||||||
| Molecular and biomolecular engineering (anglais) - N... | |||||||||||||||||
| Composants microtechniques - N... | 24 | 24 | - | 4 | |||||||||||||
| Composants microtechniques - N... | |||||||||||||||||
|
Cours organisés à l'ULg |
|||||||||||||||||
| Fluides complexes - Nicolas Vandewalle | Q1 | 20 | 10 | - | 4 | ||||||||||||
| Fluides complexes - Nicolas Vandewalle | |||||||||||||||||
| Application des nanotechnologies au développement de nouveaux médicaments - Brigitte Evrard, Géraldine Piel | 10 | - | - | 1 | |||||||||||||
| Application des nanotechnologies au développement de nouveaux médicaments - Brigitte Evrard, Géraldine Piel | |||||||||||||||||
| Microfluidics (anglais) - Tristan Gilet - [16h Labo., 14h Proj.] | Q1 | 22 | 8 | [+] | 5 | ||||||||||||
| Microfluidics (anglais) - Tristan Gilet - [16h Labo., 14h Proj.] | |||||||||||||||||
| Theory of magnetism (anglais) - Eric Bousquet | Q1 | 20 | 10 | - | 4 | ||||||||||||
| Theory of magnetism (anglais) - Eric Bousquet | |||||||||||||||||
| Dispositifs et machines moléculaires - Anne-Sophie Duwez | Q2 | 15 | - | - | 2 | ||||||||||||
| Dispositifs et machines moléculaires - Anne-Sophie Duwez | |||||||||||||||||
| Microsystems (anglais) - Michael Kraft - [20h Labo., 40h Proj.] | Q2 | 30 | 5 | [+] | 5 | ||||||||||||
| Microsystems (anglais) - Michael Kraft - [20h Labo., 40h Proj.] | |||||||||||||||||
| Molecular logic (anglais) - Françoise Remacle | Q1 | 15 | - | - | 2 | ||||||||||||
| Molecular logic (anglais) - Françoise Remacle | |||||||||||||||||
| Protéomique - Marianne Fillet, Pierre Leprince, Gabriel Mazzucchelli | Q2 | 20 | 10 | - | 3 | ||||||||||||
| Protéomique - Marianne Fillet, Pierre Leprince, Gabriel Mazzucchelli | |||||||||||||||||
| Apport de l'électrochimie à la chimie macromoléculaire - Christine Jérôme | Q2 | 10 | - | - | 1 | ||||||||||||
| Apport de l'électrochimie à la chimie macromoléculaire - Christine Jérôme | |||||||||||||||||
| Structure des macromolécules biologiques - Paulette Charlier - [5h TD] | Q1 | 15 | 20 | [+] | 4 | ||||||||||||
| Structure des macromolécules biologiques - Paulette Charlier - [5h TD] | |||||||||||||||||
| Chemistry of materials, Inorganic materials (anglais) - Bénédicte Vertruyen | Q1 | 20 | - | - | 2 | ||||||||||||
| Chemistry of materials, Inorganic materials (anglais) - Bénédicte Vertruyen | |||||||||||||||||
|
Cours organisés à l'UMons |
|||||||||||||||||
| Nanotechnologie des formes à libération contrôlée - N... | Q2 | 15 | - | - | 2 | ||||||||||||
| Nanotechnologie des formes à libération contrôlée - N... | |||||||||||||||||
| Introduction aux nanotechnologies - Michel Wautelet | Q1 | 15 | - | - | 2 | ||||||||||||
| Introduction aux nanotechnologies - Michel Wautelet | |||||||||||||||||
|
Cours organisé à l'UNamur |
|||||||||||||||||
| Interactions intermoléculaires - N... | 7,5 | 7,5 | - | 3 | |||||||||||||
| Interactions intermoléculaires - N... | |||||||||||||||||