| Block view of the study programme | Or | Th | Pr | Ot | Cr | |||||||||||||||||
| Informations complémentaires
|
||||||||||||||||||||||
| Information | ||||||||||||||||||||||
| Mr Philippe BOXHO Forensic medicine Block J16 - Médecine Légale - 4020 Liege Phone number : 04/341.69.71 - Fax number : 04/341.69.82 |
||||||||||||||||||||||
| Legal framework | ||||||||||||||||||||||
| A.M. of 22.01.2007 (MB: 05.02.2007) : Ministerial Decree setting the special criteria for approving specialist doctors, internship supervisors and intern departments for insurance medicine and medical expertise. | ||||||||||||||||||||||
| Presentation | ||||||||||||||||||||||
| This certificate aims to prepare doctors for authorisation as holder of the professional title of `competence¿ in insurance medicine and medical expertise. | ||||||||||||||||||||||
| Special conditions of access / students concerned | ||||||||||||||||||||||
| This course is aimed at general practitioners or specialist doctors able to practice in Belgium. Interested individuals should contact the head of the course to discuss their application. Holders of non-EU diplomas should contact the Admissions Department (Certificate of Partial Specialisation Training). |
||||||||||||||||||||||
| Duration of the training | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| Courses programme | ||||||||||||||||||||||
| Teaching Collegiality :
Coordinators : Philippe BOXHO Yves BEGUIN, Olivier CAPRASSE, Jacques CLESSE, Jean-Michel CRIELAARD, Georges DE LEVAL, Daniel DESIR (ULB), Damien DESSART, Paul DE VUYST (ULB), N., Freddy FALEZ (ULB), Marc GOLSTEIN (ULB), Jean-Pierre HUSKIN, Denise JACQUEMIN, Francis JADOT, Benoit KOLH, Frédéric KRIDELKA, Jean-Marie KRZESINSKI, Jacques KUTA, Philippe LEFEBVRE, Victor LEGRAND, Eric LEMAIRE, Edouard LOUIS, Philippe MAIRIAUX, Pierre MAQUET, Serge MARCY, Jean-François MAROT, Didier MARTIN, Christian MELOT (ULB), Thierry MEULEMANS, Olivier MICHIELS, Pierre MONVILLE, Arjen NIKKELS, Patrick PAPART, Thierry PAPART, Catherine PARIS, Didier PIRE, Philippe PUTZ, Jean-Marie RAKIC, Alain SIMON, Claude TOMBERG (ULB), N. UYTTENDAELE (ULB), David WALTREGNY, Jean-Pierre WERQUIN (ULB), Michel WILLEMS, Eric WILMET (ULB). |
||||||||||||||||||||||
| Bloc 1 du programme de l'année | ||||||||||||||||||||||
| Optional courses | ||||||||||||||||||||||
| Choose courses totalling 60 ECTS amongst : | ||||||||||||||||||||||
| Module : Introduction to physical injury reparation - Freddy Falez, Philippe Putz | 4 | - | - | 1 | ||||||||||||||||||
| Module : Introduction to physical injury reparation - Freddy Falez, Philippe Putz | ||||||||||||||||||||||
| Courses held in odd years : | ||||||||||||||||||||||
| Module : Examination General law (Odd years) | TA | 10 | ||||||||||||||||||||
| Module : Examination General law (Odd years) | ||||||||||||||||||||||
| - | Le droit du contentieux à l'usage des futurs experts, (Aperçu des institutions judiciaires et de la compétence, Règles générales de procédure à l'usage des experts, Théorie et pratique de l'expertise en matière civile et en matière pénale) - Damien Dessard, Jean-François Marot, Didier Pire | 18 | - | - | ||||||||||||||||||
| Le droit du contentieux à l'usage des futurs experts, (Aperçu des institutions judiciaires et de la compétence, Règles générales de procédure à l'usage des experts, Théorie et pratique de l'expertise en matière civile et en matière pénale) - Damien Dessard, Jean-François Marot, Didier Pire | ||||||||||||||||||||||
| - | Eléments de droit pénal en rapport avec l'expertise - Olivier Michiels | 3 | - | - | ||||||||||||||||||
| Eléments de droit pénal en rapport avec l'expertise - Olivier Michiels | ||||||||||||||||||||||
| - | Eléments de droit civil en rapport avec l'expertise - Benoît Kohl | 6 | - | - | ||||||||||||||||||
| Eléments de droit civil en rapport avec l'expertise - Benoît Kohl | ||||||||||||||||||||||
| - | Principes de droit des assurances - Catherine Paris | 3 | - | - | ||||||||||||||||||
| Principes de droit des assurances - Catherine Paris | ||||||||||||||||||||||
| - | L'expertise et les modes non juridictionnels de règlements des différends - Olivier Caprasse | 3 | - | - | ||||||||||||||||||
| L'expertise et les modes non juridictionnels de règlements des différends - Olivier Caprasse | ||||||||||||||||||||||
| - | Médiation, conciliation et expertise : outils et techniques - Nathalie Uyttendaele | 3 | - | - | ||||||||||||||||||
| Médiation, conciliation et expertise : outils et techniques - Nathalie Uyttendaele | ||||||||||||||||||||||
| - | Droit pénal et procédure pénale en rapport avec l'expertise médicale et psychologique - Pierre Monville | 6 | - | - | ||||||||||||||||||
| Droit pénal et procédure pénale en rapport avec l'expertise médicale et psychologique - Pierre Monville | ||||||||||||||||||||||
| - | Le risque professionnel en relation avec la réparation du dommage économique - Jacques Clesse | 6 | - | - | ||||||||||||||||||
| Le risque professionnel en relation avec la réparation du dommage économique - Jacques Clesse | ||||||||||||||||||||||
| - | Réparation du dommage corporel - Benoît Kohl, Thierry Papart | 6 | - | - | ||||||||||||||||||
| Réparation du dommage corporel - Benoît Kohl, Thierry Papart | ||||||||||||||||||||||
| - | La déontologie de l'expert - Philippe Boxho | 3 | - | - | ||||||||||||||||||
| La déontologie de l'expert - Philippe Boxho | ||||||||||||||||||||||
| Module : medicine complements in link with physical damage reparation (Odd years) | Q2 | 15 | ||||||||||||||||||||
| Module : medicine complements in link with physical damage reparation (Odd years) | ||||||||||||||||||||||
| - | Cardiologie - Victor Legrand | 7,5 | - | - | ||||||||||||||||||
| Cardiologie - Victor Legrand | ||||||||||||||||||||||
| - | Pneumologie - Paul De Vuyst | 7,5 | - | - | ||||||||||||||||||
| Pneumologie - Paul De Vuyst | ||||||||||||||||||||||
| - | Endocrinologie (y compris le diabète) - Daniel Desir | 4 | - | - | ||||||||||||||||||
| Endocrinologie (y compris le diabète) - Daniel Desir | ||||||||||||||||||||||
| - | Hématologie - Yves Beguin | 4 | - | - | ||||||||||||||||||
| Hématologie - Yves Beguin | ||||||||||||||||||||||
| - | Gastroentérologie - Edouard Louis | 4 | - | - | ||||||||||||||||||
| Gastroentérologie - Edouard Louis | ||||||||||||||||||||||
| - | Néphrologie - Jean-Marie Krzesinski | 4 | - | - | ||||||||||||||||||
| Néphrologie - Jean-Marie Krzesinski | ||||||||||||||||||||||
| - | Dermatologie - Arjen Nikkels | 4 | - | - | ||||||||||||||||||
| Dermatologie - Arjen Nikkels | ||||||||||||||||||||||
| - | Urologie - David Waltregny | 4 | - | - | ||||||||||||||||||
| Urologie - David Waltregny | ||||||||||||||||||||||
| - | Gynécologie - obstétrique - Frédéric Kridelka | 4 | - | - | ||||||||||||||||||
| Gynécologie - obstétrique - Frédéric Kridelka | ||||||||||||||||||||||
| - | O.R.L. - Philippe Lefèbvre | 4 | - | - | ||||||||||||||||||
| O.R.L. - Philippe Lefèbvre | ||||||||||||||||||||||
| - | Ophtalmologie - Jean-Marie Rakic | 4 | - | - | ||||||||||||||||||
| Ophtalmologie - Jean-Marie Rakic | ||||||||||||||||||||||
| - | Notions d'imagerie médicale en relation avec le dommage corporel - Jacques Kuta | 10 | - | - | ||||||||||||||||||
| Notions d'imagerie médicale en relation avec le dommage corporel - Jacques Kuta | ||||||||||||||||||||||
| Module : Corporal damage Evaluation (Odd years) | 15 | |||||||||||||||||||||
| Module : Corporal damage Evaluation (Odd years) | ||||||||||||||||||||||
| - | Evaluation en Assurances Indemnités (INAMI) - Freddy Falez | 10 | - | - | ||||||||||||||||||
| Evaluation en Assurances Indemnités (INAMI) - Freddy Falez | ||||||||||||||||||||||
| - | Evaluation en droit commun, office médico-légal et utilisation des barèmes - Freddy Falez | 10 | - | - | ||||||||||||||||||
| Evaluation en droit commun, office médico-légal et utilisation des barèmes - Freddy Falez | ||||||||||||||||||||||
| - | Evaluations en accidents du travail - Freddy Falez | 5 | - | - | ||||||||||||||||||
| Evaluations en accidents du travail - Freddy Falez | ||||||||||||||||||||||
| - | Evaluation du secteur public (Accidents du travail, maladies professionnelles, handicap, chômage) - Freddy Falez | 10 | - | - | ||||||||||||||||||
| Evaluation du secteur public (Accidents du travail, maladies professionnelles, handicap, chômage) - Freddy Falez | ||||||||||||||||||||||
| - | Evaluation des maladies professionnelles - Marc Golstein | 5 | - | - | ||||||||||||||||||
| Evaluation des maladies professionnelles - Marc Golstein | ||||||||||||||||||||||
| - | Médecine légale - Philippe Boxho, Eric Lemaire | 15 | - | - | ||||||||||||||||||
| Médecine légale - Philippe Boxho, Eric Lemaire | ||||||||||||||||||||||
| Module : Practices - Part A (Odd years) | 18 | |||||||||||||||||||||
| Module : Practices - Part A (Odd years) | ||||||||||||||||||||||
| - | Clinical observations - First part - Philippe Boxho | 30 | - | - | ||||||||||||||||||
| Clinical observations - First part - Philippe Boxho | ||||||||||||||||||||||
| - | Seminaries : First part - Philippe Boxho | 30 | - | - | ||||||||||||||||||
| Seminaries : First part - Philippe Boxho | ||||||||||||||||||||||
| Courses held in even years : | ||||||||||||||||||||||
| Module : Examination specfic law (Even years) | 8 | |||||||||||||||||||||
| Module : Examination specfic law (Even years) | ||||||||||||||||||||||
| - | Droit du travail en relation avec la réparation du dommage corporel - Francis Jadot | 6 | - | - | ||||||||||||||||||
| Droit du travail en relation avec la réparation du dommage corporel - Francis Jadot | ||||||||||||||||||||||
| - | Droit de la sécurité sociale en relation avec la réparation du dommage corporel - Alain Simon | 10 | - | - | ||||||||||||||||||
| Droit de la sécurité sociale en relation avec la réparation du dommage corporel - Alain Simon | ||||||||||||||||||||||
| - | Déroulement de l'expertise judiciaire médicale et les attentes du magistrat - Jean-François Marot | 6 | - | - | ||||||||||||||||||
| Déroulement de l'expertise judiciaire médicale et les attentes du magistrat - Jean-François Marot | ||||||||||||||||||||||
| - | Droit des patients - Philippe Boxho | 3 | - | - | ||||||||||||||||||
| Droit des patients - Philippe Boxho | ||||||||||||||||||||||
| - | Procédure de l'expertise médicale pénale, civile et non juridictionnelle : du point de vue de l'expert médecin - Philippe Boxho | 3 | - | - | ||||||||||||||||||
| Procédure de l'expertise médicale pénale, civile et non juridictionnelle : du point de vue de l'expert médecin - Philippe Boxho | ||||||||||||||||||||||
| - | Les fonds des accidents médicaux - Philippe Boxho | 3 | - | - | ||||||||||||||||||
| Les fonds des accidents médicaux - Philippe Boxho | ||||||||||||||||||||||
| Module : Economy, Methodology, Special Evaluations (Even years) | 15 | |||||||||||||||||||||
| Module : Economy, Methodology, Special Evaluations (Even years) | ||||||||||||||||||||||
| - | Economie de la santé - Serge Marcy | 7,5 | - | - | ||||||||||||||||||
| Economie de la santé - Serge Marcy | ||||||||||||||||||||||
| - | Notions de statistiques en relation avec l'évaluation du dommage corporel - Christian Melot | 15 | - | - | ||||||||||||||||||
| Notions de statistiques en relation avec l'évaluation du dommage corporel - Christian Melot | ||||||||||||||||||||||
| - | Nomenclature des soins de santé (partim : générale) - N... | 7,5 | - | - | ||||||||||||||||||
| Nomenclature des soins de santé (partim : générale) - N... | ||||||||||||||||||||||
| - | Nomenclature des soins de santé (partim : orthopédie bandagisterie) - Eric Wilmet | 7,5 | - | - | ||||||||||||||||||
| Nomenclature des soins de santé (partim : orthopédie bandagisterie) - Eric Wilmet | ||||||||||||||||||||||
| - | Méthodologie et validation des échelles d'évaluation - Freddy Falez | 10 | - | - | ||||||||||||||||||
| Méthodologie et validation des échelles d'évaluation - Freddy Falez | ||||||||||||||||||||||
| - | Classifications internationales et atteintes à la santé - Freddy Falez | 7,5 | - | - | ||||||||||||||||||
| Classifications internationales et atteintes à la santé - Freddy Falez | ||||||||||||||||||||||
| - | Conséquences du préjudice : aspects économiques de la réparation du dommage corporel - Philippe Boxho, Thierry Papart | 10 | - | - | ||||||||||||||||||
| Conséquences du préjudice : aspects économiques de la réparation du dommage corporel - Philippe Boxho, Thierry Papart | ||||||||||||||||||||||
| Module: Neuropsychiatry supplements in relation to the evaluation of physical injury (Even years) | 10 | |||||||||||||||||||||
| Module: Neuropsychiatry supplements in relation to the evaluation of physical injury (Even years) | ||||||||||||||||||||||
| - | Neurologie - Pierre Maquet | 10 | - | - | ||||||||||||||||||
| Neurologie - Pierre Maquet | ||||||||||||||||||||||
| - | Neurophysiologie - Claude Tomberg | 10 | - | - | ||||||||||||||||||
| Neurophysiologie - Claude Tomberg | ||||||||||||||||||||||
| - | Neurochirurgie - Didier Martin | 4 | - | - | ||||||||||||||||||
| Neurochirurgie - Didier Martin | ||||||||||||||||||||||
| - | Psychiatrie - Patrick Papart | 10 | - | - | ||||||||||||||||||
| Psychiatrie - Patrick Papart | ||||||||||||||||||||||
| - | L'apport du bilan neuropsychique en expertise - Thierry Meulemans | 10 | - | - | ||||||||||||||||||
| L'apport du bilan neuropsychique en expertise - Thierry Meulemans | ||||||||||||||||||||||
| - | Notions de psychiatrie légale - Thierry Papart | 10 | - | - | ||||||||||||||||||
| Notions de psychiatrie légale - Thierry Papart | ||||||||||||||||||||||
| Module: surgery and rehabilitation (Even years) | 10 | |||||||||||||||||||||
| Module: surgery and rehabilitation (Even years) | ||||||||||||||||||||||
| - | orthopedics - Jean-Pierre Huskin | 20 | - | - | ||||||||||||||||||
| orthopedics - Jean-Pierre Huskin | ||||||||||||||||||||||
| - | Maxillofacial Surgery and Stomatology - Denise Jacquemin, Jean-Pierre Werquin | 8 | - | - | ||||||||||||||||||
| Maxillofacial Surgery and Stomatology - Denise Jacquemin, Jean-Pierre Werquin | ||||||||||||||||||||||
| - | Notions of ergonomics, adapting the home environment and extra-vocational rehabilitation in connection with the injury - Michel Willems | 10 | - | - | ||||||||||||||||||
| Notions of ergonomics, adapting the home environment and extra-vocational rehabilitation in connection with the injury - Michel Willems | ||||||||||||||||||||||
| - | Occupational Medicine - Philippe Mairiaux, An Van Nieuwenhuyse | 10 | - | - | ||||||||||||||||||
| Occupational Medicine - Philippe Mairiaux, An Van Nieuwenhuyse | ||||||||||||||||||||||
| - | Physiotherapy supplements in relation to the injury and rehabilitation - Jean-Michel Crielaard | 10 | - | - | ||||||||||||||||||
| Physiotherapy supplements in relation to the injury and rehabilitation - Jean-Michel Crielaard | ||||||||||||||||||||||
| Module: practice - Part b (Even years) | 18 | |||||||||||||||||||||
| Module: practice - Part b (Even years) | ||||||||||||||||||||||
| - | Clinical observations - Philippe Boxho | 30 | - | - | ||||||||||||||||||
| Clinical observations - Philippe Boxho | ||||||||||||||||||||||
| - | Seminar - Philippe Boxho | 30 | - | - | ||||||||||||||||||
| Seminar - Philippe Boxho | ||||||||||||||||||||||
| Bloc 2 du programme de l'année | ||||||||||||||||||||||
| Optional courses | ||||||||||||||||||||||
| Choose courses totalling 60 ECTS amongst : | ||||||||||||||||||||||
| Module : Introduction to physical injury reparation - Freddy Falez, Philippe Putz | 4 | - | - | 1 | ||||||||||||||||||
| Module : Introduction to physical injury reparation - Freddy Falez, Philippe Putz | ||||||||||||||||||||||
| Courses held in odd years : | ||||||||||||||||||||||
| Module : Examination General law (Odd years) | TA | 10 | ||||||||||||||||||||
| Module : Examination General law (Odd years) | ||||||||||||||||||||||
| - | Le droit du contentieux à l'usage des futurs experts, (Aperçu des institutions judiciaires et de la compétence, Règles générales de procédure à l'usage des experts, Théorie et pratique de l'expertise en matière civile et en matière pénale) - Damien Dessard, Jean-François Marot, Didier Pire | 18 | - | - | ||||||||||||||||||
| Le droit du contentieux à l'usage des futurs experts, (Aperçu des institutions judiciaires et de la compétence, Règles générales de procédure à l'usage des experts, Théorie et pratique de l'expertise en matière civile et en matière pénale) - Damien Dessard, Jean-François Marot, Didier Pire | ||||||||||||||||||||||
| - | Eléments de droit pénal en rapport avec l'expertise - Olivier Michiels | 3 | - | - | ||||||||||||||||||
| Eléments de droit pénal en rapport avec l'expertise - Olivier Michiels | ||||||||||||||||||||||
| - | Eléments de droit civil en rapport avec l'expertise - Benoît Kohl | 6 | - | - | ||||||||||||||||||
| Eléments de droit civil en rapport avec l'expertise - Benoît Kohl | ||||||||||||||||||||||
| - | Principes de droit des assurances - Catherine Paris | 3 | - | - | ||||||||||||||||||
| Principes de droit des assurances - Catherine Paris | ||||||||||||||||||||||
| - | L'expertise et les modes non juridictionnels de règlements des différends - Olivier Caprasse | 3 | - | - | ||||||||||||||||||
| L'expertise et les modes non juridictionnels de règlements des différends - Olivier Caprasse | ||||||||||||||||||||||
| - | Médiation, conciliation et expertise : outils et techniques - Nathalie Uyttendaele | 3 | - | - | ||||||||||||||||||
| Médiation, conciliation et expertise : outils et techniques - Nathalie Uyttendaele | ||||||||||||||||||||||
| - | Droit pénal et procédure pénale en rapport avec l'expertise médicale et psychologique - Pierre Monville | 6 | - | - | ||||||||||||||||||
| Droit pénal et procédure pénale en rapport avec l'expertise médicale et psychologique - Pierre Monville | ||||||||||||||||||||||
| - | Le risque professionnel en relation avec la réparation du dommage économique - Jacques Clesse | 6 | - | - | ||||||||||||||||||
| Le risque professionnel en relation avec la réparation du dommage économique - Jacques Clesse | ||||||||||||||||||||||
| - | Réparation du dommage corporel - Benoît Kohl, Thierry Papart | 6 | - | - | ||||||||||||||||||
| Réparation du dommage corporel - Benoît Kohl, Thierry Papart | ||||||||||||||||||||||
| - | La déontologie de l'expert - Philippe Boxho | 3 | - | - | ||||||||||||||||||
| La déontologie de l'expert - Philippe Boxho | ||||||||||||||||||||||
| Module : medicine complements in link with physical damage reparation (Odd years) | Q2 | 15 | ||||||||||||||||||||
| Module : medicine complements in link with physical damage reparation (Odd years) | ||||||||||||||||||||||
| - | Cardiologie - Victor Legrand | 7,5 | - | - | ||||||||||||||||||
| Cardiologie - Victor Legrand | ||||||||||||||||||||||
| - | Pneumologie - Paul De Vuyst | 7,5 | - | - | ||||||||||||||||||
| Pneumologie - Paul De Vuyst | ||||||||||||||||||||||
| - | Endocrinologie (y compris le diabète) - Daniel Desir | 4 | - | - | ||||||||||||||||||
| Endocrinologie (y compris le diabète) - Daniel Desir | ||||||||||||||||||||||
| - | Hématologie - Yves Beguin | 4 | - | - | ||||||||||||||||||
| Hématologie - Yves Beguin | ||||||||||||||||||||||
| - | Gastroentérologie - Edouard Louis | 4 | - | - | ||||||||||||||||||
| Gastroentérologie - Edouard Louis | ||||||||||||||||||||||
| - | Néphrologie - Jean-Marie Krzesinski | 4 | - | - | ||||||||||||||||||
| Néphrologie - Jean-Marie Krzesinski | ||||||||||||||||||||||
| - | Dermatologie - Arjen Nikkels | 4 | - | - | ||||||||||||||||||
| Dermatologie - Arjen Nikkels | ||||||||||||||||||||||
| - | Urologie - David Waltregny | 4 | - | - | ||||||||||||||||||
| Urologie - David Waltregny | ||||||||||||||||||||||
| - | Gynécologie - obstétrique - Frédéric Kridelka | 4 | - | - | ||||||||||||||||||
| Gynécologie - obstétrique - Frédéric Kridelka | ||||||||||||||||||||||
| - | O.R.L. - Philippe Lefèbvre | 4 | - | - | ||||||||||||||||||
| O.R.L. - Philippe Lefèbvre | ||||||||||||||||||||||
| - | Ophtalmologie - Jean-Marie Rakic | 4 | - | - | ||||||||||||||||||
| Ophtalmologie - Jean-Marie Rakic | ||||||||||||||||||||||
| - | Notions d'imagerie médicale en relation avec le dommage corporel - Jacques Kuta | 10 | - | - | ||||||||||||||||||
| Notions d'imagerie médicale en relation avec le dommage corporel - Jacques Kuta | ||||||||||||||||||||||
| Module : Corporal damage Evaluation (Odd years) | 15 | |||||||||||||||||||||
| Module : Corporal damage Evaluation (Odd years) | ||||||||||||||||||||||
| - | Evaluation en Assurances Indemnités (INAMI) - Freddy Falez | 10 | - | - | ||||||||||||||||||
| Evaluation en Assurances Indemnités (INAMI) - Freddy Falez | ||||||||||||||||||||||
| - | Evaluation en droit commun, office médico-légal et utilisation des barèmes - Freddy Falez | 10 | - | - | ||||||||||||||||||
| Evaluation en droit commun, office médico-légal et utilisation des barèmes - Freddy Falez | ||||||||||||||||||||||
| - | Evaluations en accidents du travail - Freddy Falez | 5 | - | - | ||||||||||||||||||
| Evaluations en accidents du travail - Freddy Falez | ||||||||||||||||||||||
| - | Evaluation du secteur public (Accidents du travail, maladies professionnelles, handicap, chômage) - Freddy Falez | 10 | - | - | ||||||||||||||||||
| Evaluation du secteur public (Accidents du travail, maladies professionnelles, handicap, chômage) - Freddy Falez | ||||||||||||||||||||||
| - | Evaluation des maladies professionnelles - Marc Golstein | 5 | - | - | ||||||||||||||||||
| Evaluation des maladies professionnelles - Marc Golstein | ||||||||||||||||||||||
| - | Médecine légale - Philippe Boxho, Eric Lemaire | 15 | - | - | ||||||||||||||||||
| Médecine légale - Philippe Boxho, Eric Lemaire | ||||||||||||||||||||||
| Module : Practices - Part A (Odd years) | 18 | |||||||||||||||||||||
| Module : Practices - Part A (Odd years) | ||||||||||||||||||||||
| - | Clinical observations - First part - Philippe Boxho | 30 | - | - | ||||||||||||||||||
| Clinical observations - First part - Philippe Boxho | ||||||||||||||||||||||
| - | Seminaries : First part - Philippe Boxho | 30 | - | - | ||||||||||||||||||
| Seminaries : First part - Philippe Boxho | ||||||||||||||||||||||
| Courses held in even years : | ||||||||||||||||||||||
| Module : Examination specfic law (Even years) | 8 | |||||||||||||||||||||
| Module : Examination specfic law (Even years) | ||||||||||||||||||||||
| - | Droit du travail en relation avec la réparation du dommage corporel - Francis Jadot | 6 | - | - | ||||||||||||||||||
| Droit du travail en relation avec la réparation du dommage corporel - Francis Jadot | ||||||||||||||||||||||
| - | Droit de la sécurité sociale en relation avec la réparation du dommage corporel - Alain Simon | 10 | - | - | ||||||||||||||||||
| Droit de la sécurité sociale en relation avec la réparation du dommage corporel - Alain Simon | ||||||||||||||||||||||
| - | Déroulement de l'expertise judiciaire médicale et les attentes du magistrat - Jean-François Marot | 6 | - | - | ||||||||||||||||||
| Déroulement de l'expertise judiciaire médicale et les attentes du magistrat - Jean-François Marot | ||||||||||||||||||||||
| - | Droit des patients - Philippe Boxho | 3 | - | - | ||||||||||||||||||
| Droit des patients - Philippe Boxho | ||||||||||||||||||||||
| - | Procédure de l'expertise médicale pénale, civile et non juridictionnelle : du point de vue de l'expert médecin - Philippe Boxho | 3 | - | - | ||||||||||||||||||
| Procédure de l'expertise médicale pénale, civile et non juridictionnelle : du point de vue de l'expert médecin - Philippe Boxho | ||||||||||||||||||||||
| - | Les fonds des accidents médicaux - Philippe Boxho | 3 | - | - | ||||||||||||||||||
| Les fonds des accidents médicaux - Philippe Boxho | ||||||||||||||||||||||
| Module : Economy, Methodology, Special Evaluations (Even years) | 15 | |||||||||||||||||||||
| Module : Economy, Methodology, Special Evaluations (Even years) | ||||||||||||||||||||||
| - | Economie de la santé - Serge Marcy | 7,5 | - | - | ||||||||||||||||||
| Economie de la santé - Serge Marcy | ||||||||||||||||||||||
| - | Notions de statistiques en relation avec l'évaluation du dommage corporel - Christian Melot | 15 | - | - | ||||||||||||||||||
| Notions de statistiques en relation avec l'évaluation du dommage corporel - Christian Melot | ||||||||||||||||||||||
| - | Nomenclature des soins de santé (partim : générale) - N... | 7,5 | - | - | ||||||||||||||||||
| Nomenclature des soins de santé (partim : générale) - N... | ||||||||||||||||||||||
| - | Nomenclature des soins de santé (partim : orthopédie bandagisterie) - Eric Wilmet | 7,5 | - | - | ||||||||||||||||||
| Nomenclature des soins de santé (partim : orthopédie bandagisterie) - Eric Wilmet | ||||||||||||||||||||||
| - | Méthodologie et validation des échelles d'évaluation - Freddy Falez | 10 | - | - | ||||||||||||||||||
| Méthodologie et validation des échelles d'évaluation - Freddy Falez | ||||||||||||||||||||||
| - | Classifications internationales et atteintes à la santé - Freddy Falez | 7,5 | - | - | ||||||||||||||||||
| Classifications internationales et atteintes à la santé - Freddy Falez | ||||||||||||||||||||||
| - | Conséquences du préjudice : aspects économiques de la réparation du dommage corporel - Philippe Boxho, Thierry Papart | 10 | - | - | ||||||||||||||||||
| Conséquences du préjudice : aspects économiques de la réparation du dommage corporel - Philippe Boxho, Thierry Papart | ||||||||||||||||||||||
| Module: Neuropsychiatry supplements in relation to the evaluation of physical injury (Even years) | 10 | |||||||||||||||||||||
| Module: Neuropsychiatry supplements in relation to the evaluation of physical injury (Even years) | ||||||||||||||||||||||
| - | Neurologie - Pierre Maquet | 10 | - | - | ||||||||||||||||||
| Neurologie - Pierre Maquet | ||||||||||||||||||||||
| - | Neurophysiologie - Claude Tomberg | 10 | - | - | ||||||||||||||||||
| Neurophysiologie - Claude Tomberg | ||||||||||||||||||||||
| - | Neurochirurgie - Didier Martin | 4 | - | - | ||||||||||||||||||
| Neurochirurgie - Didier Martin | ||||||||||||||||||||||
| - | Psychiatrie - Patrick Papart | 10 | - | - | ||||||||||||||||||
| Psychiatrie - Patrick Papart | ||||||||||||||||||||||
| - | L'apport du bilan neuropsychique en expertise - Thierry Meulemans | 10 | - | - | ||||||||||||||||||
| L'apport du bilan neuropsychique en expertise - Thierry Meulemans | ||||||||||||||||||||||
| - | Notions de psychiatrie légale - Thierry Papart | 10 | - | - | ||||||||||||||||||
| Notions de psychiatrie légale - Thierry Papart | ||||||||||||||||||||||
| Module: surgery and rehabilitation (Even years) | 10 | |||||||||||||||||||||
| Module: surgery and rehabilitation (Even years) | ||||||||||||||||||||||
| - | orthopedics - Jean-Pierre Huskin | 20 | - | - | ||||||||||||||||||
| orthopedics - Jean-Pierre Huskin | ||||||||||||||||||||||
| - | Maxillofacial Surgery and Stomatology - Denise Jacquemin, Jean-Pierre Werquin | 8 | - | - | ||||||||||||||||||
| Maxillofacial Surgery and Stomatology - Denise Jacquemin, Jean-Pierre Werquin | ||||||||||||||||||||||
| - | Notions of ergonomics, adapting the home environment and extra-vocational rehabilitation in connection with the injury - Michel Willems | 10 | - | - | ||||||||||||||||||
| Notions of ergonomics, adapting the home environment and extra-vocational rehabilitation in connection with the injury - Michel Willems | ||||||||||||||||||||||
| - | Occupational Medicine - Philippe Mairiaux, An Van Nieuwenhuyse | 10 | - | - | ||||||||||||||||||
| Occupational Medicine - Philippe Mairiaux, An Van Nieuwenhuyse | ||||||||||||||||||||||
| - | Physiotherapy supplements in relation to the injury and rehabilitation - Jean-Michel Crielaard | 10 | - | - | ||||||||||||||||||
| Physiotherapy supplements in relation to the injury and rehabilitation - Jean-Michel Crielaard | ||||||||||||||||||||||
| Module: practice - Part b (Even years) | 18 | |||||||||||||||||||||
| Module: practice - Part b (Even years) | ||||||||||||||||||||||
| - | Clinical observations - Philippe Boxho | 30 | - | - | ||||||||||||||||||
| Clinical observations - Philippe Boxho | ||||||||||||||||||||||
| - | Seminar - Philippe Boxho | 30 | - | - | ||||||||||||||||||
| Seminar - Philippe Boxho | ||||||||||||||||||||||
| Bloc 3 du programme de l'année | ||||||||||||||||||||||
| Compulsory courses | ||||||||||||||||||||||
| Module : practices - part C | 18 | |||||||||||||||||||||
| Module : practices - part C | ||||||||||||||||||||||
| - | Observations cliniques - 3ème partie - Philippe Boxho | 30 | - | - | ||||||||||||||||||
| Observations cliniques - 3ème partie - Philippe Boxho | ||||||||||||||||||||||
| - | Séminaires - 2ème partie - Philippe Boxho | 30 | - | - | ||||||||||||||||||
| Séminaires - 2ème partie - Philippe Boxho | ||||||||||||||||||||||
| Knowledge Integration - Philippe Boxho | - | - | - | 12 | ||||||||||||||||||
| Knowledge Integration - Philippe Boxho | ||||||||||||||||||||||
| Final work - N... | - | - | - | 30 | ||||||||||||||||||
| Final work - N... | ||||||||||||||||||||||
| Assessment | ||||||||||||||||||||||
| There is no exam associated with the ¿introduction to the compensation of bodily injury¿ module. There is a separate exam on every subject in a module. Students pass a module when they have successfully passed all the relevant exams. To be able to take the exam at the end of the third year concerning the knowledge acquired, students must prove they have attended at least 5 % of the seminars organised over the three years and that they have accomplished all their placements. The presentation of the dissertation is subject to students passing the knowledge test. They are required to present their dissertation in order to obtain the final certificate. |
||||||||||||||||||||||
| Registration | ||||||||||||||||||||||
| Where?: ULg Lifelong Learning Unit Documents for submission: enrolment authorisation from the Dean. Enrolment fees: full rate - EUR 1200 |
||||||||||||||||||||||