 |  |
| PEDA0051-1 | Analyse multivariée pour plans d'échantillonnages complexes
 |
 |
| Durée : | 15h Th, 15h Pr |
 |
| Crédits/ECTS : |
| Master en sciences de l'éducation, à finalité approfondie, 2e année |  | Premier quadrimestre |  | 4 |
 |
| Master en sciences psychologiques, à finalité approfondie, 2e année |  | Premier quadrimestre |  | 3 |
 |
| Master en sciences psychologiques, à finalité spécialisée en psychologie sociale, du travail et des organisations, 2e année |  | Premier quadrimestre |  | 3 |
 |
| Master en sciences psychologiques, à finalité spécialisée en psychologie clinique : processus psychothérapeutiques et de changement, 2e année |  | Premier quadrimestre |  | 3 |
 |
| Master en sciences psychologiques, à finalité spécialisée en psychologie clinique: approche psychothérapeutique cognitivo-comportementale, neuropsychologie clinique, développement et handicap, 2e année |  | Premier quadrimestre |  | 3 |
 |
| Master en sciences psychologiques, à finalité spécialisée en neuroscience cognitive et comportementale, 2e année |  | Premier quadrimestre |  | 3 |
 |
|
 |
| Titulaire(s) : | Christian Monseur |
 |
| Langue : | Langue française |
 |
| Aperçu général : | Ce cours a pour objet d'initier les étudiants aux plans d'échantillonnage complexes et aux méthodes de ré-échantillonnage pour l'estimation de la variance d'échantillonnage |
 |
| Objectif du cours : | Les étudiants devront être capables :
1. De concevoir un plan d'échantillonnage qui minimise la variance d'échantillonnage et les frais de recueil de données tout en permettant de répondre aux questions de recherche et à d'éventuelles restrictions méthodologiques ;
2. D'analyser les données pour estimer l'éventuel biais dû à la non-réponse et de compenser cette non-réponse par un ajustement pondéral ;
3. De générer des réplications pondérales pour l'estimation de la variance d'échantillonnage. |
 |
| Pré-requis : | Aucun |
 |
| Evaluation : | Les étudiants devront tirer un échantillon qui respecte les finalités de la recherche et qui minimise la variance d'échantillonnage |
 |

|
|  |