 |  |
| PEDA0051-1 | Multivariate analysis for complex sampling designs
 |
 |
| Duration : | 15h Th, 15h Pr |
 |
| Credits/ECTS : |
| Master in Education Sciences, in-depth approach, 2nd year |  | First semester |  | 4 |
 |
| Master in Psychological Sciences, in-depth approach, 2nd year |  | First semester |  | 3 |
 |
| Master in Psychology, professional focus in social, work and organizations psychology, 2nd year |  | First semester |  | 3 |
 |
| Master in Psychology, Professional Focus in Clinical Psychology : Psychotherapeutic Process and Change, 2nd year |  | First semester |  | 3 |
 |
| Master in Psychology, Professional Focus in Clinical Psychology : Cognitive-Behavioural Psychotherapeutic Approach, Clin, 2nd year |  | First semester |  | 3 |
 |
| Master in Psychology, Professional Focus in Cognitive and Behavioural Neurosciences, 2nd year |  | First semester |  | 3 |
 |
|
 |
| Holder(s) : | Christian Monseur |
 |
| Language : | French language |
 |
| Course contents : | Ce cours a pour objet d'initier les étudiants aux plans d'échantillonnage complexes et aux méthodes de ré-échantillonnage pour l'estimation de la variance d'échantillonnage |
 |
| Course objective : | Les étudiants devront être capables :
1. De concevoir un plan d'échantillonnage qui minimise la variance d'échantillonnage et les frais de recueil de données tout en permettant de répondre aux questions de recherche et à d'éventuelles restrictions méthodologiques ;
2. D'analyser les données pour estimer l'éventuel biais dû à la non-réponse et de compenser cette non-réponse par un ajustement pondéral ;
3. De générer des réplications pondérales pour l'estimation de la variance d'échantillonnage. |
 |
| Prerequisites : | Aucun |
 |
| Assessment : | Les étudiants devront tirer un échantillon qui respecte les finalités de la recherche et qui minimise la variance d'échantillonnage |
 |

|
|  |