 |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |

Master en sciences géographiques, orientation géomatique et géométrologie, à finalité spécialisée
 |
Th
 |
Pr
 |
Au
 | Crédits
 |
|
| | | | |
 Cours de la finalité spécialisée en Géomatique appliquée
 |
 Première année
 |
 Cours obligatoires
 |
| GEOG0234-1 | Photogrammétrie - Albert Collignon | 30 | 15 | - | 5 |
| GEOG0238-1 | S.I.G. - Jean‑Paul Donnay | 30 | 30 | - | 6 |
| GEOG0622-1 | Gestion de projet - Jean‑Paul Donnay | 10 | 10 | - | 2 |
| GEOG0616-2 | Séminaires - Roland Billen, Jean‑Paul Donnay - [3j T. t.] | 30 | - | [+] | 6 |
 Cours au choix
 |
|  Choisir une option parmi :
 |
|  Option "Géomètre" (à partir de 2007-2008)
 |
| GEOG0019-1 | Topographie appliquée - Roland Billen | 20 | 40 | - | 5 |
| SSTG0001-1 | Stages (1re partie) - Roland Billen, Jean‑Paul Donnay - [60h St.] | - | - | [+] | 5 |
| GEOG0022-1 | Projet intégré de géomatique - Roland Billen, Jean‑Paul Donnay - [80h T. t.] | - | - | [+] | 8 |
|  Choisir des cours, en accord avec le Conseil des Etudes, pour un total de 6 crédits parmi :
 |
| ESHY0016-1 | Ecologie appliquée à l'urbanisme et à l'aménagement du territoire, partim 1 - Emmanuel Sérusiaux | 15 | 15 | - | 3 |
| GEOG0026-2 | Géographie des transports - Bernadette Merenne‑Schoumaker | 15 | 15 | - | 3 |
| GEOG0033-1 | Hydrologie appliquée - François Petit - [8h St.] | 15 | 15 | [+] | 3 |
| GEOG0607-2 | Topoclimatologie - Michel Erpicum - [8h T. t.] | 15 | 15 | [+] | 3 |
|  Option "Géomatique appliquée"
 |
| GEOG0255-1 | Analyse spatiale et S.I.G. - Jean‑Paul Donnay | 30 | 30 | - | 6 |
| GEOG0024-1 | Télédétection - Yves Cornet | 30 | 30 | - | 6 |
| GEOG0232-4 | Topographie : instruments et méthodes - Roland Billen - [2j T. t.] | 30 | 15 | [+] | 6 |
| GEOG0216-1 | Compléments de cartographie - Jean‑Paul Donnay | 15 | 15 | - | 3 |
| GEOG0615-4 | Topographie: théorie des erreurs et GNSS - René Warnant | 30 | 22 | - | 5 |
|  Choisir une deuxième option parmi :
 |
|  Option "Compléments en architecture, mécanique des sols et aménagement du territoire"
 |
| Requis | | "Option "Géomètre" (à partir de 2007-2008)" | |
| ARCH0005-2 | Architecture I - N... - Suppl : Jean‑Marie Hauglustaine | 30 | - | - | 4 |
| GCIV0041-4 | Mécanique des sols, fondations, routes et soutènements - Robert Charlier | 50 | 45 | - | 10 |
| SPOL2209-3 | Politique de développement durable (partim urbanisme et aménagement du territoire) - Quentin Michel | 30 | - | - | 3 |
|  Option "Compléments mathématiques"
 |
| Requis | | "Option "Géomatique appliquée"" | |
| PHYS0209-2 | Méthodes numériques de la physique - Thierry Bastin | 15 | 20 | - | 4 |
| INFO0204-1 | Compléments d'informatique - Henri‑Pierre Garnir | 45 | - | - | 5 |
| INFO0009-1 | Bases de données (organisation générale) - Pierre Wolper | 30 | 30 | - | 6 |
 Deuxième année
 |
 Cours obligatoires
 |
| GEOG0020-2 | Compléments et questions spéciales : topographie et GNSS - René Warnant - [1j T. t.] | 10 | - | [+] | 2 |
| GEOG0257-1 | Compléments et questions spéciales de S.I.G. - Jean‑Paul Donnay | 10 | 10 | - | 2 |
| GEOG0256-2 | Compléments et questions spéciales de photogrammétrie & télédétection - Yves Cornet | 10 | 10 | - | 2 |
| GEOG0025-1 | Initiation à la recherche - Jean‑Paul Donnay | 10 | 10 | - | 2 |
| 
 |
| SMEM0032-1 | Suivi du mémoire | - | - | - | 2 |
| SMEM0002-1 | Mémoire - Collégialité | - | - | - | 20 |
 Finalité spécialisée en Géomatique appliquée
 |
|  Choisir 2 modules parmi :
 |
|  Aménagement du territoire
 |
| SPOL2209-3 | Politique de développement durable (partim urbanisme et aménagement du territoire) - Quentin Michel | 30 | - | - | 3 |
| ESHY0016-1 | Ecologie appliquée à l'urbanisme et à l'aménagement du territoire, partim 1 - Emmanuel Sérusiaux | 15 | 15 | - | 3 |
| ARCH0042-1 | Organisation et aménagement du territoire rural - Mireille Deconinck | 30 | 15 | - | 4 |
| GEOG0004-1 | Organisation et aménagement du territoire urbain et régional - Jean‑Marie Halleux | 15 | 15 | - | 3 |
| GEOG0618-2 | Marchés fonciers et immobiliers - Jean‑Marie Halleux | 15 | 10 | - | 2 |
|  Transports
 |
| GEOG0019-1 | Topographie appliquée - Roland Billen | 20 | 40 | - | 5 |
| GEOG0026-2 | Géographie des transports - Bernadette Merenne‑Schoumaker | 15 | 15 | - | 3 |
| GCIV0146-3 | Analyse technico-économique des systèmes de transport - Jean Marchal | 30 | - | - | 3 |
| GEOG0027-2 | Modélisation des transports - Alassane‑Ballé Ndiaye | 15 | - | - | 2 |
| GCIV0098-1 | Techniques de la circulation routière | | | | 2 |
| | - Partim I (Partim I) - Pierre Hanquet | 10 | - | - | |
| | - Partim II (Partim II) - Pierre Hanquet | 10 | - | - | |
|  Hydrographie
 |
| GCIV0005-1 | Constructions du génie civil sanitaire - Michel Pirotton | 10 | 10 | - | 2 |
| GEOG0033-1 | Hydrologie appliquée - François Petit - [8h St.] | 15 | 15 | [+] | 3 |
| GEOG0607-2 | Topoclimatologie - Michel Erpicum - [8h T. t.] | 15 | 15 | [+] | 3 |
| ESHY0063-1 | Modélisation des processus physiques et chimiques appliquée à l'environnement - Louis François | 20 | 20 | - | 4 |
| GEOL0014-1 | Géologie et hydrogéologie de l'environnement - Alain Dassargues | 20 | 20 | - | 3 |
 Cours de la finalité spécialisée en Géomètre
 |
 Première année
 |
 Cours obligatoires
 |
| GEOG0234-1 | Photogrammétrie - Albert Collignon | 30 | 15 | - | 5 |
| GEOG0238-1 | S.I.G. - Jean‑Paul Donnay | 30 | 30 | - | 6 |
| GEOG0622-1 | Gestion de projet - Jean‑Paul Donnay | 10 | 10 | - | 2 |
| GEOG0616-2 | Séminaires - Roland Billen, Jean‑Paul Donnay - [3j T. t.] | 30 | - | [+] | 6 |
 Cours au choix
 |
|  Choisir une option parmi :
 |
|  Option "Géomètre" (à partir de 2007-2008)
 |
| GEOG0019-1 | Topographie appliquée - Roland Billen | 20 | 40 | - | 5 |
| SSTG0001-1 | Stages (1re partie) - Roland Billen, Jean‑Paul Donnay - [60h St.] | - | - | [+] | 5 |
| GEOG0022-1 | Projet intégré de géomatique - Roland Billen, Jean‑Paul Donnay - [80h T. t.] | - | - | [+] | 8 |
|  Choisir des cours, en accord avec le Conseil des Etudes, pour un total de 6 crédits parmi :
 |
| ESHY0016-1 | Ecologie appliquée à l'urbanisme et à l'aménagement du territoire, partim 1 - Emmanuel Sérusiaux | 15 | 15 | - | 3 |
| GEOG0026-2 | Géographie des transports - Bernadette Merenne‑Schoumaker | 15 | 15 | - | 3 |
| GEOG0033-1 | Hydrologie appliquée - François Petit - [8h St.] | 15 | 15 | [+] | 3 |
| GEOG0607-2 | Topoclimatologie - Michel Erpicum - [8h T. t.] | 15 | 15 | [+] | 3 |
|  Option "Géomatique appliquée"
 |
| GEOG0255-1 | Analyse spatiale et S.I.G. - Jean‑Paul Donnay | 30 | 30 | - | 6 |
| GEOG0024-1 | Télédétection - Yves Cornet | 30 | 30 | - | 6 |
| GEOG0232-4 | Topographie : instruments et méthodes - Roland Billen - [2j T. t.] | 30 | 15 | [+] | 6 |
| GEOG0216-1 | Compléments de cartographie - Jean‑Paul Donnay | 15 | 15 | - | 3 |
| GEOG0615-4 | Topographie: théorie des erreurs et GNSS - René Warnant | 30 | 22 | - | 5 |
|  Choisir une deuxième option parmi :
 |
|  Option "Compléments en architecture, mécanique des sols et aménagement du territoire"
 |
| Requis | | "Option "Géomètre" (à partir de 2007-2008)" de première année | |
| ARCH0005-2 | Architecture I - N... - Suppl : Jean‑Marie Hauglustaine | 30 | - | - | 4 |
| GCIV0041-4 | Mécanique des sols, fondations, routes et soutènements - Robert Charlier | 50 | 45 | - | 10 |
| SPOL2209-3 | Politique de développement durable (partim urbanisme et aménagement du territoire) - Quentin Michel | 30 | - | - | 3 |
|  Option "Compléments mathématiques"
 |
| Requis | | "Option "Géomatique appliquée"" de première année | |
| PHYS0209-2 | Méthodes numériques de la physique - Thierry Bastin | 15 | 20 | - | 4 |
| INFO0204-1 | Compléments d'informatique - Henri‑Pierre Garnir | 45 | - | - | 5 |
| INFO0009-1 | Bases de données (organisation générale) - Pierre Wolper | 30 | 30 | - | 6 |
 Deuxième année
 |
 Cours obligatoires
 |
| GEOG0020-2 | Compléments et questions spéciales : topographie et GNSS - René Warnant - [1j T. t.] | 10 | - | [+] | 2 |
| GEOG0257-1 | Compléments et questions spéciales de S.I.G. - Jean‑Paul Donnay | 10 | 10 | - | 2 |
| GEOG0256-2 | Compléments et questions spéciales de photogrammétrie & télédétection - Yves Cornet | 10 | 10 | - | 2 |
| GEOG0025-1 | Initiation à la recherche - Jean‑Paul Donnay | 10 | 10 | - | 2 |
| 
 |
| SMEM0032-1 | Suivi du mémoire | - | - | - | 2 |
| SMEM0002-1 | Mémoire - Collégialité | - | - | - | 20 |
 Finalité spécialisée en Géomètre
 |
| GCIV0186-1 | Constructions : matériaux, maintenance, conformité - N... | 50 | 30 | - | 8 |
| GCIV0005-1 | Constructions du génie civil sanitaire - Michel Pirotton | 10 | 10 | - | 2 |
| INFO0010-2 | Introduction aux réseaux informatiques - Guy Leduc | 30 | 15 | - | 5 |
| SSTG0002-1 | Stages (2e partie) - Roland Billen, Jean‑Paul Donnay, René Warnant - [60h St.] | - | - | [+] | 5 |
| GEOG0239-3 | Séminaires (2e partie) - Roland Billen, Jean‑Paul Donnay, René Warnant - [30h T. t.] | 30 | - | [+] | 6 |
| [...] | Choisir un ou plusieurs cours pour un total de 4 crédits parmi les cours de la finalité spécialisée "Géomatique appliquée" de la 2e année du
Master en Sciences géographiques, orientation géomatique et géométrologie. | | | | 4 |