 |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |

Bachelier en sciences chimiques
 |
Th
 |
Pr
 |
Au
 | Crédits
 |
|
| | | | |
 Première année
 |
 Cours obligatoires
 |
| PHYS0206-3 | Physique générale (y compris l'introduction à l'étude universitaire de la physique) - Fernande Grandjean - [30h REPE] | 80 | 30 | [+] | 11 |
| CHIM0203-1 | Chimie générale et inorganique (y compris l'introduction à l'étude universitaire de la chimie) - Jean‑François Desreux - [40h REPE] | 70 | 100 | [+] | 16 |
| CHIM0205-1 | Chimie organique I - Albert Demonceau - [15h REPE] | 30 | 35 | [+] | 8 |
| MATH0229-1 | Mathématiques générales, partim A - Françoise Bastin | 60 | 40 | - | 12 |
| BIOL0201-2 | Biologie et biochimie I - Bernard Joris | 30 | - | - | 5 |
| INFO0067-1 | Initiation à l'informatique - Céline Xhrouet | - | - | - | 2 |
| DOCU0034-1 | Techniques de documentation et communication - Caroline Collette | - | - | - | 2 |
| LANG0076-1 | Anglais 1 (éveil et mise à niveau) - Véronique Doppagne | 45 | - | - | 4 |
 Deuxième année
 |
 Cours obligatoires
 |
| PHYS0238-2 | Physique générale II (y compris la cristallographie) - Thierry Bastin, Jean‑Pierre Gaspard, Serge Habraken, Yves Lion - [20h REPE] | 50 | 20 | [+] | 9 |
| 
Remarque + 2 jours de visite facultative
 | |
| CHIM0275-1 | Chimie physique I (y compris la théorie des groupes) - Edwin De Pauw, Jean‑Yves Raty - [35h REPE] | 50 | 30 | [+] | 10 |
| CHIM0276-2 | Chimie théorique I - Françoise Remacle | 20 | 5 | - | 2 |
| CHIM0207-2 | Chimie organique II - Albert Demonceau - [15h REPE] | 40 | 45 | [+] | 8 |
| CHIM0007-2 | Chimie analytique I (Méthodes chimiques) - Bernard Gilbert - [20h REPE] | 40 | 80 | [+] | 10 |
| BIOL0515-2 | Biologie et biochimie II - Bernard Joris | 30 | 30 | - | 7 |
| MATH0231-1 | Mathématiques appliquées (y compris la statistique) - André Burnel | 30 | 20 | - | 4 |
| PHIL0201-1 | Eléments de philosophie - Florence Caeymaex | 15 | - | - | 2 |
| LANG0077-1 | Anglais 2 (lecture et écoute) - Véronique Doppagne | 45 | - | - | 4 |
| INFO0202-1 | Méthodes de programmation appliquées à la chimie - Jean‑Yves Raty | 15 | 15 | - | 2 |
| STRA0001-1 | Travail personnel et bilan de compétence - Albert Demonceau, Jean‑François Desreux | 10 | - | - | 2 |
 Troisième année
 |
 Cours obligatoires
 |
| CHIM0277-1 | Chimie physique II - Bernard Leyh - [30h REPE] | 50 | 50 | [+] | 10 |
| CHIM0209-2 | Chimie inorganique - André Rulmont - [5h REPE, 1j Vis. us.] | 30 | 70 | [+] | 8 |
| CHIM0278-1 | Chimie organique III - André Luxen - [15h REPE] | 30 | 55 | [+] | 8 |
| CHIM0015-4 | Chimie analytique II, méthodes physiques - Bernard Gilbert - [15h REPE] | 30 | 115 | [+] | 10 |
| CHIM0096-1 | Chimie nucléaire - Jean‑François Desreux | 15 | - | - | 2 |
| CHIM0280-1 | Chimie théorique II - Françoise Remacle - [10h REPE] | 30 | 15 | [+] | 5 |
| LANG0082-1 | Anglais 3 - Véronique Doppagne | 45 | - | - | 4 |
| STRA0002-1 | Projets en groupes, stages en laboratoire (chimie analytique et chimie physique), présentations orales et bilan de compétences | | | | 5 |
 Cours au choix
 |
|  Choisir une option parmi :
 |
|  Option : Chimie des matériaux
 |
| CHIM0281-3 | Chimie biologique - Jean‑Marie Frère | 20 | - | - | 2 |
| CHIM0283-1 | Chimie des macromolécules - N... | 30 | - | - | 4 |
| CHIM0284-1 | Recherche bibliographique en chimie organique et inorganique - Caroline Collette | - | - | - | 2 |
|  Option : Chimie biologique
 |
| CHIM0281-4 | Chimie biologique - Jean‑Marie Frère | 35 | - | - | 4 |
| CHIM0283-2 | Chimie des macromolécules - N... | 15 | - | - | 2 |
| CHIM0285-1 | Recherche bibliographique en chimie organique et biochimie - Caroline Collette | - | - | - | 2 |