 |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |

Bachelier en médecine vétérinaire
 |
Th
 |
Pr
 |
Au
 | Crédits
 |
|
| | | | |
 Première année
 |
 Cours obligatoires
 |
| VETE0020-1 | Animal et société - Annick Gabriel | 15 | - | - | 2 |
| BIOL0400-1 | Biologie des cellules, des organismes et des populations (évolution, diversité, écologie) - Jacques Dommes | 60 | 60 | - | 14 |
| VETE0064-1 | Biostatistique appliquée à la médecine vétérinaire I - Frédéric Farnir | 10 | 5 | - | 2 |
| BOTA0400-1 | Eléments de botanique appliqués à la médecine vétérinaire - Vincent Demoulin | 10 | 20 | - | 4 |
| CHIM0441-1 | Introduction à la chimie pour la médecine vétérinaire - Rudi Cloots - [40h TD] | 80 | 40 | [+] | 17 |
| VETE0065-1 | Introduction aux technologies de l'information et applications en médecine vétérinaire - Frédéric Farnir | 5 | 10 | - | 2 |
| PHYS0411-1 | Physique et mathématiques pour la médecine vétérinaire - Alain Seret - [50h TD] | 85 | 40 | [+] | 19 |
 Deuxième année
 |
 Cours obligatoires
 |
| VETE0001-1 | Anatomie des animaux domestiques I et II - Bernard Collin | 80 | 90 | - | 15 |
| PHYS0401-1 | Bases physiques de l'imagerie médicale - Alain Seret | 20 | - | - | 3 |
| VETE0004-2 | Biochimie des animaux domestiques I - Fabrice Bureau - [24h TD] | 40 | 20 | [+] | 9 |
| VETE0089-1 | Histologie générale des animaux domestiques - Nadine Antoine, Luc Grobet | 30 | 50 | - | 6,5 |
| VETE0088-2 | Embryologie des animaux domestiques - Luc Grobet | 28 | 6 | - | 4,5 |
| VETE1001-1 | Introduction à la recherche documentaire et à la connaissance de l'anglais scientifique | | | | 3 |
| | - Introduction à la recherche documentaire - Sandrina Vandenput | 5 | 5 | - | |
| | - Anglais - Christine Bouvy | 45 | - | - | |
| VETE0018-1 | Physiologie des animaux domestiques I - Tatiana Art, Pierre Lekeux - [24h TD] | 66 | 20 | [+] | 12 |
 Cours au choix
 |
|  Choisir 1 cours parmi :
 |
| VETE0066-1 | Biostatistique appliquée à la médecine vétérinaire II | | | | 7 |
| | - Tronc commun - Frédéric Farnir, Pascal Leroy | 40 | 10 | - | |
| | - Partie Méthodes multivariées - Frédéric Farnir | 10 | - | - | |
| VETE0066-2 | Biostatistique appliquée à la médecine vétérinaire II | | | | 7 |
| | - Tronc commun - Frédéric Farnir, Pascal Leroy | 40 | 10 | - | |
| | - Partie Contrôle de la qualité des produits et Analyse du risque - Pascal Leroy | 10 | - | - | |
 Troisième année (à partir de 2006-2007, perspectives)
 |
 Cours obligatoires
 |
| VETE0002-1 | Anatomie des animaux domestiques III - [4h TD] | 40 | 45 | [+] | 8 |
| VETE0003-1 | Anatomie topographique des animaux domestiques | 12 | 15 | - | 2 |
| VETE0021-1 | Appréciation des animaux domestiques | 20 | - | - | 2 |
| VETE0067-2 | Bactériologie générale appliquée à la médecine vétérinaire - [3h TD] | 26 | 15 | [+] | 4 |
| VETE0005-1 | Biochimie des animaux domestiques II - [10h TD] | 40 | - | [+] | 6,5 |
| VETE0013-1 | Ethnographie - [10h Voy. Dida.] | 20 | - | [+] | 4 |
| VETE0068-1 | Génétique générale et génétique des animaux domestiques - [10h TD] | 30 | - | [+] | 5 |
| VETE0015-1 | Histologie spéciale des animaux domestiques | 45 | 50 | - | 7 |
| VETE0069-1 | Immunologie appliquée à la médecine vétérinaire | 35 | 8 | - | 4 |
| VETE0070-1 | Physiologie de la reproduction animale - [6h TD] | 21 | 4 | [+] | 3 |
| VETE0019-1 | Physiologie des animaux domestiques II - [24h TD] | 40 | 20 | [+] | 7 |
| VETE0071-1 | Virologie générale et épidémiologie appliquées à la médecine vétérinaire - [4h TD] | 19 | 8 | [+] | 3,5 |
 Cours au choix
 |
|  Choisir 1 cours parmi :
 |
| VETE0014-2 | Ethologie vétérinaire et notion de bien-être animal | | | | 4 |
| | - Tronc commun | 35 | - | - | |
| | - Complément en éthologie appliquée aux animaux d'élevage | 10 | - | - | |
| VETE0014-3 | Ethologie vétérinaire et notion de bien-être animal | | | | 4 |
| | - Tronc commun | 35 | - | - | |
| | - Complément en éthologie appliquée aux animaux de compagnie | 10 | - | - | |
 Cours facultatifs
 |
| VETE0072-1 | BioInformatique appliquée à la médecine vétérinaire | 15 | - | - | - |
| VETE0073-1 | Biotechnologie appliquée à la médecine vétérinaire | 10 | - | - | - |
| VETE0074-1 | Immunologie comparée appliquée à la médecine vétérinaire | 10 | - | - | - |