 |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |

Licencié en gestion de l'entreprise
 |
Th
 |
Pr
 |
Au
 | Crédits
 |
|
| | | | |
 Première année
 |
 Cours obligatoires
 |
| GEST0079-2 | Analyse des états financiers - Pierre‑Armand Michel | 45 | - | - | 4 |
| LANG0006-1 | Anglais Niveau 3 - ISLV | 90 | - | - | 7 |
| GEST0368-1 | Comptabilité analytique - Didier Van Caillie | 30 | - | - | 4 |
| GEST0243-1 | Gestion des ressources humaines et relations professionnelles - François Pichault | 30 | - | - | 4 |
| ECON0311-1 | Introduction à l'analyse microéconomique - Bernard Thiry | 30 | 15 | - | 4 |
| GEST0233-1 | Marketing : Concepts and Decision Making (anglais) - Charles Pahud de Mortanges | 45 | - | - | 4 |
| GEST0566-1 | Méthodologie de la recherche en gestion - Annie Cornet | 15 | - | - | 2 |
 Cours au choix
 |
|  Choisir 1 cours de seconde langue parmi :
 |
| LANG0060-1 | Allemand Niveau 2 - ISLV | 90 | - | - | 7 |
| LANG0061-1 | Espagnol Niveau 2 - ISLV | 90 | - | - | 7 |
| LANG0062-1 | Néerlandais Niveau 2 - ISLV | 90 | - | - | 7 |
|  En fonction de sa catégorie, l'étudiant choisit un des deux modules ci-dessous :
 |
|  Module pour les étudiants des catégories A et C
 |
|  Choisir des cours pour un total de 24 crédits parmi :
 |
| INFO0875-1 | Activités et systèmes orientés Internet - Jean‑Marie Choffray | 30 | - | - | 4 |
| GEST0805-1 | Gestion de la production - Yves Crama - Suppl : Daniel de Wolf | 45 | - | - | 4 |
| GEST0832-2 | Marchés financiers - Georges Hübner | 30 | - | - | 4 |
| GEST0087-1 | Méthodes quantitatives de gestion , partim 1 - N... - Suppl : Bernard Lejeune | 30 | - | - | 4 |
| GEST0238-1 | New Venture Strategies (anglais) - Bernard Surlemont | 30 | - | - | 4 |
| GEST0086-1 | Recherche opérationnelle - Yves Crama | 30 | - | - | 4 |
| GEST0241-1 | Théorie des organisations : matières approfondies - Annie Cornet | 30 | - | - | 4 |
|  Module pour les étudiants de la catégorie B
 |
| GEST0005-1 | Introduction à la théorie des organisations - François Pichault | 45 | - | - | 4 |
| MATH0437-1 | Mathématiques - Isabelle Pays | 45 | 15 | - | 5 |
| STAT0066-1 | Statistique - Isabelle Pays | 30 | 15 | - | 3 |
|  Choisir des cours pour un total de 12 crédits parmi :
 |
| INFO0875-1 | Activités et systèmes orientés Internet - Jean‑Marie Choffray | 30 | - | - | 4 |
| GEST0805-1 | Gestion de la production - Yves Crama - Suppl : Daniel de Wolf | 45 | - | - | 4 |
| GEST0832-2 | Marchés financiers - Georges Hübner | 30 | - | - | 4 |
| GEST0087-1 | Méthodes quantitatives de gestion , partim 1 - N... - Suppl : Bernard Lejeune | 30 | - | - | 4 |
| GEST0238-1 | New Venture Strategies (anglais) - Bernard Surlemont | 30 | - | - | 4 |
| GEST0086-1 | Recherche opérationnelle - Yves Crama | 30 | - | - | 4 |
| GEST0241-1 | Théorie des organisations : matières approfondies - Annie Cornet | 30 | - | - | 4 |
 Deuxième année (perspectives 2006-2007)
 |
| 
Remarque Le programme actuel de la 2e licence reste d'application en 2005-2006. Ce programme modifié entre en vigueur à partir de 2006-2007.
 | |
 Cours obligatoires
 |
| LANG0059-1 | Business English Module | 90 | - | - | 6 |
| GEST0240-1 | Corporate Finance (anglais) | 30 | - | - | 4 |
| GEST0563-1 | Management de la diversité et gestion des ressources humaines internationales | 30 | - | - | 4 |
| GEST0234-1 | Strategic Marketing (anglais) | 30 | - | - | 4 |
| INFO0874-1 | Systèmes intelligents de management | 30 | - | - | 4 |
| GEST0193-1 | Simulations d'entreprises - [30h TD] | - | - | [+] | 4 |
| 
 |
| ETFE0004-1 | Travail de fin d'études | - | - | - | 16 |
 Cours au choix
 |
|  Choisir 1 cours de seconde langue parmi :
 |
| LANG0019-1 | Allemand Niveau 3 | 90 | - | - | 6 |
| LANG0026-1 | Espagnol Niveau 3 | 90 | - | - | 6 |
| LANG0012-1 | Néerlandais Niveau 3 | 90 | - | - | 6 |
|  Choisir des cours pour un total de 12 crédits parmi :
 |
| GEST0363-1 | Entrepreneuriat I : de l'idée au projet | 30 | - | - | 4 |
| GEST0379-1 | Entrepreneuriat et management en économie sociale | 30 | - | - | 4 |
| GEST0110-1 | Logistique | 30 | - | - | 4 |
| DROI1213-1 | Droit public économique | 30 | - | - | 4 |
| DROI0083-1 | Droit social | 30 | - | - | 4 |
| ECON0016-1 | Economie du travail | 30 | - | - | 4 |
| ECON0207-1 | Economie industrielle | 30 | 15 | - | 4 |
| ECON0198-1 | Finances publiques | 30 | - | - | 4 |
| ECON0205-1 | Introduction à l'économie internationale | 30 | 15 | - | 4 |
| ECON0195-1 | Monnaie, crédit et banque | 30 | 15 | - | 4 |
| ECON0371-1 | Politique économique | 15 | - | - | 2 |
| DROI2104-1 | Principes du système fiscal belge | 30 | - | - | 4 |
| SOCI0033-1 | Sociologie du travail | 45 | - | - | 4 |
|  Les cours non suivis de la liste des cours à option de la 1re année.
 |