 |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |

Bachelier en sciences économiques
 |
Th
 |
Pr
 |
Au
 | Crédits
 |
|
| | | | |
 Deuxième année
 |
 Cours obligatoires
 |
| LANG0004-1 | Anglais Niveau 2 - ISLV | 60 | 30 | - | 6 |
| DROI1215-1 | Introduction au droit commercial - Nicolas Thirion | 30 | - | - | 4 |
| STAT0004-2 | Calcul des probabilités et inférence statistique - N... - Suppl : Gentiane Haesbroeck, Bernard Lejeune | 90 | - | - | 9 |
| ECON0013-1 | Comptabilité nationale et exercices pratiques - Fabienne Fecher‑Bourgeois | 30 | 15 | - | 4 |
| ECON0824-1 | Introduction à l'analyse macroéconomique - Pierre Pestieau | 30 | 15 | - | 4 |
| ECON0311-1 | Introduction à l'analyse microéconomique - Bernard Thiry | 30 | 15 | - | 4 |
| SPOL1101-1 | Introduction à la science politique - Bernard Fournier | 30 | - | - | 4 |
| MATH0102-1 | Mathématiques appliquées à l'économie et à la gestion, partim II - Jacques Bair | 45 | 30 | - | 6 |
| GEST0232-1 | Principes de marketing - Chantal de Moerloose | 45 | - | - | 5 |
| ECON0371-1 | Politique économique - Guy Quaden | 15 | - | - | 2 |
| ECON0075-1 | Séminaire d'analyse des systèmes économiques contemporains - Jacques Defourny - [30h SEM] | - | - | [+] | 3 |
 Cours au choix
 |
|  Choisir 1 cours parmi :
 |
| PSYC1131-2 | Psychologie - Michel Born | 30 | - | - | 3 |
| PHIL0054-1 | Questions de philosophie - Jean Seba | 30 | - | - | 3 |
|  Au choix un cours de seconde langue
 |
| LANG0017-1 | Allemand Niveau 2 - ISLV | 60 | 30 | - | 6 |
| LANG0024-1 | Espagnol Niveau 2 - ISLV | 60 | 30 | - | 6 |
| LANG0010-1 | Néerlandais Niveau 2 - ISLV | 60 | 30 | - | 6 |
 Troisième année (à partir de 2006-2007, perspectives)
 |
 Cours obligatoires
 |
| GEST0079-2 | Analyse des états financiers | 45 | - | - | 5 |
| LANG0054-1 | Anglais - niveau 3 | 60 | - | - | 6 |
| ECON0207-1 | Economie industrielle | 30 | 15 | - | 5 |
| ECON0205-1 | Introduction à l'économie internationale | 30 | 15 | - | 5 |
| ECON0214-2 | Equilibre général et choix social | 30 | 15 | - | 5 |
| ECON0198-1 | Finances publiques | 30 | - | - | 5 |
| GEST0832-2 | Marchés financiers | 30 | - | - | 5 |
| ECON0195-1 | Monnaie, crédit et banque | 30 | 15 | - | 5 |
| ECON0212-1 | Econométrie I | 30 | 15 | - | 5 |
 Cours au choix
 |
|  Choisir 2 cours parmi :
 |
| ECON0020-1 | Démographie générale et économique | 45 | - | - | 4 |
| ECON0014-1 | Economie de la santé | 30 | - | - | 4 |
| ECON0011-1 | Economie du développement | 45 | - | - | 4 |
| ECON0016-1 | Economie du travail | 30 | - | - | 4 |
| ECON0007-2 | Gestion publique et économie des transports | 30 | 15 | - | 4 |
| ECON0211-1 | Politiques agricoles | 30 | - | - | 4 |
|  Au choix un cours de seconde langue
 |
| LANG0056-2 | Allemand - niveau 3 | 60 | 30 | - | 6 |
| LANG0057-2 | Espagnol - niveau 3 | 60 | 30 | - | 6 |
| LANG0055-2 | Néerlandais - niveau 3 | 60 | 30 | - | 6 |