 |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |

Bachelier en sciences économiques
 |
Th
 |
Pr
 |
Au
 | Crédits
 |
|
| | | | |
 Première année
 |
 Cours obligatoires
 |
| DROI1217-1 | Eléments de droit privé et de droit public - Jean‑François Gerkens, Michel Pâques | 60 | - | - | 6 |
| ECON0305-1 | Economie politique générale et répétitions - Bernard Thiry | 90 | 30 | - | 11 |
| GEST0318-1 | Comptabilité générale des entreprises - Albert Corhay | 45 | - | - | 5 |
| INFO0066-1 | Introduction à l'informatique et à ses applications en économie et en gestion - Michael Schyns | 45 | - | - | 5 |
| ISLV0002-1 | Anglais Niveau 1 - ISLV | 60 | 30 | - | 6 |
| MATH0101-1 | Mathématiques appliquées à l'économie et à la gestion - partim I - Jacques Bair | 45 | 30 | - | 8 |
| STAT0003-1 | Statistique descriptive - Gentiane Haesbroeck | 30 | 15 | - | 5 |
| GEST0588-1 | Analyse sociale de l'économie et de l'entreprise - Annie Cornet | 45 | - | - | 4 |
| ECON0003-1 | Développement économique et social depuis la révolution industrielle - N... - Suppl : Michel Laffut | 45 | - | - | 4 |
 Cours au choix
 |
|  Au choix un cours de seconde langue
 |
| ISLV0008-1 | Néerlandais Niveau 1 - ISLV | 60 | 30 | - | 6 |
| ISLV0015-1 | Allemand Niveau 1 - ISLV | 60 | 30 | - | 6 |
| ISLV0022-1 | Espagnol Niveau 1 - ISLV | 60 | 30 | - | 6 |
 Deuxième année (à partir de 2005-2006, perspectives)
 |
 Cours obligatoires
 |
| DROI8002-1 | Aspects juridiques de la gestion de l'entreprise privée | 45 | - | - | 4 |
| ECON0311-1 | Introduction à l'analyse microéconomique | 30 | 15 | - | 4 |
| ECON0824-1 | Introduction à l'analyse macroéconomique | 30 | 15 | - | 4 |
| GEST0013-2 | Comptabilité nationale et exercices pratiques | 30 | - | - | 4 |
| SPOL0371-1 | Politique économique | 15 | - | - | 2 |
| ECON0075-1 | Séminaire d'analyse des systèmes économiques contemporains - [30h SEM] | - | - | [+] | 3 |
| GEST0232-2 | Principes de marketing | 30 | - | - | 5 |
| ISLV0004-1 | Anglais Niveau 2 | 60 | 30 | - | 6 |
| MATH0102-1 | Mathématiques appliquées à l'économie et à la gestion, partim II | 45 | 30 | - | 6 |
| STAT0004-2 | Calcul des probabilités et inférence statistique | 90 | - | - | 9 |
| SPOL1101-1 | Introduction à la science politique | 30 | - | - | 4 |
 Cours au choix
 |
|  Au choix un cours de seconde langue
 |
| ISLV0010-1 | Néerlandais Niveau 2 | 60 | 30 | - | 6 |
| ISLV0017-1 | Allemand Niveau 2 | 60 | 30 | - | 6 |
| ISLV0024-1 | Espagnol Niveau 2 | 60 | 30 | - | 6 |
|  Choisir 1 cours parmi :
 |
| SPOL1131-2 | Psychologie | 30 | - | - | 3 |
| PHIL0054-1 | Questions de philosophie | 30 | - | - | 3 |
 Troisième année (à partir de 2006-2007, perspectives)
 |
 Cours obligatoires
 |
| ECON0207-2 | Economie industrielle | 30 | - | - | 5 |
| ECON0205-1 | Economie internationale | 30 | 15 | - | 5 |
| ECON0214-2 | Equilibre général et choix social | 30 | 15 | - | 5 |
| ECON0198-1 | Finances publiques | 30 | - | - | 5 |
| ECON0195-1 | Monnaie, crédit et banque | 30 | 15 | - | 5 |
| GEST0079-2 | Analyse des états financiers | 45 | - | - | 5 |
| GEST0832-2 | Marchés financiers | 30 | - | - | 5 |
| ISLV0054-1 | Anglais - niveau 3 | 60 | - | - | 6 |
| ECON0212-1 | Econométrie I | 30 | 15 | - | 5 |
 Cours au choix
 |
|  Choisir 2 cours parmi :
 |
| SOCI0020-1 | Démographie générale et économique | 45 | - | - | 4 |
| ECON0014-1 | Economie de la santé | 30 | - | - | 4 |
| ECON0211-1 | Politiques agricoles | 30 | - | - | 4 |
| ECON0011-1 | Economie du développement | 45 | - | - | 4 |
| ECON0016-1 | Economie du travail | 30 | - | - | 4 |
| GEST0102-2 | Gestion publique et économie des transports | 30 | 15 | - | 4 |
|  Au choix un cours de seconde langue
 |
| ISLV0055-1 | Néerlandais - niveau 3 | 60 | - | - | 6 |
| ISLV0056-1 | Allemand - niveau 3 | 60 | - | - | 6 |
| ISLV0057-1 | Espagnol - niveau 3 | 60 | - | - | 6 |