 |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |

Bachelier en sciences psychologiques et de l'éducation
 |
Th
 |
Pr
 |
Au
 | Crédits
 |
|
| | | | |
 Première année
 |
 Premier et deuxième quadrimestre
 |
 Cours obligatoire
 |
| BIOL0501-2 | Eléments de biologie et d'anthropologie biologique - Pascal Poncin | 45 | 15 | - | 7 |
 Premier quadrimestre
 |
 Cours obligatoires
 |
| SOCI0003-1 | Eléments de sociologie - Marc Poncelet | 30 | - | - | 3,5 |
| PSYC0006-1 | Introduction aux sciences psychologiques - Anne‑Marie Etienne, André Ferrara, Jean‑Adolphe Rondal | 30 | - | - | 3,5 |
| PSYC0008-1 | Introduction aux modèles cliniques en psychologie - Christian Mormont | 30 | - | - | 3,5 |
| PEDA0020-1 | Psychologie éducationnelle - N... | 30 | - | - | 3,5 |
| PEDA0518-1 | Introduction aux sciences de l'éducation et de la formation, partim I - Dieudonné Leclercq | 30 | - | - | 3,5 |
| PSYC0034-1 | Méthodologie générale des sciences psychologiques - Serge Brédart | 30 | - | - | 3,5 |
| PHYL0190-1 | Anatomie et physiologie humaines - Philippe Kolh | 45 | - | - | 7 |
 Deuxième quadrimestre
 |
 Cours obligatoires
 |
| ANTH0033-1 | Anthropologie culturelle - Pol‑Pierre Gossiaux | 30 | - | - | 3,5 |
| PSYC0007-1 | Psychologie développementale - Michel Born | 30 | - | - | 5 |
| PSYC0009-1 | Psychologie de la personnalité - Michel Hansenne | 30 | - | - | 3,5 |
| PHIL0054-1 | Questions de philosophie - Laurence Bouquiaux | 30 | - | - | 3,5 |
| PSYC0017-1 | Psychologie sociale - Benoît Dardenne | 30 | - | - | 5 |
| ZOOL0205-1 | Ethologie et psychologie animale - Pascal Poncin | 30 | - | - | 4,5 |
 Cours facultatif
 |
| 
Remarque : Donne droit à un certificat supplémentaire. Ne peut être comptabilisé dans les 60 crédits de la première année.
 | |
| ISLV0040-1 | Anglais (1ère partie) - ISLV | 30 | - | - | 4 |
 Deuxième année (à partir de 2005-2006, perspectives)
 |
 Premier quadrimestre
 |
 Cours obligatoires
 |
| PSYC0022-1 | Psychologie du travail | 30 | - | - | 3,5 |
| PEDA0025-1 | Introduction aux sciences de l'éducation et de la formation, partim II | 30 | - | - | 3,5 |
| PSYC0028-1 | Psychologie cognitive | 45 | - | - | 4,5 |
| PSYC0029-1 | Psychologie biologique | 45 | - | - | 5 |
| STAT0032-1 | Méthodes quantitatives des sciences psychologiques, partim 1 | 45 | - | - | 5,5 |
| PEDA0516-1 | Introduction à la recherche en éducation | 30 | - | - | 3,5 |
| PSYC0030-1 | Psychologie des émotions | 30 | - | - | 3,5 |
 Cours facultatif
 |
| 
Remarque : Donne droit à un certificat supplémentaire. Ne peut être comptabilisé dans les 60 crédits de la deuxième année.
 | |
| ISLV0041-1 | Anglais (2ème partie) | 30 | - | - | 4 |
 Deuxième quadrimestre
 |
 Cours obligatoires
 |
| PSYC0016-1 | Psychologie du langage | 30 | - | - | 3,5 |
| PSYC0018-1 | Psychologie différentielle | 30 | - | - | 3,5 |
| PSYC0019-1 | Introduction aux théories et aux méthodes de la mesure en sciences psychologiques et en sciences de l'éducation | 30 | - | - | 3,5 |
| PSYC0021-1 | Neuropsychologie cognitive | 30 | - | - | 3,5 |
| PSYC0027-1 | Psychologie de l'enfant et de l'adolescent | 30 | - | - | 3,5 |
| STAT0033-1 | Méthodes quantitatives des sciences psychologiques, partim 2 | 45 | - | - | 5,5 |
| PSYC1006-1 | Psychologie des handicaps et des inadaptations sociales | 45 | - | - | 4,5 |
| PSYC1004-1 | Psychologie environnementale | 30 | - | - | 3,5 |
 Troisième année (à partir de 2006-2007, perspectives)
 |
 Choisir un domaine parmi :
 |
|  Domaine Psychologie et Sciences de l'éducation
 |
| STAT1002-1 | Problèmes de statistiques et utilisation de logiciels | 30 | - | - | 3 |
| PSYC1003-1 | Méthodes standardisées d'évaluation de la personnalité et des différences individuelles, partim 1 | 30 | - | - | 3 |
| PSYC1001-1 | Déontologie 1 | 15 | - | - | 2 |
| PSYC1005-1 | Psychiatrie | 30 | - | - | 3 |
| PSYC1013-1 | Neuropsychologie clinique | 30 | - | - | 3 |
| PSYC1008-2 | Méthodes d'observation, d'examen et d'entretien | 30 | - | - | 3 |
| PSYC1018-1 | Psychologie organisationnelle | 30 | - | - | 3 |
| PSYC5836-1 | Psychologie des apprentissages scolaires | 30 | - | - | 3 |
| PSYC5837-1 | Psychologie de la relation d'aide | 30 | - | - | 3 |
| PSYC5838-1 | Psychologie clinique de l'enfant et de l'adolescent | 30 | - | - | 3 |
| PSYC1054-1 | Psychologie de la santé | 30 | - | - | 3 |
|  Choisir un module parmi :
 |
|  Module Psychologie clinique
 |
| PSYC1009-1 | Introduction à la psychologie dynamique | 30 | - | - | 3 |
| PSYC1010-1 | Psychologie systémique | 30 | - | - | 3 |
| PSYC1012-1 | Psychologie clinique cognitive et comportementale | 30 | - | - | 3 |
|  Choisir 1 projet parmi :
 |
| PSYC5840-1 | Projet du département Sciences cognitives | - | 100 | - | 10 |
| PSYC5841-1 | Projet du département Personne et Société | - | 100 | - | 10 |
|  Choisir 3 cours parmi :
 |
| + | Un cours de "Module Psychologie sociale et du travail" | | | | 3 |
| + | Un cours de "Module Psychologie biologique" | | | | 3 |
| + | Un cours de "Module Psychologie du développement et de l'éducation" | | | | 3 |
| + | Un cours de "Module Criminologie" | | | | 3 |
| + | Un cours de "Domaine Logopédie" | | | | 3 |
|  Module Psychologie sociale et du travail
 |
| PSYC1019-1 | Dynamique des groupes | 30 | - | - | 3 |
| PSYC1022-1 | Interventions ergonomiques sur les conditions de travail | 30 | - | - | 3 |
| PSYC1017-1 | Changements d'attitudes et influence sociale | 30 | - | - | 3 |
|  Choisir 1 projet parmi :
 |
| PSYC5840-1 | Projet du département Sciences cognitives | - | 100 | - | 10 |
| PSYC5841-1 | Projet du département Personne et Société | - | 100 | - | 10 |
|  Choisir 3 cours parmi :
 |
| + | Un cours de "Module Psychologie clinique" | | | | 3 |
| + | Un cours de "Module Psychologie biologique" | | | | 3 |
| + | Un cours de "Module Psychologie du développement et de l'éducation" | | | | 3 |
| + | Un cours de "Module Criminologie" | | | | 3 |
| + | Un cours de "Domaine Logopédie" | | | | 3 |
|  Module Psychologie biologique
 |
| PSYC1030-2 | Psychopharmacologie expérimentale | 30 | - | - | 3 |
| NEUR0190-1 | Neurologie | 30 | - | - | 3 |
| PSYC5839-1 | Neurosciences affectives | 30 | - | - | 3 |
|  Projet :
 |
| PSYC5840-1 | Projet du département Sciences cognitives | - | 100 | - | 10 |
|  Choisir 3 cours parmi :
 |
| + | Un cours de "Module Psychologie clinique" | | | | 3 |
| + | Un cours de "Module Psychologie sociale et du travail" | | | | 3 |
| + | Un cours de "Module Psychologie du développement et de l'éducation" | | | | 3 |
| + | Un cours de "Module Criminologie" | | | | 3 |
| + | Un cours de "Domaine Logopédie" | | | | 3 |
|  Module Psychologie du développement et de l'éducation
 |
| PSYC1026-1 | Développement affectif et social | 30 | - | - | 3 |
| PEDA1091-2 | Education parentale et familiale | 30 | - | - | 3 |
| PSYC1024-1 | Développement cognitif | 30 | - | - | 3 |
|  Choisir 1 projet parmi :
 |
| PSYC5840-1 | Projet du département Sciences cognitives | - | 100 | - | 10 |
| PSYC5841-1 | Projet du département Personne et Société | - | 100 | - | 10 |
| PEDA4019-1 | Projet du département Education et Formation | - | 100 | - | 10 |
|  Choisir 3 cours parmi :
 |
| + | Un cours de "Module Psychologie clinique" | | | | 3 |
| + | Un cours de "Module Psychologie sociale et du travail" | | | | 3 |
| + | Un cours de "Module Psychologie biologique" | | | | 3 |
| + | Un cours de "Module Criminologie" | | | | 3 |
| + | Un cours de "Domaine Logopédie" | | | | 3 |
|  Module Criminologie
 |
| CRIM3093-1 | Construction des données en criminologie | 30 | - | - | 3 |
| DROI1106-2 | Introduction au droit pénal et à la criminologie (partim droit pénal) | 30 | - | - | 3 |
| CRIM3098-1 | Victimologie | 30 | - | - | 3 |
| PSYC5843-1 | Socialisation et personnalités délinquantes | 30 | - | - | 3 |
| DROI1104-2 | Introduction au droit judiciaire : les institutions (Partim) | 30 | - | - | 3 |
| CRIM3097-1 | Introduction à la criminalistique et à la médecine légale | 45 | - | - | 3 |
|  Projet :
 |
| CRIM3099-1 | Projet de l'Ecole de Criminologie | - | 100 | - | 10 |
|  Domaine Logopédie
 |
| STAT1002-1 | Problèmes de statistiques et utilisation de logiciels | 30 | - | - | 3 |
| PSYC1003-1 | Méthodes standardisées d'évaluation de la personnalité et des différences individuelles, partim 1 | 30 | - | - | 3 |
| PSYC1001-1 | Déontologie 1 | 15 | - | - | 2 |
| PSYC1005-1 | Psychiatrie | 30 | - | - | 3 |
| PSYC1013-1 | Neuropsychologie clinique | 30 | - | - | 3 |
| PSYC1026-1 | Développement affectif et social | 30 | - | - | 3 |
| PSYC1024-1 | Développement cognitif | 30 | - | - | 3 |
| NEUR0190-1 | Neurologie | 30 | - | - | 3 |
| PSYC2142-1 | Développement du langage | 30 | - | - | 3 |
| LOGO1125-1 | Physiopathologie de l'audition et de la phonation, y compris les techniques médicales d'examen et de rééducation | 60 | 30 | - | 6 |
| LROM0024-1 | Introduction à la linguistique et à la sémiologie générales | 30 | - | - | 2 |
| PSYC5835-1 | Perception et production de la parole | 30 | - | - | 2,5 |
| PSYC1132-1 | Psychomotricité | 30 | - | - | 2 |
| LOGO1133-1 | Evaluation du langage | 30 | - | - | 2,5 |
| DENT0290-1 | Orthodontie | 30 | - | - | 3 |
|  Choisir 2 cours parmi :
 |
| PSYC5836-1 | Psychologie des apprentissages scolaires | 30 | - | - | 3 |
| PSYC5837-1 | Psychologie de la relation d'aide | 30 | - | - | 3 |
| PEDA1091-2 | Education parentale et familiale | 30 | - | - | 3 |
|  Choisir 1 projet parmi :
 |
| PSYC5840-1 | Projet du département Sciences cognitives | - | 100 | - | 10 |
| PSYC5841-1 | Projet du département Personne et Société | - | 100 | - | 10 |
| PEDA4019-1 | Projet du département Education et Formation | - | 100 | - | 10 |