 |  |  |  | |  |  |  |  |

Candidat en sciences économiques

 |
Th

 |
Pr

 |
Au

 | ECTS

 |

Première épreuve
 |

Cours obligatoires
 |
| GEST0588-1 | Analyse sociale de l'économie et de l'entreprise - Annie Cornet | 45 | - | - | 4,5 |
| GEST0318-1 | Comptabilité générale des entreprises - Albert Corhay | 45 | - | - | 4,5 |
| ECON0003-1 | Développement économique et social depuis la révolution industrielle - Jean Gadisseur | 45 | - | - | 4,5 |
| ECON0305-1 | Economie politique générale et répétitions - Bernard Thiry | 90 | 30 | - | 10,5 |
| INFO0066-1 | Introduction à l'informatique et ses applications en économie et en gestion - René Moors | 45 | - | - | 4,5 |
| DROI1217-1 | Eléments de droit privé et de droit public - Jean‑François Gerkens, Michel Pâques | 60 | - | - | 5,5 |
| MATH0101-1 | Mathématiques appliquées à l'économie et à la gestion - partim I - Jacques Bair | 45 | 30 | - | 6,5 |
| STAT0003-1 | Statistiques et exercices pratiques, partim I : statistique descriptive - Gentiane Haesbroeck | 30 | 15 | - | 4,5 |
| ISLV0002-1 | Anglais Niveau 1 - ISLV | 60 | 30 | - | 7,5 |

Un cours de seconde langue parmi les suivants :
 |
| ISLV0008-1 | Néerlandais Niveau 1 - ISLV | 60 | 30 | - | 7,5 |
| ISLV0015-1 | Allemand Niveau 1 - ISLV | 60 | 30 | - | 7,5 |
| ISLV0022-1 | Espagnol Niveau 1 - ISLV | 60 | 30 | - | 7,5 |
| 
Remarque
Pour les langues autres que celles pour lesquelles les cours sont organisés par l'ISLV, les étudiants pourraient être dispensés de la deuxième langue pour autant qu'ils réussissent un examen portant sur une autre langue. Cette mesure est valable pour toute langue pour laquelle une compétence reconnue existe à l'Université, compétence qui puisse vérifier la connaissance de la langue par l'étudiant.
 | |

Deuxième épreuve
 |

Cours obligatoires
 |
| DROI8002-1 | Aspects juridiques de la gestion de l'entreprise privée - Olivier Caprasse | 45 | - | - | 4 |
| GEST0013-1 | Comptabilité nationale et exercices pratiques - Fabienne Fecher‑Bourgeois | 30 | 15 | - | 6 |
| ECON0824-1 | Introduction à l'analyse macroéconomique - Pierre Pestieau - Suppl : Henry‑Jean Gathon | 30 | 15 | - | 5 |
| ECON0311-1 | Introduction à l'analyse microéconomique - Bernard Thiry | 30 | 15 | - | 5 |
| SPOL1101-1 | Introduction à la science politique - Jean Beaufays - Suppl : Pierre Verjans | 30 | - | - | 3 |
| MATH0102-1 | Mathématiques appliquées à l'économie et à la gestion, partim II - Jacques Bair | 45 | 30 | - | 6 |
| SPOL0371-1 | Politique économique - Guy Quaden | 15 | - | - | 2 |
| ECON0075-1 | Séminaire d'analyse des systèmes économiques contemporains - Jacques Defourny - [30h SEM] | - | - | [+] | 3 |
| STAT0004-1 | Statistique et exercices pratiques : partim 2 : calcul des probabilités - Gentiane Haesbroeck | 45 | - | - | 5 |
| STAT0005-1 | Statistique et exercices pratiques : partim 3 : inférence statistique - N... - Suppl : Bernard Lejeune | 45 | - | - | 5 |
| ISLV0004-1 | Anglais Niveau 2 - ISLV | 60 | 30 | - | 6 |

Un cours de seconde langue parmi les suivants :
 |
| ISLV0010-1 | Néerlandais Niveau 2 - ISLV | 60 | 30 | - | 6 |
| ISLV0017-1 | Allemand Niveau 2 - ISLV | 60 | 30 | - | 6 |
| ISLV0024-1 | Espagnol Niveau 2 - ISLV | 60 | 30 | - | 6 |

Cours à option
 |

Deux cours parmi les suivants :
 |
| SOCI0020-1 | Démographie générale et économique - Serge Feld | 45 | - | - | 4 |
| SOCI0589-1 | Sociologie de la vie quotidienne et de la consommation - Marc Poncelet | 30 | - | - | 3 |
| ECON0035-1 | Théories du capitalisme - Jean Gadisseur | 30 | - | - | 3 |
| SPOL1131-2 | Psychologie - Michel Born | 30 | - | - | 3 |
| PHIL0054-2 | Questions de philosophie des sciences humaines - Laurence Bouquiaux | 30 | - | - | 3 |