 |  | |  |
| ECON0311-1

 | Introduction à l'analyse microéconomique

 | |
| 
| |
| Durée : | 30h Th, 15h Pr | |
|  | | |
| ECTS : |
| |
|  | | |
| Titulaire(s) : | Bernard Thiry | |
|  | | |
|  | | |
| Aperçu général : | Approfondissement de la modélisation microéconomique (concepts et outils) - 2 parties : théorie du consommateur théorie du producteur et des marchés | |
|  | | |
| Objectif du cours : | - | |
|  | | |
| Pré-requis : | Economie politique générale + notions de calcul mathématique | |
|  | | |
| Travaux pratiques : | En petits groupes avec étudiants-moniteurs sous la coordination de l'assistant. | |
|  | | |
| Organisation : | Cours ex-cathedra, 2x2h/semaine + travaus pratiques | |
|  | | |
| Notes de cours : | H. VARIAN, " Introduction à la microéconomie ", Bruxelles, De Boeck, 2003 | |
|  | | |
| Evaluation : | 1ère session : mai-juin : examen écrit 2ème session : examen oral
| |
|  | | |
| Contacts : | Enseignant : B. THIRY, Bât. B33, Local II/22 Tél. 04/366.27.50, E-mail. B.Thiry@ulg.ac.be
Assistante : M. Fonder, Bât. B33 (2e étage), E-mail. Muriel.Fonder@ulg.ac.be | |
|  | | |