 |  | |  |
| SOCI0020-1

 | Démographie générale et économique

 | |
| 
| |
| Durée : | 45h Th | |
|  | | |
| ECTS : |
| |
|  | | |
| Titulaire(s) : | Serge Feld | |
|  | | |
|  | | |
| Aperçu général : | Ce cours fournit les bases essentielles de la mesure et de l'analyse de la structure et du mouvement de la population afin, grâce à la familiarisation de ses principaux instruments, de traiter les phénomènes démographiques dans leurs causes et leurs conséquences économiques et sociales. | |
|  | | |
| Objectif du cours : | En synthèse, ce cours aborde les divers problèmes posés par l'évolution de la population, principalement dans les pays développés, susceptibles d'intéresser à la fois les économistes et les sociologues. Dans une première partie, on présente les techniques et méthodes d'analyse des mouvements et de la structure des populations : la nuptialité, la natalité et la mortalité, ainsi que l'analyse des déterminants socio-économiques de ces phénomènes démographiques. Dans la seconde partie, on traite de l'évolution de la population depuis l'époque pré-industrielle jusqu'à la conjoncture démographique actuelle de la Belgique et des pays occidentaux. Cette analyse est poursuivie par les perspectives de population à long terme. On examine également la relation entre population et croissance économique. La troisième partie est centrée sur les certains aspects économiques de l'évolution démographi-que, principalement l'effet de vieillissement de la population sur l'offre de travail, l'emploi, la consommation et les dépenses sociales (retraites, santé,...). Une dernière partie traite des effets économiques des migrations internationales : main-d'oeuvre étrangère, intégration, discrimination. | |
|  | | |
| Pré-requis : | Cours d'Economie Politique Générale et de Sociologie Générale. | |
|  | | |
| Travaux pratiques : | Présentation d'une question de politique de population | |
|  | | |
| Organisation : | Exposé oral, et quelques séances de présentation sur les problèmes de population d'actualité (pays développés, PVD, sécurité sociale ...) | |
|  | | |
| Notes de cours : | Lectures conseillées La partie méthodologique du cours est basée sur les principaux manuels actuels Tapinos, G. Eléments de démographie. A. Collin, 1991; Veron, J. Démographie. A. Collin, 1992; Vallin, J. La population mondiale. La Découverte, 1996. Tapinos, G. La démographie. Inédit Le Livre de Poche, 1996.Les parties les plus thématiques, modulées chaque année, sont organisées à partir de rapports (unité de démographie de la DGV, Eurostat, articles de revues et chapitres d'ouvrages) qui sont mis à la disposition des étudiants | |
|  | | |
| Evaluation : | Examen oral (avec préparation écrite) | |
|  | | |
| Contacts : | Enseignant : S. FELD, Bât. B31, Local I/47 Tél. : 04/366.31.13 - E-mail : S.Feld@ulg.ac.be
Assistants : S. PERIN, assistante Dép. d'Economie - Bureau I.46 Tél. : 04/366.31.25 | |
|  | | |
|