Vue bloc
- Organisation
- Théorie
- Pratique
- Autres
- Crédits
Bloc 1
| Code | Détails | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FONDEMENTS EN PSYCHOLOGIE ET SCIENCES DE L'ÉDUCATION | |||||||
| PSYC5866-1 | Fondements théoriques des sciences psychologiques | Q1 | 30 | - | - | 3 | |
| PSYC0008-1 | Introduction à la psychologie clinique | Q1 | 20 | 10 | - | 3 | |
| PSYC0027-1 | Psychologie de l'enfant : Développement moteur, affectif, cognitif et social | Q1 | 30 | - | - | 3 | |
| PSYC5868-1 | Psychologie de la cognition et du langage Partim 1 | Q2 | 30 | - | - | 3 | |
| PSYC0017-1 | Psychologie sociale | Q2 | 30 | - | - | 3 | |
| PEDA4021-1 | Introduction aux sciences de l'éducation et de la formation | Q1 | 30 | - | - | 3 | |
| PSYC0030-1 | Psychologie des émotions | Q1 | 30 | - | - | 3 | |
| PSYC0022-1 | Psychologie du travail et des organisations, partim 1, cours théorique | Q2 | 30 | - | - | 3 | |
| PSYC0009-1 | Psychologie différentielle : personnalité | Q2 | 30 | - | - | 3 | |
| FONDEMENTS BIOLOGIQUES | |||||||
| BIOL2027-1 | Eléments de biologie | Q1 | 30 | - | - | 3 | |
| BIOL2032-1 | Anthropologie biologique | Q2 | 15 | 15 | - | 3 | |
| FONDEMENTS SOCIAUX, JURIDIQUES ET CULTURELS | |||||||
| SOCI0070-1 | Eléments de sociologie | Q1 | 30 | - | - | 3 | |
| PHIL0054-1 | Questions de philosophie | Q2 | 30 | - | - | 3 | |
| ANTH0001-1 | Anthropologie sociale et culturelle 1 | Q2 | 30 | - | - | 3 | |
| PRATIQUES ET METHODES | |||||||
| PSYC5895-1 | Psychostatistique descriptive et inférentielle (partim 1) | Q1 | 30 | 30 | - | 6 | |
| PSYC5867-1 | Fondements méthodologiques des sciences psychologiques | Q2 | 30 | - | - | 3 | |
| YSEM0010-1 | Initiation à la recherche scientifique | TA | - | 10 | - | 1 | |
| DEVELOPPEMENT PROFESSIONNEL | |||||||
| YSEM0001-1 | Développement professionnel du psychologue et du pédagogue : Approche
Stéphanie Peters - Suppl : Johanne Huart
| Q2 | 30 | 10 | - | 3 | |
Cours au choix
LANGUES VIVANTES
| Code | Détails | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Remarque : les étudiant·e·s doivent participer en début d'année au test de classement qui déterminera le groupe qu'ils devront intégrer en fonction de leur connaissance. Le niveau requis à la fin du bachelier est le niveau B. | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Code | Détails | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IREM0001-1 | Adapter son organisation après la session de janvier (allègement) - [3h Remédiation] | Q2 | - | - | [+] | - |
| IREM0002-1 | S'organiser dans le contexte de l'allègement - [2h Remédiation] | Q2 | - | - | [+] | - |
| IREM0003-1 | Planifier sa session de mai-juin (allègement) - [3h Remédiation] | Q2 | - | - | [+] | - |
| IREM0005-1 | Planifier sa seconde session (allègement) - [3h Remédiation] | Q2 | - | - | [+] | - |
| IREM0006-1 | #BloqueBooster : blocus encadré lors du congé de printemps - [5j Remédiation] | Q2 | - | - | [+] | - |
| IREM0007-1 | Zen@études : Gérer son stress, pourquoi, comment ? (allègement) - [2h Remédiation] | Q2 | - | - | [+] | - |
| IREM0008-1 | Conserver ou retrouver sa motivation dans un contexte d'allègement - [2h Remédiation] | Q2 | - | - | [+] | - |
| IREM0010-1 | Bien recommencer son année - [2h Remédiation] | Q1 | - | - | [+] | - |
| IREM0011-1 | Progresser avec efficacité durant le 1er quadrimestre - [2h Remédiation] | Q1 | - | - | [+] | - |
| IREM0012-1 | Se préparer aux examens de janvier : se familiariser avec les exigences et spécificités des examens universitaires - [3h Remédiation] | Q1 | - | - | [+] | - |
| IREM0013-1 | Planifier sa session de janvier : établir un programme de travail - [3h Remédiation] | Q1 | - | - | [+] | - |
| IREM0014-1 | Travailler avec efficacité durant le 2e quadrimestre - [2h Remédiation] | Q2 | - | - | [+] | - |
| IREM0015-1 | Adapter son organisation après la session de janvier (moins de 30 crédits acquis) - [3h Remédiation] | Q2 | - | - | [+] | - |
| IREM0016-1 | Planifier sa session de mai-juin (moins de 30 crédits acquis) - [3h Remédiation] | Q2 | - | - | [+] | - |
| IREM0017-1 | Planifier sa seconde session (moins de 30 crédits acquis) - [3h Remédiation] | Q2 | - | - | [+] | - |
| IREM0018-1 | Conserver ou retrouver sa motivation dans un contexte de redoublement (Q1) - [2h Remédiation] | Q1 | - | - | [+] | - |
| IREM0019-1 | Zen@études : Gérer son stress, pourquoi, comment ? (moins de 30 crédits acquis - Q1) - [2h Remédiation] | Q1 | - | - | [+] | - |
| IREM0020-1 | Conserver/retrouver sa motivation dans un contexte de redoublement (Q2) - [2h Remédiation] | Q2 | - | - | [+] | - |
| IREM0021-1 | Zen@études : Gérer son stress, pourquoi, comment ? (moins de 30 crédits acquis - Q2) - [2h Remédiation] | Q2 | - | - | [+] | - |
| LREM0005-1 | Faire le point sur ses compétences en français (Q2) - [15h Remédiation] | Q2 | - | - | [+] | - |
| LREM0010-1 | Faire le point sur ses compétences en français (Q1) - [15h Remédiation] | Q1 | - | - | [+] | - |
| YREM0002-1 | Stat'up : se relancer en Psychostatistiques et en Fondements méthodologiques - [6h Remédiation] | TA | - | - | [+] | - |
Bloc 2
| Code | Détails | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FONDEMENTS EN PSYCHOLOGIE ET SCIENCES DE L'ÉDUCATION | |||||||
| PSYC5870-1 | Psychologie de la cognition et du langage - partim 2 | Q2 | 40 | - | - | 3 | |
| PSYC0018-1 | Psychologie différentielle : intelligence | Q1 | 30 | - | - | 3 | |
| PSYC1006-1 | Approche clinique et psychosociale des processus d'exclusion et de réinsertion sociale | Q1 | 30 | - | - | 3 | |
| PSYC1010-1 | Psychologie systémique | Q1 | 30 | - | - | 3 | |
| PSYC1004-1 | Psychologie environnementale | Q2 | 30 | - | - | 3 | |
| PEDA0020-1 | Psychologie des apprentissages scolaires. Les grands courants fondateurs | Q1 | 30 | - | - | 3 | |
| PSYC5871-1 | Psychopathologie générale
Prérequis
Corequis
| Q2 | 30 | - | - | 3 | |
| PSYC1092-1 | Psychologie du vieillissement, en ce compris les aspects psychosociaux | Q1 | 30 | - | - | 3 | |
| PSYC1054-1 | Psychologie de la santé | Q1 | 30 | - | - | 3 | |
| FONDEMENTS BIOLOGIQUES | |||||||
| PHYL0646-2 | Physiologie du système nerveux, Partim 1 | Q1 | 30 | - | - | 3 | |
| PHYL0646-3 | Physiologie du système nerveux, Partim 2 | Q2 | 30 | - | - | 3 | |
| PSYC5891-1 | Psychologie biologique
Prérequis
Corequis
| Q1 | 50 | - | - | 4 | |
| FONDEMENTS SOCIAUX, JURIDIQUES ET CULTURELS | |||||||
| PSYC0040-1 | Déontologie générale du psychologue
Prérequis
Corequis
| Q1 | 30 | - | - | 3 | |
| PRATIQUES ET METHODES | |||||||
| PSYC0085-2 | Le pilier recherche dans l'Evidence-Based Practice | Q2 | 15 | 15 | - | 3 | |
| PSYC5896-3 | Psychostatistique descriptive et inférentielle (partim 2)
Prérequis
| Q2 | 30 | 30 | - | 6 | |
| PEDA4056-1 | Introduction à la psychométrie | Q2 | 30 | - | - | 3 | |
| DEVELOPPEMENT PROFESSIONNEL | |||||||
| YSEM0002-1 | Développement professionnel du psychologue et du pédagogue : Positionnement
Stéphanie Peters - Suppl : Aude Silvestre
Prérequis
| Q2 | 15 | 15 | - | 3 | |
Cours au choix
LANGUES VIVANTES
| Code | Détails | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Remarque : les étudiant·e·s doivent participer en début d'année au test de classement qui déterminera le groupe qu'ils devront intégrer en fonction de leur connaissance. Le niveau requis à la fin du bachelier est le niveau B. | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Bloc 3
| Code | Détails | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FONDEMENTS EN PSYCHOLOGIE ET SCIENCES DE L'ÉDUCATION | |||||||
| PSYC5872-1 | Neuropsychologie | Q2 | 45 | - | - | 4 | |
| PSYC1018-1 | Psychologie du travail et des organisations - partim 2 | Q1 | 30 | - | - | 3 | |
| PSYC5837-1 | Psychologie de la relation d'aide | Q1 | 30 | - | - | 3 | |
| PSYC0921-1 | Psychologie criminologique | Q2 | 30 | - | - | 3 | |
| PSYC5909-1 | Psychologie des apprentissages scolaires : approche neuro-cognitive | Q2 | 30 | - | - | 3 | |
| FONDEMENTS BIOLOGIQUES | |||||||
| PSYC1005-1 | Psychiatrie et Psychopharmacologie clinique | Q1 | 30 | - | - | 3 | |
| FONDEMENTS SOCIAUX, JURIDIQUES ET CULTURELS | |||||||
| PRATIQUES ET METHODES | |||||||
| PSYC5900-2 | Problèmes statistiques et utilisation de logiciels
Corequis
| TA | 30 | 15 | - | 4 | |
| PSYC1003-1 | Méthodes standardisées d'évaluation de la personnalité et des différences individuelles | Q1 | 30 | - | - | 3 | |
| PSYC1008-3 | Approche de la démarche clinique en psychologie
Corequis
| TA | 25 | 45 | - | 5 | |
| DEVELOPPEMENT PROFESSIONNEL | |||||||
| YSEM0004-1 | Développement professionnel du psychologue et du pédagogue : Pratique professionnalisante
Collégialité - Suppl : Frederic Widart
Prérequis
Corequis
| TA | - | 250 | - | 6 | |
Cours au choix
LANGUES VIVANTES
| Code | Détails | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Remarque : les étudiant·e·s doivent participer en début d'année au test de classement qui déterminera le groupe qu'ils devront intégrer en fonction de leur connaissance. Le niveau requis à la fin du bachelier est le niveau B. | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Code | Détails | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Code | Détails | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PSYC1038-1 | Psychologie clinique de l'adolescent | Q1 | 20 | 10 | - | 3 |
| PSYC1009-1 | Introduction à la psychologie dynamique | Q2 | 30 | - | - | 3 |
| PSYC1012-1 | Psychologie clinique cognitive et comportementale
Corequis
| Q2 | 30 | - | - | 3 |
| Code | Détails | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PSYC5910-1 | Psychologie de la diversité | Q1 | 30 | - | - | 3 |
| PSYC1022-1 | Psychologie ergonomique
Anne-Sophie Nyssen - Suppl : Pierre Berastegui
| Q2 | 25 | 5 | - | 3 |
| PSYC1099-1 | Psychologie du bien-être au travail | Q1 | 30 | - | - | 3 |
| Code | Détails | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZOOL0205-1 | Ethologie et psychologie animale
Corequis
| Q1 | 30 | - | - | 3 |
| PSYC2210-1 | Psychophysique et psychologie de la perception | Q2 | 30 | - | - | 3 |
| PSYC5839-1 | Neurosciences affectives et sociales | Q2 | 10 | 20 | - | 3 |
| Code | Détails | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PSYC1026-1 | Approche intégrative du développement affectif et social | Q2 | 30 | - | - | 3 |
| PSYC5860-1 | Développement cognitif : approche théorique et clinique
Prérequis
Corequis
| Q2 | 30 | - | - | 3 |
| PSYC0918-1 | Psychologie du handicap et notions de psychopathologie associées | Q2 | 30 | - | - | 3 |
| Code | Détails | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CRIM3093-1 | Introduction à l'analyse du phénomène criminel | Q1 | 30 | - | - | 3 |
| DROI1106-1 | Introduction au droit pénal et à la criminologie, Partim 1 | Q1 | 30 | 15 | - | 4 |
| CRIM3098-1 | Introduction à la victimologie | Q1 | 30 | - | - | 3 |
| CRIM4121-2 | Pénologie : cadres normatifs et institutionnels, Partim 1 | Q2 | 30 | - | - | 3 |
| CRIM3097-3 | Introduction à la criminalistique et à la médecine légale | Q1 | 15 | - | - | 2 |
| CRIM1203-2 | Prévention et politiques publiques de sécurité, Partim 1 | Q2 | 30 | - | - | 3 |
| Code | Détails | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PEDA0054-1 | Méthodologie de la formation des adultes | Q2 | 20 | 10 | - | 3 |
| GEST3024-1 | Entreprise et développement durable | Q2 | 30 | - | - | 3 |
| METO1016-1 | Méthodes de recherche qualitative | Q2 | 40 | 15 | - | 3 |