Vue cycle
- Bloc
- Organisation
- Théorie
- Pratique
- Autres
- Crédits
| Code | Détails | Bloc | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHIM0710-1 | Chimie préparatoire aux sciences de la motricité, Partim I - [10h Remédiation] | B1 | Q1 | 30 | 12 | [+] | 5 |
| PHYS0511-4 | Bases physiques et mathématiques des sciences de la motricité - [20h Remédiation] | B1 | Q1 | 50 | 20 | [+] | 8 |
| BIOL0849-1 | Biologie générale préparatoire aux sciences de la motricité, Partim I - [20h Remédiation] | B1 | Q1 | 20 | 8 | [+] | 3 |
| KINE0510-1 | Introduction à la kinésithérapie et réadaptation | B1 | Q1 | 25 | - | - | 5 |
| ANAT0226-1 | Introduction à l'anatomie humaine | B1 | Q1 | 25 | 10 | - | 4 |
| ANAT0227-1 | Anatomie de l'appareil locomoteur | B1 | Q1 | 30 | 10 | - | 5 |
| CHIM0711-1 | Chimie préparatoire aux sciences de la motricité, Partim II - [10h Remédiation] | B1 | Q2 | 20 | 8 | [+] | 3 |
| BIOL0850-1 | Biologie générale préparatoire aux sciences de la motricité, Partim II, y compris les éléments d'embryologie générale et la génétique - [20h Remédiation] | B1 | Q2 | 30 | 12 | [+] | 5 |
| KINE0643-1 | Théorie et techniques de massage | B1 | Q2 | 15 | 15 | - | 4 |
| KINE0644-1 | Introduction à l'anatomie palpatoire | B1 | Q2 | 6 | 6 | - | 2 |
| KINE0645-1 | Hydrothérapie | B1 | Q2 | 10 | - | - | 2 |
| KINE0646-1 | Activités motrices et psychomotrices de base | B1 | Q2 | 15 | - | - | 4 |
| EDPH0698-1 | Biomécanique : aspects généraux | B1 | Q2 | 15 | 10 | - | 4 |
| URGC0110-3 | Premiers secours | B1 | Q2 | 2 | 4 | - | 1 |
| METO1020-1 | Notions d'Evidence Based Practice en kinésithérapie | B1 | Q2 | 10 | - | - | 1 |
| EDPH0707-1 | Education physique - Pratique | B1 | TA | - | 90 | - | 4 |
| BIOC0520-1 | Biochimie générale
Prérequis
| B2 | Q1 | 25 | 10 | - | 4 |
| PHYL0520-1 | Physiologie générale
Corequis
| B2 | Q1 | 25 | 10 | - | 4 |
| SBIM0493-2 | Eléments de microbiologie et d'immunologie générale | B2 | Q1 | 15 | 5 | - | 2 |
| LOCO0004-1 | Approche multidisciplinaire de l'appareil locomoteur (Partim I) - Théorie | B2 | Q1 | 4 | |||
| Kinésithérapie | 15 | - | - | ||||
| Mécanothérapie
Corequis
| 15 | - | - | ||||
| LOCO0003-1 | Anatomie et biomécanique fonctionelle - Théorie | B2 | Q1 | 3 | |||
| Biomécanique | 15 | - | - | ||||
| Anatomie palpatoire
Prérequis
Corequis
| 6 | - | - | ||||
| LOCO0005-1 | Approche multidisciplinaire de l'appareil locomoteur - Pratique | B2 | Q1 | 3 | |||
| Kinésithérapie : Mobilisation | - | 20 | - | ||||
| Kinésithérapie : Muscles | - | 5 | - | ||||
| Mécanothérapie
Corequis
| - | 15 | - | ||||
| LOCO0002-1 | Anatomie et biomécanique fonctionnelle - Pratique | B2 | Q1 | 2 | |||
| Biomécanique introduction | - | 10 | - | ||||
| Biomécanique approfondie | - | 5 | - | ||||
| Anatomie palpatoire
Prérequis
Corequis
| - | 5 | - | ||||
| HNOR0620-5 | Approche multidisciplinaire de l'homme normal (Partim I) | B2 | Q2 | 8 | |||
| Biochimie humaine | 20 | - | - | ||||
| Physiologie humaine | 20 | 5 | - | ||||
| Introduction à l'histologie humaine - [4h Répétition] | 10 | - | [+] | ||||
| Introduction à la nutrition
Corequis
| 10 | - | - | ||||
| LOCO0525-7 | Approche multidisciplinaire de l'appareil locomoteur (Partim II) - Théorie | B2 | Q2 | 7 | |||
| Histologie - [4h Répétition] | 4 | - | [+] | ||||
| Biochimie | 5 | - | - | ||||
| Physiologie | 4 | - | - | ||||
| Traumatologie | 16 | - | - | ||||
| Pathologie générale | 8 | - | - | ||||
| Kinésithérapie introduction | 5 | - | - | ||||
| Kinésithérapie approfondie
Corequis
| 7 | - | - | ||||
| LOCO0641-1 | Electrophysiothérapie | B2 | Q2 | 15 | 20 | - | 4 |
| CAVS0630-2 | Approche multidisciplinaire de l'appareil cardio-vasculaire | B2 | Q2 | 5 | |||
| Anatomie | 2 | - | - | ||||
| Histologie - [2h Répétition] | 3 | - | [+] | ||||
| Physiologie | 8 | 4 | - | ||||
| Pathologie générale | 3 | - | - | ||||
| Pathologie spéciale | 8 | - | - | ||||
| Contre-indications | 2 | - | - | ||||
| Kinésithérapie | 2 | 3 | - | ||||
| Premiers soins et secours d'urgence | 5 | - | - | ||||
| RESP0520-3 | Approche multidisciplinaire des pathologies de l'appareil respiratoire | B2 | Q2 | 4 | |||
| Anatomie | 2 | - | - | ||||
| Physiologie | 10 | 4 | - | ||||
| Histologie - [2h Répétition] | 4 | - | [+] | ||||
| Pathologie générale | 2 | - | - | ||||
| Pathologie spéciale
Corequis
| 12 | - | - | ||||
| MSTG0520-1 | Stages (kinésithérapie spécifique, appareil locomoteur partim I et II) - [80h Stages]
Prérequis
Corequis
| B2 | Q2 | - | - | [+] | 4 |
| RESP0521-1 | Approche de l'appareil respiratoire en Kinésithérapie - Théorie et pratique
Corequis
| B2 | Q2 | 10 | 8 | - | 2 |
| KINE0642-1 | Activités motrices et psychomotrices de base - pratique
Prérequis
| B2 | TA | - | 90 | - | 4 |
| NERF0537-1 | Approche multidisciplinaire (anatomie - pathologie) du système nerveux - Théorie | B3 | Q1 | 4 | |||
| Neuroanatomie introduction | 10 | - | - | ||||
| Approfondissement en neuroanatomie et neurophysiologie | 24 | 6 | - | ||||
| Neurophysiologie introduction | 12 | - | - | ||||
| Biochimie | 2 | - | - | ||||
| Histologie - [2h Répétition] | - | - | [+] | ||||
| Pathologie générale | 2 | - | - | ||||
| Pathologie spéciale
Valérie Bartsch, Dominique Dive, Gaëtan Garraux, Jean-François Kaux, Alain Maertens de Noordhout, Pierre Maquet, Didier Martin, Laurence Pirnay, Félix Scholtes, Laurent Servais - Suppl : Olivier Bodart
Corequis
| 18 | - | - | ||||
| NERF0535-2 | Approche multidisciplinaire du système nerveux (kinésithérapie) - Théorie | B3 | Q1 | 4 | |||
| Kinésithérapie | 22 | - | - | ||||
| Electrothérapie | 3 | - | - | ||||
| Rééducation neuropédiatrique
Prérequis
Corequis
| 8 | - | - | ||||
| NERF0533-2 | Approche multidisciplinaire (pathologie-kinésithérapie) du système nerveux - Pratique
Prérequis
Corequis
| B3 | Q1 | - | 15 | - | 3 |
| NERF0001-1 | Apprentissage par problèmes - Approche multidisciplinaire du système nerveux appliquée à la kinésithérapie - [6h Apprentissage]
Corequis
| B3 | Q1 | - | - | [+] | 3 |
| KINE0647-1 | Approche multidisciplinaire pathologie - kinésithérapie : pédiatrie - psychiatrie - uro-gynécologie - A.T.M. - Relaxation - Théorie et pratique | B3 | Q1 | 2 | |||
| Pathologie spéciale | 6 | - | - | ||||
| Kinésithérapie - Urologie, A.T.M., soins palliatif, maladie mentale... | 12 | 2 | - | ||||
| KINE1001-1 | Biométrie humaine | B3 | Q1 | 15 | 5 | - | 2 |
| EDPH1655-1 | Introduction aux bases de l'entraînement | B3 | Q1 | 10 | - | - | 1 |
| LANG2001-1 | English for Physiotherapy and Rehabilitation, and Sports Sciences (anglais) | B3 | Q1 | - | 24 | - | 1 |
| RESP0525-1 | Approche avancée de l'appareil respiratoire en Kinésithérapie - Théorie et pratique
Prérequis
| B3 | Q1 | 8 | 3 | - | 2 |
| STAT1001-1 | Biostatistique I - [15h Répétition] | B3 | Q1 | 15 | - | [+] | 3 |
| COMM0005-1 | Communication et éducation
Jean Luc Belche, Christophe Demoulin, Jennifer Foucart, Gilles Lombard, Alexandre Mouton, Benoît Pétré, Irène Salamun, Sébastien Wolfs - Suppl : Gilles Lombard
Corequis
| B3 | Q1 | 15 | 5 | - | 2 |
| KINE1002-1 | Raisonnement clinique et modèle biopsychosocial
Prérequis
Corequis
| B3 | Q1 | 10 | - | - | 1 |
| PSYC0530-1 | Introduction à la psychologie du handicap et du développement atypique | B3 | Q2 | 15 | - | - | 2 |
| RACH0631-1 | Approche multidisciplinaire pathologie du rachis - Théorie | B3 | Q2 | 4 | |||
| Anatomie | 4,5 | - | - | ||||
| Biomécanique | 1,5 | - | - | ||||
| Pathologie spéciale introduction | 3 | - | - | ||||
| Pathologie spéciale approfondie | 11 | - | - | ||||
| Sport et rachis | 3 | - | - | ||||
| Rachis chirurgical | 1,5 | - | - | ||||
| Prévention au travail | 1,5 | - | - | ||||
| Introduction à la thérapie manuelle | 3 | - | - | ||||
| Apprentissage par problèmes - [5h Apprentissage] | - | - | [+] | ||||
| RACH0632-1 | Approche multidisciplinaire en kinésithérapie du rachis - Théorie | B3 | Q2 | 3 | |||
| Rééducation vertébrale | 25 | - | - | ||||
| Anatomie palpatoire, y compris l'aspect tête et cou
Prérequis
Corequis
| 5 | - | - | ||||
| RACH0536-3 | Approche multidisciplinaire en kinésithérapie du rachis - Pratique | B3 | Q2 | 4 | |||
| Techniques de rééducation vertébrale | - | 25 | - | ||||
| Anatomie palpatoire, y compris l'aspect tête et cou
Prérequis
Corequis
| - | 5 | - | ||||
| MSTG0530-2 | Stages de kinésithérapie (partim I) - [210h Stages]
Jean-Louis Croisier, Christophe Demoulin, Bénédicte Forthomme, Jean-François Kaux, Didier Maquet, Marc Vanderthommen
Prérequis
Corequis
| B3 | Q2 | - | - | [+] | 7 |
| APPR1001-1 | Approche des systèmes d'information en sciences de la motricité et en kinésithérapie
Prérequis
| B3 | Q2 | 10 | 10 | - | 1 |
| LOCO0531-5 | Approche multidisciplinaire (pathologie-kinésithérapie) de l'appareil locomoteur (Partim III) - Théorie | B3 | TA | 7 | |||
| Pathologie générale | 2 | - | - | ||||
| Traumatologie microtraumatique | 5 | - | - | ||||
| Kinésithérapie | 40 | - | - | ||||
| Anatomie palpatoire du membre supérieur et inférieur | 5 | - | - | ||||
| Traumatologie approfondie | 20 | - | - | ||||
| Traumatologie microtraumatique pratique | - | 2 | - | ||||
| Traumatologie pédiatrique
Prérequis
| 6 | - | - | ||||
| LOCO0532-3 | Approche multidisciplinaire (pathologie-kinésithérapie) de l'appareil locomoteur - Pratique | B3 | TA | 4 | |||
| Kinésithérapie approfondie | - | 30 | - | ||||
| Anatomie palpatoire du membre supérieur et inférieur | - | 5 | - | ||||
| Dissection et observation fonctionnelle
Prérequis
Corequis
| - | 3 | - |
| Code | Détails | Bloc | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IREM0001-1 | Adapter son organisation après la session de janvier (allègement) - [3h Remédiation] | B1 | Q2 | - | - | [+] | - |
| IREM0002-1 | S'organiser dans le contexte de l'allègement - [2h Remédiation] | B1 | Q2 | - | - | [+] | - |
| IREM0003-1 | Planifier sa session de mai-juin (allègement) - [3h Remédiation] | B1 | Q2 | - | - | [+] | - |
| IREM0009-1 | Accompagnement Hebdo MéthodO avec complément en lien avec le contexte de redoublement - [5h Remédiation] | B1 | TA | - | - | [+] | - |
| IREM0010-1 | Bien recommencer son année - [2h Remédiation] | B1 | Q1 | - | - | [+] | - |
| IREM0011-1 | Progresser avec efficacité durant le 1er quadrimestre - [2h Remédiation] | B1 | Q1 | - | - | [+] | - |
| IREM0012-1 | Se préparer aux examens de janvier : se familiariser avec les exigences et spécificités des examens universitaires - [3h Remédiation] | B1 | Q1 | - | - | [+] | - |
| IREM0013-1 | Planifier sa session de janvier : établir un programme de travail - [3h Remédiation] | B1 | Q1 | - | - | [+] | - |
| IREM0014-1 | Travailler avec efficacité durant le 2e quadrimestre - [2h Remédiation] | B1 | Q2 | - | - | [+] | - |
| IREM0015-1 | Adapter son organisation après la session de janvier (moins de 30 crédits acquis) - [3h Remédiation] | B1 | Q2 | - | - | [+] | - |
| IREM0016-1 | Planifier sa session de mai-juin (moins de 30 crédits acquis) - [3h Remédiation] | B1 | Q2 | - | - | [+] | - |
| IREM0017-1 | Planifier sa seconde session (moins de 30 crédits acquis) - [3h Remédiation] | B1 | Q2 | - | - | [+] | - |
| IREM0018-1 | Conserver ou retrouver sa motivation dans un contexte de redoublement (Q1) - [2h Remédiation] | B1 | Q1 | - | - | [+] | - |
| IREM0019-1 | Zen@études : Gérer son stress, pourquoi, comment ? (moins de 30 crédits acquis - Q1) - [2h Remédiation] | B1 | Q1 | - | - | [+] | - |
| IREM0020-1 | Conserver/retrouver sa motivation dans un contexte de redoublement (Q2) - [2h Remédiation] | B1 | Q2 | - | - | [+] | - |
| IREM0021-1 | Zen@études : Gérer son stress, pourquoi, comment ? (moins de 30 crédits acquis - Q2) - [2h Remédiation] | B1 | Q2 | - | - | [+] | - |
| LREM0010-1 | Faire le point sur ses compétences en français (Q1) - [15h Remédiation] | B1 | Q1 | - | - | [+] | - |
| MREM0002-1 | Introduction à l'Anatomie - Remédiation - Correction de l'examen de QCM de janvier - [1,5h Remédiation] | B1 | Q2 | - | - | [+] | - |
| MREM0005-1 | Remédiations en pratique de l'éducation physique et des sports - [10h Remédiation] | B1 | Q2 | - | - | [+] | - |
| MREM0006-1 | Remédiations en Biologie générale - [15h Remédiation] | B1 | Q2 | - | - | [+] | - |
| MREM0007-1 | BIOL0849-1 : Biologie générale - [15h Remédiation] | B1 | Q2 | - | - | [+] | - |
| MREM0008-1 | Remédiation cours d'introduction à la kinésithérapie - [2h Remédiation] | B1 | Q2 | - | - | [+] | - |
| SREM0003-1 | Activité de soutien à l'apprentissage en Chimie, pour la Kinésithérapie - [26h Remédiation] | B1 | TA | - | - | [+] | - |
| SREM0006-1 | Activité de soutien à l'apprentissage en Physique pour la Kinésithérapie et les Sciences de la motricité - [20h Remédiation] | B1 | TA | - | - | [+] | - |
| SREM0017-8 | Activité de soutien à l'apprentissage en Chimie II, pour la Kinésithérapie - [22h Remédiation] | B1 | Q2 | - | - | [+] | - |