Vue cycle
- Bloc
- Organisation
- Théorie
- Pratique
- Autres
- Crédits
| Code | Détails | Bloc | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOCI0769-1 | Dimensions socio-juridiques des relations collectives de travail | B1 | Q1 | 30 | - | - | 4 |
| SOCI0060-1 | Sociologie de l'action organisée - [15h Lecture] | B1 | Q2 | 30 | - | [+] | 5 |
| SEMI0731-1 | Séminaire d'accompagnement à la recherche | B1 | TA | 30 | 15 | - | 5 |
| GEST3752-1 | Change Management (anglais) | B1 | Q1 | 30 | 10 | - | 5 |
| PSYC1099-1 | Psychologie du bien-être au travail | B1 | Q1 | 30 | - | - | 5 |
| HMEM0005-1 | Mémoire
Collégialité, Christophe Dubois
Corequis
| B2 | TA | - | - | - | 16 |
| HSTG0024-1 | Stage et rapport de stage
Collégialité, Julie Gérard
Corequis
| B2 | Q2 | - | - | - | 9 |
| SEMI0001-1 | Séminaire d'accompagnement méthodologique - [24h Séminaire]
Corequis
| B2 | TA | - | - | [+] | 3 |
| Module "Techniques appliquées de GRH" | |||||||
| GRHO0043-1 | Reporting RH (metrics & analytics) | B1 | Q2 | 15 | - | - | 3 |
| GRHO0033-1 | Systèmes d'information RH | B1 | Q2 | 15 | - | - | 3 |
| GRHO0044-1 | Gestion payroll | B2 | Q1 | 15 | - | - | 3 |
Cours au choix
- B1
- 30Cr
- B2
- 29Cr
| Code | Détails | Bloc | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRHO0005-2 | Gestion des ressources humaines : matières approfondies
Prérequis
| B2 | Q2 | 30 | - | - | 5 |
| Remarque : ce cours est la suite du cours de Gestion stratégique des ressources humaines. Les étudiants qui n'auraient pas suivi le prérequis devront suivre le cours GRHO0001-4 en remplacement du cours GRHO0005-2. | |||||||
| GRHO0001-4 | Gestion stratégique des ressources humaines | B2 | Q1 | 45 | - | - | 5 |
| Code | Détails | Bloc | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LANG0913-4 | Anglais - module 1 (anglais) | - | Q1 | 4 | |||
| Lecture de textes scientifiques | 10 | 20 | - | ||||
| Lecture(s) supplémentaire(s) en GRH | - | 2 | - | ||||
| LANG0914-4 | Anglais - module 2 (anglais) | - | Q1 | 4 | |||
| Compréhension à l'audition, prise de notes et conférences | 10 | 20 | - | ||||
| Conférence(s) supplémentaire(s) en GRH | - | - | - | ||||
| LANG0918-1 | Anglais - module 3 - Seminaire d'anglais applique pour la gestion des ressources humaines (anglais) | - | Q2 | 30 | - | - | 4 |
| LANG1925-1 | Allemand 4 (allemand) | B1 | Q2 | 30 | - | - | 4 |
| LANG1926-1 | Allemand avancé 4 (allemand) | B1 | Q2 | 30 | - | - | 4 |
| LANG1927-1 | Espagnol 4 (espagnol) | B1 | Q2 | 30 | - | - | 4 |
| LANG1928-1 | Espagnol avancé 4 (espagnol) | B1 | Q2 | 30 | - | - | 4 |
| LANG1932-1 | Néerlandais 4 (néerlandais) | B1 | Q2 | 30 | - | - | 4 |
| LANG3995-1 | Néerlandais (Niveau A) (néerlandais) | B1 | TA | 45 | - | - | 4 |
| LANG0916-1 | Allemand niveau 1 (allemand) | B1 | Q2 | 45 | - | - | 4 |
| LANG0917-1 | Espagnol niveau 1 (espagnol) | B1 | Q2 | 45 | - | - | 4 |
| LANG1938-1 | Allemand 5 (allemand) | B2 | Q1 | 30 | - | - | 4 |
| LANG1939-1 | Allemand avancé 5 (allemand) | B2 | Q1 | 30 | - | - | 4 |
| LANG1940-1 | Espagnol 5 (espagnol) | B2 | Q1 | 30 | - | - | 4 |
| LANG1941-1 | Espagnol avancé 5 (espagnol) | B2 | Q1 | 30 | - | - | 4 |
| LANG1950-1 | Néerlandais 5 (néerlandais) | B2 | Q1 | 30 | - | - | 4 |
| LANG3996-1 | Néerlandais (Niveau B) (néerlandais) | B2 | TA | 45 | - | - | 4 |
| LANG2916-1 | Allemand niveau 2 (allemand) | B2 | Q1 | 45 | - | - | 4 |
| LANG2917-1 | Espagnol niveau 2 (espagnol)
Prérequis
| B2 | Q1 | 45 | - | - | 4 |
| Code | Détails | Bloc | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRHO0001-4 | Gestion stratégique des ressources humaines | B1 | Q1 | 45 | - | - | 4 |
| Remarque : ce cours est le prérequis de « Gestion des ressources humaines : matières approfondies » (GRHO0005-2). Les étudiants qui n'auront pas suivi GRHO0001-4 au préalable devront le suivre à la place de GRHO0005-2. | |||||||
| PSYC1022-1 | Psychologie ergonomique
Anne-Sophie Nyssen - Suppl : Pierre Berastegui
| B1 | Q2 | 25 | 5 | - | 4 |
| GRHO0011-5 | Nouvelles formes d'emploi et nouvelles formes d'organisation | B2 | Q1 | 24 | - | - | 4 |
| GEST3161-1 | (pas organisé en 2023-2024) Communication et gestion de projets | B2 | Q1 | 30 | - | - | 4 |
| SOCI0760-1 | Approche complexe de la médiation et de l'intermédiation | - | Q1 | 24 | - | - | 4 |
| GRHO0035-1 | GRH, mondialisation et innovation | B1 | Q2 | 24 | - | - | 4 |
| SOCI0090-1 | Sociologie de l'acteur-réseau (ANT) | B2 | Q1 | 30 | - | - | 4 |
| SOCI0765-1 | Welfare, Labour and Migration (anglais)
Jean-Michel Lafleur - Suppl : Angeliki Konstantinidou
| B2 | Q1 | 30 | - | - | 4 |
| SOCI2257-1 | Analyse sociologique des politiques sociales
Corequis
| B1 | Q1 | 30 | - | - | 2 |
| SOCI2258-1 | Analyse sociologique des politiques d'intervention sociale
Corequis
| B1 | Q2 | 30 | - | - | 2 |
| GRHO0046-1 | Digitalisation and labour markets (anglais) | B1 | Q2 | 30 | - | - | 4 |
| GRHO0014-4 | International Seminar on Strategic HRM (visites d'entreprises à l'étranger) (anglais) | B1 | Q2 | 30 | - | - | 4 |
| GRHO0047-1 | Societal Issues and Sustainability Concerns in HRM (anglais) | B2 | Q1 | 30 | - | - | 4 |
| [...] | ou au maximum 4 crédits (en bloc 1) parmi les enseignements proposés dans les programmes de cours de l'ULiège (moyennant l'accord de l'enseignant et du Jury du Master en gestion des ressources humaines) | - | |||||
| [...] | ou au maximum 4 crédits (en bloc 2) parmi les enseignements proposés dans les programmes de cours de l'ULiège (moyennant l'accord de l'enseignant et du Jury du Master en gestion des ressources humaines) | - | |||||
Finalité unique :
- B1
- 18Cr
- B2
- 12Cr
| Code | Détails | Bloc | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRHO0006-2 | Enjeux stratégiques de la gestion des compétences et de la formation | B1 | Q1 | 30 | - | - | 4 |
| GEST1116-1 | Leadership (anglais) | B1 | Q2 | 18 | - | - | 3 |
| SOCI0753-1 | Sociologie de l'emploi et du chômage | B1 | Q2 | 45 | - | - | 5 |
| SOCI0093-2 | Critique de l'économie politique et du management, Cours théorique | B1 | Q1 | 30 | - | - | 3 |
| GRHO0031-3 | Pratique de l'entretien d'embauche | B1 | Q2 | 15 | - | - | 3 |
| GRHO0013-3 | Gestion de la diversité et égalité professionnelle | B2 | Q1 | 30 | - | - | 4 |
| GRHO0045-1 | Pratiques du dialogue social et de la négociation collective | B2 | Q1 | 30 | - | - | 4 |
| Module "Techniques appliquées de GRH" | |||||||
| DROI1254-1 | Droit de la santé au travail | B2 | Q1 | 15 | - | - | 4 |
| Code | Détails | Bloc | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cours au choix
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||