Vue cycle
- Bloc
- Organisation
- Théorie
- Pratique
- Autres
- Crédits
| Code | Détails | Bloc | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GEST0588-5 | Analyse sociale de l'économie et de l'entreprise | B1 | Q1 | 50 | - | - | 4 |
| LANG1965-1 | Anglais 1 (anglais) | B1 | TA | 80 | - | - | 6 |
| CHIM0092-2 | Chimie générale | B1 | Q2 | 40 | 25 | - | 5 |
| ECON2285-1 | Economie politique - Macroéconomie
Corequis
| B1 | Q2 | 40 | 15 | - | 5 |
| ECON2284-1 | Economie politique - Microéconomie
Corequis
| B1 | Q1 | 40 | 15 | - | 5 |
| FINA9002-1 | Finance et comptabilité | B1 | TA | 60 | 25 | - | 7 |
| GEST3055-1 | Introduction à l'entreprise - [30h Autres] | B1 | Q2 | - | - | [+] | 1 |
| DROI2001-1 | Le droit dans ses relations avec le monde économique | B1 | Q2 | 5 | |||
| Droit public | 15 | - | - | ||||
| Droit privé | 30 | - | - | ||||
| Droit de l'entreprise | 15 | - | - | ||||
| INFO2043-1 | Maîtrise de l'outil informatique | B1 | Q1 | - | 20 | - | 2 |
| MATH2009-1 | Mathématiques : Algèbre linéaire | B1 | Q2 | 35 | 20 | - | 4 |
| MATH2008-1 | Mathématiques : Analyse infinitésimale | B1 | Q1 | 25 | 25 | - | 4 |
| PHYS0956-3 | Physique générale : partim I | B1 | Q1 | 40 | 25 | - | 5 |
| STAT0003-1 | Statistique descriptive et notions de probabilités | B1 | Q2 | 35 | 15 | - | 4 |
| LANG1993-1 | Anglais 2 (anglais)
Prérequis
| B2 | TA | 80 | - | - | 7 |
| GEST1056-1 | Comptabilité analytique et contrôle de gestion
Prérequis
| B2 | Q1 | 40 | 20 | - | 5 |
| DROI2003-2 | Gestion juridique générale de l'entreprise | B2 | Q2 | 5 | |||
| Droit des sociétés | 25 | - | - | ||||
| Droit fiscal - [5h Conférence]
Prérequis
Corequis
| 25 | - | [+] | ||||
| INFO0076-1 | Informatique pour ingénieurs de gestion | B2 | Q2 | 40 | 15 | - | 5 |
| GEST0832-4 | Marchés financiers
Corequis
| B2 | Q2 | 40 | 15 | - | 5 |
| MATH0059-2 | Mathématiques pour ingénieurs de gestion
Prérequis
| B2 | Q1 | 35 | 20 | - | 5 |
| ECON2259-1 | Microéconomie et économie industrielle
Malka Guillot - Suppl : Jérome Schoenmaeckers
Prérequis
Corequis
| B2 | Q2 | 40 | 15 | - | 5 |
| PHYS0122-3 | Physique générale : partim II
Corequis
| B2 | Q2 | 40 | 15 | - | 5 |
| GEST7098-1 | Principes de marketing
Prérequis
| B2 | Q1 | 50 | - | - | 5 |
| STAT1208-2 | Probabilités et inférence statistique
Prérequis
Corequis
| B2 | Q1 | 50 | 15 | - | 6 |
| LANG1956-1 | Anglais 3 (anglais)
Emma Desforges, ISLV, Nathalie Schraepen
Prérequis
| B3 | TA | 80 | - | - | 7 |
| GEST0193-1 | Business Simulation - [30h Travaux dirigés]
Corequis
| B3 | TA | - | - | [+] | 2 |
| INFO9001-3 | (pas organisé en 2023-2024) Digital Transformation (anglais) | B3 | Q1 | 5 | |||
| Digital Strategy | 22 | - | - | ||||
| Business Processes
Prérequis
| 22 | - | - | ||||
| INFO9001-1 | Digital Transformation (anglais) | B3 | Q1 | 5 | |||
| Digital Strategy | 22 | - | - | ||||
| Economics of Internet | 22 | - | - | ||||
| Remarque : en remplacement du INFO9001-3 non organisé en 23-24 | |||||||
| MQGE0001-6 | Operations Research (anglais)
Prérequis
| B3 | Q1 | 45 | - | - | 5 |
| LOGI0010-1 | Supply Chain Management (anglais)
Prérequis
Corequis
| B3 | Q2 | 45 | - | - | 5 |
| TECH0763-2 | Technologies industrielles
Prérequis
| B3 | Q1 | 45 | - | - | 5 |
| GTRA0010-1 | Diagnostic stratégique et travail de synthèse
Prérequis
Corequis
| B3 | Q2 | 30 | - | - | 3 |
| GPRO0001-1 | Ateliers de compétences | B3 | TA | - | - | - | 4 |
Cours au choix
- B1
- 3Cr
- B2
- 7Cr
- B3
- 24Cr
| Code | Détails | Bloc | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [...] | Un cours de langue de niveau 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [...] | Un cours de langue de niveau 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Remarque : poursuite du choix de langue effectué en bloc 1 sauf accord explicite du président du jury. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [...] | Un cours de langue de niveau 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Code | Détails | Bloc | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FINA0001-1 | Analyse des états financiers et financement de l'entreprise
Prérequis
| B3 | Q2 | 45 | - | - | 5 |
| FINA0092-1 | Financial Analysis and Corporate Financing (anglais)
Prérequis
| B3 | Q2 | 45 | - | - | 5 |
| Code | Détails | Bloc | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRHO0001-4 | Gestion stratégique des ressources humaines
Prérequis
| B3 | Q1 | 45 | - | - | 5 |
| GRHO0041-1 | Strategic Human Resource Management (anglais)
Prérequis
| B3 | Q1 | 45 | - | - | 5 |
| Code | Détails | Bloc | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TECH0764-3 | Introduction à l'électronique
Prérequis
Corequis
| B3 | Q1 | 20 | 25 | - | 4 |
| MARK8002-1 | Marketing and Innovation (anglais)
Prérequis
| B3 | Q2 | 30 | - | - | 4 |
| INFO8001-1 | Programmation orientée gestion
Prérequis
| B3 | Q2 | 20 | 25 | - | 4 |
| INFO0946-1 | Introduction à la programmation - [10h Laboratoire] | B3 | Q1 | 30 | 30 | [+] | 5 |
| Code | Détails | Bloc | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FINA0068-1 | Applied Financial Instruments (anglais)
Julien Hambuckers - Suppl : Marco Valerio Geraci, Philippe Hübner
Prérequis
| B3 | Q2 | 45 | - | - | 4 |
| TECH1004-1 | Compléments de sciences et technologies
Prérequis
| B3 | Q2 | 20 | 25 | - | 4 |
| INFO9001-4 | (pas organisé en 2023-2024) Digital Transformation, Economics of Internet (anglais)
Prérequis
| B3 | Q1 | 22 | - | - | 4 |
| Code | Détails | Bloc | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IREM0001-1 | Adapter son organisation après la session de janvier (allègement) - [3h Remédiation] | B1 | Q2 | - | - | [+] | - |
| IREM0002-1 | S'organiser dans le contexte de l'allègement - [2h Remédiation] | B1 | Q2 | - | - | [+] | - |
| IREM0003-1 | Planifier sa session de mai-juin (allègement) - [3h Remédiation] | B1 | Q2 | - | - | [+] | - |
| IREM0005-1 | Planifier sa seconde session (allègement) - [3h Remédiation] | B1 | Q2 | - | - | [+] | - |
| IREM0006-1 | #BloqueBooster : blocus encadré lors du congé de printemps - [5j Remédiation] | B1 | Q2 | - | - | [+] | - |
| IREM0007-1 | Zen@études : Gérer son stress, pourquoi, comment ? (allègement) - [2h Remédiation] | B1 | Q2 | - | - | [+] | - |
| IREM0008-1 | Conserver ou retrouver sa motivation dans un contexte d'allègement - [2h Remédiation] | B1 | Q2 | - | - | [+] | - |
| IREM0009-1 | Accompagnement Hebdo MéthodO avec complément en lien avec le contexte de redoublement - [5h Remédiation] | B1 | TA | - | - | [+] | - |
| IREM0010-1 | Bien recommencer son année - [2h Remédiation] | B1 | Q1 | - | - | [+] | - |
| IREM0011-1 | Progresser avec efficacité durant le 1er quadrimestre - [2h Remédiation] | B1 | Q1 | - | - | [+] | - |
| IREM0012-1 | Se préparer aux examens de janvier : se familiariser avec les exigences et spécificités des examens universitaires - [3h Remédiation] | B1 | Q1 | - | - | [+] | - |
| IREM0013-1 | Planifier sa session de janvier : établir un programme de travail - [3h Remédiation] | B1 | Q1 | - | - | [+] | - |
| IREM0014-1 | Travailler avec efficacité durant le 2e quadrimestre - [2h Remédiation] | B1 | Q2 | - | - | [+] | - |
| IREM0015-1 | Adapter son organisation après la session de janvier (moins de 30 crédits acquis) - [3h Remédiation] | B1 | Q2 | - | - | [+] | - |
| IREM0016-1 | Planifier sa session de mai-juin (moins de 30 crédits acquis) - [3h Remédiation] | B1 | Q2 | - | - | [+] | - |
| IREM0018-1 | Conserver ou retrouver sa motivation dans un contexte de redoublement (Q1) - [2h Remédiation] | B1 | Q1 | - | - | [+] | - |
| IREM0019-1 | Zen@études : Gérer son stress, pourquoi, comment ? (moins de 30 crédits acquis - Q1) - [2h Remédiation] | B1 | Q1 | - | - | [+] | - |
| LREM0005-1 | Faire le point sur ses compétences en français (Q2) - [15h Remédiation] | B1 | Q2 | - | - | [+] | - |
| LREM0010-1 | Faire le point sur ses compétences en français (Q1) - [15h Remédiation] | B1 | Q1 | - | - | [+] | - |
| GREM0001-1 | Remédiation : algèbre linéaire (MATH2009) - [12h Remédiation] | B1 | Q2 | - | - | [+] | - |
| GREM0004-1 | Remediation : mathématiques (MATH2008) - [20h Remédiation] | B1 | Q2 | - | - | [+] | - |
| GREM0006-1 | Remédiation : Finance et comptabilité (BIG) (FINA9002) - [45h Remédiation] | B1 | Q2 | - | - | [+] | - |
| GREM0008-1 | Remédiation : Physique générale (PHYS0956) - [24h Remédiation] | B1 | Q2 | - | - | [+] | - |
| GREM0010-1 | Remédiation Anglais (BIG) LANG1965 (anglais) - [30h Remédiation]
Collégialité
| B1 | TA | - | - | [+] | - |
| PREM0015-1 | Renforcement des compétences transversales en philosophie et lettres - [60h Remédiation] | B1 | TA | - | - | [+] | - |