Vue bloc
- Organisation
- Théorie
- Pratique
- Autres
- Crédits
Bloc 1
| Code | Détails | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GCER0093-1 | Principes et méthodes de gestion environnementale | 30 | - | - | 5 | ||
| GCER0094-1 | Droit de l'environnement et de l'urbanisme | 30 | - | - | 5 | ||
| GCER0172-1 | Séminaires thématiques | 6 | - | - | 1 | ||
| GCER0096-1 | Communication | 27 | - | - | 4 | ||
| GCER0097-1 | Outils d'évaluation environnementale | Q2 | 30 | - | - | 5 | |
| GCER0098-1 | Instruments économiques et fiscaux | 30 | - | - | 5 | ||
| GCER0099-1 | Sol | 18 | - | - | 3 | ||
| GCER0100-1 | Eau | 24 | - | - | 4 | ||
| GCER0101-1 | Pollution de l'air | 16 | - | - | 2 | ||
| GCER0102-1 | Déchets | 18 | - | - | 3 | ||
| GCER0105-1 | Acoustique | 16 | - | - | 2 | ||
| GCER0103-1 | Energie
Marc Joiret
| 18 | - | - | 3 | ||
| GCER0106-1 | Performance énergétique des bâtiments | 9 | - | - | 1 | ||
| GCER0107-1 | Prévention et protection au travail | 12 | - | - | 2 | ||
| GCER0108-1 | Méthode Bilan Carbone® | 9 | - | - | 1 | ||
| GCER0109-1 | Biodiversité
Pénélope Lamarque
| 16 | - | - | 2 | ||
| GCER2178-1 | Introduction à l'économie circulaire | Q2 | 6 | - | - | 1 | |
| GTFE0019-1 | Travail de fin d'études
Collégialité
| TA | - | - | - | 11 |