 |  |  |
| PSYC0926-1 | Soft skills for project management
|

 |
| Duration : | 30h Th |
 |
| Number of credits : |
| Master en sciences économiques, à finalité spécialisée multidisciplinaire en projets créatifs, 2nd year |  | 3 |
 |
| Master en sciences de gestion, à finalité spécialisée multidisciplinaire en projets créatifs, 2nd year |  | 3 |
 |
| Master en ingénieur de gestion, à finalité spécialisée multidisciplinaire en projets créatifs, 2nd year |  | 3 |
 |
| Certificat d'université multidisciplinaire en projets créatifs
|  | 3 |
 |
| Master en gestion des ressources humaines, à finalité spécialisée multidisciplinaire en projets créatifs, 2nd year |  | 3 |
 |
| Master en sociologie, à finalité spécialisée multidisciplinaire en projets créatifs, 2nd year |  | 3 |
 |
| Master en sciences du travail, à finalité spécialisée multidisciplinaire en projets créatifs, 2nd year |  | 3 |
 |
| Master en sciences agronomiques et industries du vivant, à finalité spécialisée multidisciplinaire en projets créatifs, 2nd year |  | 3 |
 |
| Master en biochimie et biologie moléculaire et cellulaire, à finalité spécialisée multidisciplinaire en projets créatifs, 2nd year |  | 3 |
 |
| Master en bioinformatique et modélisation, à finalité spécialisée multidisciplinaire en projets créatifs, 2nd year |  | 3 |
 |
| Master en sciences chimiques, à finalité spécialisée multidisciplinaire en projets créatifs, 2nd year |  | 3 |
 |
| Master en biologie des organismes et écologie, à finalité multidisciplinaire en projets créatifs, 2nd year |  | 3 |
 |
| Master en sciences et gestion de l'environnement, à finalité spécialisée multidisciplinaire en projets créatifs, 2nd year |  | 3 |
 |
| Master en sciences géographiques, orientation climatologie, à finalité spécialisée multidisciplinaire en projets créatifs, 2nd year |  | 3 |
 |
| Master en sciences géographiques, orientation générale, finalité spécialisée multidisciplinaire en projets créatifs, 2nd year |  | 3 |
 |
| Master en sciences géologiques, à finalité spécialisée multidisciplinaire en projets créatifs, 2nd year |  | 3 |
 |
| Master en sciences mathématiques, à finalité spécialisée multidisciplinaire en projets créatifs, 2nd year |  | 3 |
 |
| Master en sciences géographiques, orientation géomatique et géométrologie, à finalité spécialisée multidisciplinaire en projets créatifs, 2nd year |  | 3 |
 |
| Master en océanographie, à finalité spécialisée multidisciplinaire en projets créatifs , 2nd year |  | 3 |
 |
| Master en sciences physiques, à finalité spécialisée multidisciplinaire en projets créatifs, 2nd year |  | 3 |
 |
| Master en sciences spatiales, à finalité spécialisée multidisciplinaire en projets créatifs, 2nd year |  | 3 |
 |
| Master en architecture, à finalité spécialisée multidisciplinaire en projets créatifs, 2nd year |  | 3 |
 |
| Master sciences de l'éducation, à finalité spécialisée multidisciplinaire en projets créatifs, 2nd year |  | 3 |
 |
| Master en logopédie, à finalité spécialisée multidisciplinaire en projets créatifs, 2nd year |  | 3 |
 |
| Master en sciences psychologiques, à finalité spécialisée multidisciplinaire en projets créatifs, 2nd year |  | 3 |
 |
|
 |
| Lecturer : | Jean-François Leroy |
 |
Language(s) of instruction :
 |
| French language |
 |
Organisation and examination :
 |
| All year long |
 |
Course contents :
 |
| Not yet |
 |
Learning outcomes of the course :
 |
| Not yet |
 |
Prerequisites and co-requisites/ Recommended optional programme components :
 |
| None |
 |
Planned learning activities and teaching methods :
 |
| Not yet |
 |
Mode of delivery (face-to-face ; distance-learning) :
 |
| Presence required.
First and second quadrimesters |
 |
Recommended or required readings :
 |
| Not yet |
 |
Assessment methods and criteria :
 |
| Not yet |
 |
Work placement(s) :
 |
| None |
 |
Organizational remarks :
 |
| Not yet |
 |
Contacts :
 |
| Jean-François Leroy, Professeur +32 4 366 20 81
jean-francois.leroy@ulg.ac.be
Tiber Manfredini, Assistant +32 4 366 20 74
tiber.manfredini@ulg.ac.be
Cédric Danse, Assistant +32 4 366 95 02
cedric.danse@ulg.ac.be |
 |

|
|  |