 |  |  |
| ENVT0019-1 | Energy balance and CO2 emissions on a building life-cycle, Part 1 : Buildings to be built
|

 |
| Duration : | 20h Th, 20h Pr |
 |
| Number of credits : |
| Master in sciences and environment management |  | Toute l'année |  | 3 |
 |
| Master en sciences et gestion de l'environnement, à finalité spécialisée en développement durable, 1st year |  | Second semester |  | 3 |
 |
| Master en sciences et gestion de l'environnement, à finalité spécialisée en énergies renouvelables, 1st year |  | Second semester |  | 3 |
 |
| Master en sciences et gestion de l'environnement, à finalité spécialisée en intervention technique, 1st year |  | Second semester |  | 3 |
 |
| Master en sciences et gestion de l'environnement, à finalité spécialisée en interfaces sociétés-environnements, 1st year |  | Second semester |  | 3 |
 |
| Master en sciences et gestion de l'environnement, à finalité spécialisée en surveillance de l'environnement, 1st year |  | Second semester |  | 3 |
 |
| Master en sciences et gestion de l'environnement, à finalité spécialisée en procédés biologiques de valorisation des déchets, 1st year |  | Second semester |  | 3 |
 |
|
 |
| Lecturer : | Jean‑Marie Hauglustaine |
 |
Language(s) of instruction :
 |
| French language |
 |
Course contents :
 |
| Materials, envelope, ventilation, heating and cooling systems, hot domestic water, artificial lighting, the use of renewable energy in buildings, economic-technical approach (residential and tertiary). |
 |

|
|  |