 |  |  |
| ENVT0019-1 | Bilan énergétique et émissions de CO2 sur le cycle de vie d'un bâtiment, Partim 1 : Bâtiments à construire
|

 |
| Durée : | 20h Th, 20h Pr |
 |
| Nombre de crédits : |
| Master en sciences et gestion de l'environnement |  | Toute l'année |  | 3 |
 |
| Master en sciences et gestion de l'environnement, à finalité spécialisée en développement durable, 1re année |  | Deuxième quadrimestre |  | 3 |
 |
| Master en sciences et gestion de l'environnement, à finalité spécialisée en énergies renouvelables, 1re année |  | Deuxième quadrimestre |  | 3 |
 |
| Master en sciences et gestion de l'environnement, à finalité spécialisée en intervention technique, 1re année |  | Deuxième quadrimestre |  | 3 |
 |
| Master en sciences et gestion de l'environnement, à finalité spécialisée en interfaces sociétés-environnements, 1re année |  | Deuxième quadrimestre |  | 3 |
 |
| Master en sciences et gestion de l'environnement, à finalité spécialisée en surveillance de l'environnement, 1re année |  | Deuxième quadrimestre |  | 3 |
 |
| Master en sciences et gestion de l'environnement, à finalité spécialisée en procédés biologiques de valorisation des déchets, 1re année |  | Deuxième quadrimestre |  | 3 |
 |
|
 |
| Nom du professeur : | Jean‑Marie Hauglustaine |
 |
Langue(s) du cours :
 |
| Langue française |
 |
Contenus du cours :
 |
| Matériaux, enveloppe, ventilation, systèmes de chauffage et de refroidissement, eau chaude sanitaire, éclairage artificiel, utilisation des énergies renouvelables dans les bâtiments, approche technico-économique (résidentiels et tertiaires). |
 |

|
|  |