 |  |  |
| ENVT0013-1 | Assessment tools (impact assessment, LCA)
|

 |
| Duration : | 30h Th, 20h Pr |
 |
| Number of credits : |
| Master in sciences and environment management |  | Second semester |  | 4 |
 |
| Master en sciences et gestion de l'environnement, à finalité spécialisée en développement durable, 1st year |  | Second semester |  | 4 |
 |
| Master en sciences et gestion de l'environnement, à finalité spécialisée en énergies renouvelables, 1st year |  | Second semester |  | 4 |
 |
| Master en sciences et gestion de l'environnement, à finalité spécialisée en intervention technique, 1st year |  | Second semester |  | 4 |
 |
| Master en sciences et gestion de l'environnement, à finalité spécialisée en interfaces sociétés-environnements, 1st year |  | Second semester |  | 4 |
 |
| Master en sciences et gestion de l'environnement, à finalité spécialisée en surveillance de l'environnement, 1st year |  | Second semester |  | 4 |
 |
| Master en sciences et gestion de l'environnement, à finalité spécialisée en procédés biologiques de valorisation des déchets, 1st year |  | Second semester |  | 4 |
 |
|
 |
| Lecturer : | Alain Hanson, Jacques Nicolas, Nathalie Semal |
 |
| Coordinator : | Jacques Nicolas |
 |
Language(s) of instruction :
 |
| French language |
 |

|
|  |