 |  |  |
| ENVT0013-1 | Les outils d'évaluation (études d'incidence, LCA)
|

 |
| Durée : | 30h Th, 20h Pr |
 |
| Nombre de crédits : |
| Master en sciences et gestion de l'environnement |  | Deuxième quadrimestre |  | 4 |
 |
| Master en sciences et gestion de l'environnement, à finalité spécialisée en développement durable, 1re année |  | Deuxième quadrimestre |  | 4 |
 |
| Master en sciences et gestion de l'environnement, à finalité spécialisée en énergies renouvelables, 1re année |  | Deuxième quadrimestre |  | 4 |
 |
| Master en sciences et gestion de l'environnement, à finalité spécialisée en intervention technique, 1re année |  | Deuxième quadrimestre |  | 4 |
 |
| Master en sciences et gestion de l'environnement, à finalité spécialisée en interfaces sociétés-environnements, 1re année |  | Deuxième quadrimestre |  | 4 |
 |
| Master en sciences et gestion de l'environnement, à finalité spécialisée en surveillance de l'environnement, 1re année |  | Deuxième quadrimestre |  | 4 |
 |
| Master en sciences et gestion de l'environnement, à finalité spécialisée en procédés biologiques de valorisation des déchets, 1re année |  | Deuxième quadrimestre |  | 4 |
 |
|
 |
| Nom du professeur : | Alain Hanson, Jacques Nicolas, Nathalie Semal |
 |
| Coordinateur(s) : | Jacques Nicolas |
 |
Langue(s) du cours :
 |
| Langue française |
 |

|
|  |