 |  |  |
| LANG0806-2 | Langue allemande pour le management (L2) niveau 4
|

 |
| Durée : | 30h Th |
 |
| Nombre de crédits : |
| Master en sciences économiques, orientation générale, à finalité approfondie, 1re année |  | Deuxième quadrimestre |  | 3 |
 |
| Master en sciences de gestion, à finalité approfondie, 1re année |  | Deuxième quadrimestre |  | 3 |
 |
| Master en sciences économiques, orientation générale, à finalité didactique, 1re année |  | Deuxième quadrimestre |  | 3 |
 |
| Master en sciences de gestion, à finalité didactique, 1re année |  | Deuxième quadrimestre |  | 3 |
 |
| Master en sciences de gestion, à finalité spécialisée en banking and asset management, 1re année |  | Deuxième quadrimestre |  | 3 |
 |
| Master en sciences économiques, orientation générale, à finalité spécialisée en analyse et politique économique, 1re année |  | Deuxième quadrimestre |  | 3 |
 |
| Master en sciences économiques,orientation générale, à finalité spécialisée en economics and finance, 1re année |  | Deuxième quadrimestre |  | 3 |
 |
| Master en sciences de gestion à finalité spécialisée en entrepreneuriat, 1re année |  | Deuxième quadrimestre |  | 3 |
 |
| Master en sciences de gestion, à finalité spécialisée en financial analysis and audit, 1re année |  | Deuxième quadrimestre |  | 3 |
 |
| Master en sciences de gestion, à finalité spécialisée, 1re année |  | Deuxième quadrimestre |  | 3 |
 |
| Master en sciences économiques, orientation générale, à finalité spécialisée en economic analysis and public governance, 1re année |  | Deuxième quadrimestre |  | 3 |
 |
| Master en sciences de gestion, à finalité spécialisée en management humain et organisation, 1re année |  | Deuxième quadrimestre |  | 3 |
 |
| Master en sciences de gestion, à finalité spécialisée en management, 1re année |  | Deuxième quadrimestre |  | 3 |
 |
| Master en sciences de gestion, à finalité spécialisée en marketing and strategic intelligence, 1re année |  | Deuxième quadrimestre |  | 3 |
 |
| Master en sciences de gestion, à finalité spécialisée en management des entreprises sociales, 1re année |  | Deuxième quadrimestre |  | 3 |
 |
| Master en sciences de gestion, à finalité spécialisée en intelligence stratégique et marketing, 1re année |  | Deuxième quadrimestre |  | 3 |
 |
| Master en sciences de gestion |  | Deuxième quadrimestre |  | 4 |
 |
|
 |
| Nom du professeur : | Françoise Carl |
 |
| Coordinateur(s) : | Sylvia Deroose |
 |
Langue(s) du cours :
 |
| Langue allemande |
 |
Contenus du cours :
 |
| Titulaire: Françoise Carl
Cours sous forme de modules sur différents aspects de la vie économique (les formes d'entreprises, la bourse ...) préparant aux besoins de la vie professionnelle (portrait d'entreprise, négocier, prendre des arrangements...).
Travail obligatoire: présentation orale en classe et travail écrit |
 |
Acquis d'apprentissage (objectifs d'apprentissage) du cours :
 |
| Développer pour la langue économique et commerciale, ainsi que pour l'allemand destiné à la vie professionnelle les quatre aptitudes langagières par le biais de documents écrits, de compréhensions à l'audition, discussions. Enrichir le vocabulaire général et économique. Permettre aux étudiants de s'exprimer sur des sujets complexes et dans des situations liées à la vie professionnelle.
Familiarisation avec différents aspects de la vie des affaires en Allemagne (aspects économiques et culturels), amélioration des capacités interculturelles des étudiants |
 |
Prérequis et corequis / Modules de cours optionnels recommandés :
 |
| Niveau CERL B2 |
 |
Mode d'enseignement (présentiel ; enseignement à distance) :
 |
| Cours de 2 heures par semaine |
 |
Lectures recommandées ou obligatoires et notes de cours :
 |
| BOELCKE, Jürgen, STRAUB, Bernard et THIELE, Paul: "L'allemand économique et commercial. 20 dossiers sur la langue des affaires". (Pocket, Langues pour tous, 2004)
BRAUNERT, Jörg und SCHLENKER, Wolfram, ,,Unternehmen Deutsch. Aufbaukurs Lehrbuch" (Klett, 2005)
Syllabus ,,Allemand niveau 4" |
 |
Modalités d'évaluation et critères :
 |
| 1. Evaluation continue:
La présentation orale et le travail écrit interviennent dans la note finale : 10 points
2. Compréhension à l'audition: 10 points
2. Examen écrit: 20 points
3. Examen oral: 20 points |
 |
Contacts :
 |
| Dr. Françoise Carl
fcarl@ulg.ac.be |
 |

|
|  |