 |  |  |
| FINA0050-1 | Valuation and Capital Budgeting
|

 |
| Durée : | 30h Th |
 |
| Nombre de crédits : |
| Master en sciences de gestion, à finalité approfondie, 1re année |  | Premier quadrimestre |  | 5 |
 |
| Master en sciences de gestion, à finalité didactique, 1re année |  | Premier quadrimestre |  | 5 |
 |
| Master en ingénieur de gestion, à finalité didactique, 1re année |  | Premier quadrimestre |  | 5 |
 |
| Master en sciences de gestion, à finalité spécialisée en banking and asset management, 1re année |  | Premier quadrimestre |  | 5 |
 |
| Master en sciences de gestion, à finalité spécialisée en droit, 1re année |  | Premier quadrimestre |  | 5 |
 |
| Master en ingénieur de gestion, à finalité spécialisée en financial engineering, 1re année |  | Premier quadrimestre |  | 5 |
 |
| Master en sciences de gestion à finalité spécialisée en entrepreneuriat, 1re année |  | Premier quadrimestre |  | 5 |
 |
| Master en sciences de gestion, à finalité spécialisée en financial analysis and audit, 1re année |  | Premier quadrimestre |  | 5 |
 |
| Master en sciences de gestion, à finalité spécialisée, 1re année |  | Premier quadrimestre |  | 5 |
 |
| Master en sciences de gestion, à finalité spécialisée en management humain et organisation, 1re année |  | Premier quadrimestre |  | 5 |
 |
| Master en ingénieur de gestion, à finalité spécialisée, 1re année |  | Premier quadrimestre |  | 5 |
 |
| Master en ingénieur de gestion, à finalité spécialisée en intrapreneuriat, 1re année |  | Premier quadrimestre |  | 5 |
 |
| Master en sciences de gestion, à finalité spécialisée en management, 1re année |  | Premier quadrimestre |  | 5 |
 |
| Master en sciences de gestion, à finalité spécialisée en marketing and strategic intelligence, 1re année |  | Premier quadrimestre |  | 5 |
 |
| Master en ingénieur de gestion, à finalité spécialisée en Modélisation et technologie, 1re année |  | Premier quadrimestre |  | 5 |
 |
| Master en sciences de gestion, à finalité spécialisée en management des entreprises sociales, 1re année |  | Premier quadrimestre |  | 5 |
 |
| Master en sciences de gestion, à finalité spécialisée en intelligence stratégique et marketing, 1re année |  | Premier quadrimestre |  | 5 |
 |
| Master en ingénieur de gestion, à finalité spécialisée en supply chain management, 1re année |  | Premier quadrimestre |  | 5 |
 |
| Master en ingénieur de gestion, à finalité spécialisée en performance management systems, 1re année |  | Premier quadrimestre |  | 5 |
 |
| Master en sciences de gestion |  | Premier quadrimestre |  | 5 |
 |
|
 |
| Nom du professeur : | Alain Schockert, Danielle Sougné |
 |
| Coordinateur(s) : | Danielle Sougné |
 |
Langue(s) du cours :
 |
| Langue anglaise |
 |
Contenus du cours :
 |
| Partie I : Sélection d'investissement
-Principes fondamentaux
- Sélection d'investissement et évaluation financière avec levier
-Evaluation financière et modélisation financière
Partie II - Méthodes d'évaluation financière
Partie III - Introduction en bourse d'une société
... suivies de l'élaboration en groupes de rapport d'évaluation de sociétés cotées. |
 |
Acquis d'apprentissage (objectifs d'apprentissage) du cours :
 |
| Application des concepts étudiés dans le cours de Corporate Finance (3ème bac) et des techniques traditionnelles de valorisation d'entreprise à travers un cas pratique réel. |
 |
Prérequis et corequis / Modules de cours optionnels recommandés :
 |
| Règles de décision d'investissement, Valorisation d'obligations, Méthodes de valorisation des cash-flows actualisés et de la Valeur Présente Nette, CAPM et relation Risque-Rendement. |
 |
Activités d'apprentissage prévues et méthodes d'enseignement :
 |
| Cours théoriques, séances d'exercices, études de cas. |
 |
Mode d'enseignement (présentiel ; enseignement à distance) :
 |
| ven. 28/10/2011 09:00 12:00 (N1)
ven. 04/11/2011 09:00 12:00 (N1)
ven. 18/11/2011 09:00 12:00 (N1)
ven. 25/11/2011 09:00 12:00 (N1)
ven. 02/12/2011 09:00 12:00 (N1)
ven. 09/12/2011 09:00 12:00 (N1)
ven. 23/12/2011 09:00 12:00 (N1) |
 |
Lectures recommandées ou obligatoires et notes de cours :
 |
| "Valuation", A. Schockert - Managing Director at Banque Degroof, 2010-2011, HEC-ULg, 52 pages.
"Corporate Finance", Berk, DeMarzo, 2nd edition (2007). |
 |
Modalités d'évaluation et critères :
 |
| - Etude de cas, devoir, évaluation d'une société cotée - Travail de groupe
- Présentation orale du travail de groupe (session de janvier)
- Examen écrit (QCM)
Le travail d'évaluation continue contera pour 50% de la note finale et l'examen écrit pour les 50% restant. |
 |
Contacts :
 |
| Danielle Sougné - danielle.sougne@ulg.ac.be
Alain Schockert - alain.schockert@degroof.be |
 |

|
|  |