 |  |  |  |
| 
 | Bruno Boulanger
 | |
| | [
retour liste ] [
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 | |
| 
| |
| Coordonnées : |
Consulter le répertoire ULg | |
|  | | |
| Courriel : | Bruno.Boulanger@ulg.ac.be | |
|  | | |
| Cours enseignés : |
| PHIN2023-2 | | Analyse des médicaments | | Titulaire |
 |
| |
- Pratique des méthodes d'analyse et de contrôle pharmaceutique et biopharmaceutique, partim a | | |
 |
| |
- Pratique des méthodes d'analyse et de contrôle pharmaceutique et biopharmaceutique, partim b | | |
 |
| |
- Validation des méthodes d'analyse pharmaceutique et biopharmaceutique, qualification de l'appareillage et préparation des échantillons pharmaceutiques, | | |
 |
| |
- Méthodes statistiques appliquées à l'industrie pharmaceutique, | | |
 |
| |
- Planification expérimentale, | | |
 |
| |
|  | | |
|  |
Ne sont repris dans cette liste que les cours de 1er et 2e cycles.
| |
|
|  |