 |  |
| SYST0003-1 | Linear control systems
 |
 |
| Durée : | 30h Th, 30h Pr |
 |
| Crédits/ECTS : |
| Master en ingénieur civil électricien, à finalité approfondie, 1re année |  | Premier quadrimestre |  | 5 |
 |
| Master en ingénieur civil électromécanicien, à finalité approfondie, 1re année |  | Premier quadrimestre |  | 5 |
 |
| Master en ingénieur civil en informatique, à finalité approfondie, 1re année |  | Premier quadrimestre |  | 5 |
 |
| Master en ingénieur civil mécanicien, à finalité approfondie, 2e année |  | Toute l'année |  | 5 |
 |
| Master en ingénieur civil physicien, à finalité approfondie, 1re année |  | Premier quadrimestre |  | 5 |
 |
| Master en ingénieur civil physicien, à finalité approfondie, 2e année |  | Premier quadrimestre |  | 5 |
 |
| Master en ingénieur civil électricien, à finalité spécialisée en technologies durables en automobile, 1re année |  | Premier quadrimestre |  | 5 |
 |
| Master en ingénieur civil électricien, à finalité spécialisée en gestion, 1re année |  | Premier quadrimestre |  | 5 |
 |
| Master en ingénieur civil électromécanicien, à finalité spécialisée en technologies durables en automobile, 1re année |  | Premier quadrimestre |  | 5 |
 |
| Master en ingénieur civil électromécanicien, à finalité spécialisée en gestion, 1re année |  | Premier quadrimestre |  | 5 |
 |
| Master en ingénieur civil en informatique, à finalité spécialisée en gestion, 1re année |  | Premier quadrimestre |  | 5 |
 |
| Master en ingénieur civil physicien, à finalité spécialisée en gestion, 1re année |  | Premier quadrimestre |  | 5 |
 |
| Master en ingénieur civil physicien, à finalité spécialisée en gestion, 2e année |  | Premier quadrimestre |  | 5 |
 |
|
 |
| Titulaire(s) : | Eric Bullinger, Rodolphe Sepulchre |
 |
| Langue : | Langue anglaise |
 |
| Aperçu général : |
- Modélisation et commande des systèmes linéaires
- Concepts de boucle ouverte et fermée
- Avantages et limitations de la commande par rétroaction (feedback)
- Analyse et synthèse dans l'espace d'état : commandabilité, observabilité
- Principe de séparation
- Analyse fréquentielle des systèmes bouclés (Bode, Nyquist, fonctions de sensibilité, limitations de performance)
- Commande PID
- Robustesse et performance
|
 |
| Objectif du cours : | Maîtriser les concepts de base de la théorie de la rétroaction (feedback), la modélisation des systèmes bouclés et les outils de synthèse de régulateurs. |
 |
| Pré-requis : | SYST002 ou cours équivalent |
 |
| Travaux pratiques : | Travaux dirigés, séances de laboratoire et travaux sur ordinateur |
 |
| Organisation : | 1er semestre. Toutes les modalités pratiques du cours sont disponibles sur la page http://www.montefiore.ulg.ac.be/systems/SYST003/syst003.htm (http://www.montefiore.ulg.ac.be/systems/SYST003/syst003.htm" target="_blank) |
 |
| Notes de cours : | Toutes les informations pratiques concernant le cours sont disponibles à l'adresse
http://www.montefiore.ulg.ac.be/systems/SYST003/syst003.htm |
 |
| Evaluation : | 30 % travaux pratiques 70 % examen écrit final |
 |
| Contacts : | E. Bullinger(E.Bullinger@ulg.ac.be) |
 |

|
|  |