 |  |
| INFO0013-1 | Computer vision
 |
 |
| Durée : | 30h Th, 30h Pr |
 |
| Crédits/ECTS : |
| Master en ingénieur civil biomédical, à finalité approfondie, 2e année |  | Toute l'année |  | 5 |
 |
| Master en ingénieur civil électricien, à finalité approfondie, 2e année |  | Toute l'année |  | 5 |
 |
| Master en ingénieur civil en informatique, à finalité approfondie, 2e année |  | Toute l'année |  | 5 |
 |
| Master en sciences informatiques, à finalité approfondie, 1re année |  | Toute l'année |  | 6 |
 |
| Master en sciences informatiques, à finalité spécialisée en gestion, 1re année |  | Toute l'année |  | 6 |
 |
| Master en sciences informatiques |  | Toute l'année |  | 6 |
 |
|
 |
| Titulaire(s) : | |
 |
| Langue : | Langue anglaise |
 |
| Aperçu général : | Le match-moving est une technique à la base de la plupart des effets spéciaux du cinéma. Elle a pour objectif de récupérer à la fois la géométrie 3D d'une scène et celle de la caméra à partir d'une séquence vidéo. Dans le cadre de ce cours, les étudiant(e)s développeront leur propre logiciel de match-moving. En cours de route, elles/ils découvront une large gamme de techniques importantes de la vision par ordinateur, y compris la géométrie projective de la caméra, la reconstruction tridimensionnelle de scènes basée sur plusieurs images, le filtrage, la vision par apparence, et un peu de théorie de probabilités. Le temps permettant, un deuxième projet complémentaire sera défini selon les préférences des étudiant(e)s.
Le cours se déroule entièrement en anglais.
Pour certains sujets de TFE spécifiques à la vision par ordinateur, il peut être utile d'avoir pris ce cours avant la dernière année d'études. |
 |
| Pré-requis : | Connaissances de base en mathématiques pour l'ingénieur, en probabilités, et en programmation |
 |
| Travaux pratiques : | Un ou deux projets de programmation relativement importants seront réalisés par groupes: 1. Match moving 2. Eventuellement, un deuxième projet en fonction des préférences des étudiant(e)s |
 |
| Organisation : | 1er quadrimestre. A définir; voir le site du cours (http://www.montefiore.ulg.ac.be/~piater/courses/INFO0013/.) |
 |
| Notes de cours : | disponibles en ligne |
 |
| Evaluation : | Projets de programmation; examen oral |
 |
| Contacts : | Enseignant: J. Piater, tél. 04/366.22.79, e-mail Justus.Piater@ulg.ac.be
Assistant: W. Du, tél. 04/366.27.07, e-mail weidu@montefiore.ulg.ac.be |
 |
| Remarques : | For further information, see http://www.montefiore.ulg.ac.be/~piater/courses/INFO0013/. |
 |

|
|  |