 |  |
| GEST3036-1 | Social Innovation and Organisational Diversity
 |
 |
| Durée : | 30h Th |
 |
| Crédits/ECTS : |
| Master en sciences de gestion, à finalité approfondie, 1re année |  | Deuxième quadrimestre |  | 5 |
 |
| Master en sciences de gestion, à finalité didactique, 1re année |  | Deuxième quadrimestre |  | 5 |
 |
| Master en sciences de gestion, à finalité spécialisée en banking and asset management, 1re année |  | Deuxième quadrimestre |  | 5 |
 |
| Master en sciences de gestion à finalité spécialisée en entrepreneuriat, 1re année |  | Deuxième quadrimestre |  | 5 |
 |
| Master en sciences de gestion, à finalité spécialisée en financial analysis and audit, 1re année |  | Deuxième quadrimestre |  | 5 |
 |
| Master en sciences de gestion, à finalité spécialisée, 1re année |  | Deuxième quadrimestre |  | 5 |
 |
| Master en sciences de gestion, à finalité spécialisée en management humain et organisation, 1re année |  | Deuxième quadrimestre |  | 5 |
 |
| Master en sciences de gestion, à finalité spécialisée en management, 1re année |  | Deuxième quadrimestre |  | 5 |
 |
| Master en sciences de gestion, à finalité spécialisée en management des entreprises sociales, 1re année |  | Deuxième quadrimestre |  | 5 |
 |
| Master en sciences de gestion, à finalité spécialisée en intelligence stratégique et marketing, 1re année |  | Deuxième quadrimestre |  | 5 |
 |
|
 |
| Titulaire(s) : | Benjamin Huybrechts |
 |
| Langue : | Langue anglaise |
 |
| Aperçu général : | Les entreprises sociales répondent à des défis socio-économiques qui concernent généralement l'ensemble de la société et auxquels les pouvoirs publics et les entreprises classiques s'attaquent également, bien que souvent avec des temporalités et des agendas différents. Par conséquent, dans un grand nombre de secteurs d'activité, les entreprises sociales coexistent avec des acteurs publics et/ou privés à but lucratif. Ce cours analyse la capacité de ces différents types d'acteurs à générer de l'innovation sociale, c'est-à-dire à concevoir et implémenter des solutions nouvelles à des problèmes socio-économiques et environnementaux. A cette fin, un cadre théorique « néo-institutionnaliste », combinant des perspectives économiques, sociologiques et managériales, est proposé pour analyser les raisons d'être de la diversité organisationnelle ainsi que les atouts et les logiques des diverses formes organisationnelles. Une attention particulière est consacrée aux relations entre les différents types d'acteurs, tant dans leur dimension de compétition (et éventuellement de conflit) que dans la collaboration (observée ou potentielle). |
 |
| Objectif du cours : |
- Identifier les dynamiques d'innovation sociale dans une perspective historique
- Maîtriser des grilles théoriques permettant de comprendre et d'analyser la diversité des organisations porteuses d'innovation sociale
- Développer la capacité à saisir et interpréter les interactions entre entreprises sociales, entreprises classiques et pouvoirs publics dans différents secteurs d'activité
|
 |
| Pré-requis : | Un cours d'analyse/théorie des organisations (perspective économique ou sociologique selon le type de diplôme) |
 |
| Organisation : | Ce cours se compose premièrement de séances introduisant à la fois les dynamiques d'innovation sociale et les perspectives théoriques en termes de diversité organisationnelle. Ensuite, des séances plus interactives examinent en profondeur trois secteurs d'activité (à choisir chaque année parmi des thèmes tels que : la santé, la culture, les relations Nord-Sud, la finance éthique, etc.). Les séances devront être préparées par les étudiants à l'aide de lectures. |
 |
| Notes de cours : | Le cours fera un usage maximal de l'interface virtuelle Lola, sur laquelle seront postés :
- Les présentations Powerpoint des différentes séances
- Un portefeuille de lectures comprenant de deux à trois lectures pour accompagner chaque séance (voir les références bibliographiques à la fin de ce document). |
 |
| Evaluation : | L'évaluation sera basée sur deux éléments :
- La participation de chaque étudiant (le cours étant donné d'une manière interactive avec des questions régulières de la part de l'enseignant)
- Un examen oral portant à la fois sur l'assimilation des éléments théoriques et sur leur application dans le contexte d'un secteur d'activité particulier (à choisir par chaque étudiant en préparation à l'examen) |
 |
| Contacts : | Dr. Benjamin Huybrechts
b.huybrechts@ulg.ac.be
04/366.31.35 |
 |

|
|  |