 |  |
| FORE0013-1 | Méthodes d'inventaire des ressources naturelles
 |
 |
| Durée : | 8h Th, 14h Pr, 2h SEM |
 |
| Crédits/ECTS : |
|
 |
| Titulaire(s) : | Philippe Lejeune |
 |
| Langue : | Langue française |
 |
| Aperçu général : | 1. Introduction 2. Conception et préparation d'un inventaire par échantillonnage 3. Les systèmes de saisie et d'encodage de données de terrain 4. Photo-interprétation et cartographie de l'occupation du sol 5. Systèmes de gestion de base de données appliqués à la gestion de données écologiques 6. Méthodes de recensement des populations animales 7. Exploitation des données relative au suivi télémétrique de populations animales (Home Range) |
 |
| Objectif du cours : | Présentation des principales méthodes et techniques de collecte et d'analyse de données associées à la description et au monitoring des ressources naturelles animales ou végétales. A l'issue du cours, l'étudiant doit être capable de - comprendre les concepts de base liés à la mise en place d'inventaires des ressources naturelles; - concevoir un plan d'échantillonnage adapté à différents types d'inventaires ou de recensements (inventaire forestier en zone tempérée ou tropicale, recensement de faune, évaluation de la biodiversité, ...); - manipuler des logiciels spécifiques à différents jeux de données ou thématiques (inventaires forestiers, recensement de faune, étude d'habitat, ...). |
 |
| Pré-requis : | Connaissances de base en géomatique (logiciels SIG, récepteurs GPS), en statistique (notions d'échantillonnage) et en écologie (notion d'habitat) |
 |
| Organisation : | Cours magistral : 8h
Travaux pratiques : 16h |
 |
| Notes de cours : | - Les notes de cours sont distribuées via MyULG - WHITE G.C. ET GARROT R.A. [1990]. Analysis of wildlife radio-tracking data. Londres, Academic Press, 383 p. - LILLESAND T.M., KIEFER R.W., CHIPMAN J.W. [2004], Remote Sensing and Image Interpretation, United States, Las Vegas, Johnson Wiley & Sons Inc, 763 p. |
 |
| Evaluation : | Examen oral (50%) Travail personnel (50%) |
 |
| Contacts : | Lejeune, Philippe (Professeur)
Gestion des Ressources forestières et des Milieux naturels
081 622296 |
 |

|
|  |