 |  |
| FINA0050-1 | Valuation and Capital Budgeting
 |
 |
| Durée : | 30h Th |
 |
| Crédits/ECTS : |
| Master en sciences de gestion, à finalité approfondie, 1re année |  | Premier quadrimestre |  | 5 |
 |
| Master en sciences de gestion, à finalité didactique, 1re année |  | Premier quadrimestre |  | 5 |
 |
| Master en ingénieur de gestion, à finalité didactique, 1re année |  | Premier quadrimestre |  | 5 |
 |
| Master en sciences de gestion, à finalité spécialisée en banking and asset management, 1re année |  | Premier quadrimestre |  | 5 |
 |
| Master en ingénieur de gestion, à finalité spécialisée en financial engineering, 1re année |  | Premier quadrimestre |  | 5 |
 |
| Master en sciences de gestion à finalité spécialisée en entrepreneuriat, 1re année |  | Premier quadrimestre |  | 5 |
 |
| Master en sciences de gestion, à finalité spécialisée en financial analysis and audit, 1re année |  | Premier quadrimestre |  | 5 |
 |
| Master en sciences de gestion, à finalité spécialisée, 1re année |  | Premier quadrimestre |  | 5 |
 |
| Master en sciences de gestion, à finalité spécialisée en management humain et organisation, 1re année |  | Premier quadrimestre |  | 5 |
 |
| Master en ingénieur de gestion, à finalité spécialisée, 1re année |  | Premier quadrimestre |  | 5 |
 |
| Master en ingénieur de gestion, à finalité spécialisée en intrapreneuriat, 1re année |  | Premier quadrimestre |  | 5 |
 |
| Master en sciences de gestion, à finalité spécialisée en management, 1re année |  | Premier quadrimestre |  | 5 |
 |
| Master en ingénieur de gestion, à finalité spécialisée en Modélisation et technologie, 1re année |  | Premier quadrimestre |  | 5 |
 |
| Master en sciences de gestion, à finalité spécialisée en management des entreprises sociales, 1re année |  | Premier quadrimestre |  | 5 |
 |
| Master en sciences de gestion, à finalité spécialisée en intelligence stratégique et marketing, 1re année |  | Premier quadrimestre |  | 5 |
 |
| Master en ingénieur de gestion, à finalité spécialisée en supply chain management, 1re année |  | Premier quadrimestre |  | 5 |
 |
| Master en ingénieur de gestion, à finalité spécialisée en performance management systems, 1re année |  | Premier quadrimestre |  | 5 |
 |
| Master en sciences de gestion |  | Premier quadrimestre |  | 5 |
 |
|
 |
| Titulaire(s) : | Laurent Bodson, Séverine Plunus, Alain Schockert, Danielle Sougné |
 |
| Coordinateur(s) : | Danielle Sougné |
 |
| Langue : | Langue anglaise |
 |
| Aperçu général : | 2 séances sur l'évaluation des entreprises:
Part I - Economic Cycle, Interest Rates and Financial Assets
Part II - Valuation Methods
Part III - IPO
... suivies de l'ébaloration en groupes de rapport d'évaluation de sociétés cotées. |
 |
| Objectif du cours : | Application des concepts étudiés dans le cours de Corporate Finance (3ème bac) et des techniques traditionnelles de valorisation d'entreprise (expliqués pendant les deux premières sessions) à travers un cas pratique réel. |
 |
| Pré-requis : | Corporate Finance |
 |
| Travaux pratiques : | Etude de cas |
 |
| Organisation : | ven. 05/11/2010 08:30 12:30 138 (N1)
ven. 19/11/2010 08:30 12:30 138 (N1)
ven. 26/11/2010 08:30 12:30 138 (N1)
ven. 03/12/2010 08:30 12:30 138 (N1)
ven. 10/12/2010 08:30 12:30 138 (N1)
ven. 17/12/2010 08:30 12:30 138 (N1) |
 |
| Notes de cours : | "Valuation", A. Schockert - Managing Director at Banque Degroof, 2010-2011, HEC-ULg, 52 pages.
"Corporate Finance: European Edition", Hillier, Ross, Jaffe and Jordan (2010), |
 |
| Evaluation : | Case Study - group work
Written exam |
 |
| Contacts : | Danielle Sougné - danielle.sougne@ulg.ac.be
Séverine Plunus - splunus@ulg.ac.be
Laurent Bodson - laurent.bodson@ulg.ac.be
Alain Schockert - alain.schockert@degroof.be |
 |

|
|  |