 |  |
| ELEC0431-1 | Conversion de l'énergie électromagnétique
 |
 |
| Durée : | 30h Th, 30h Pr |
 |
| Crédits/ECTS : |
| Bachelier en sciences de l'ingénieur, orientation ingénieur civil, 3e année |  | Deuxième quadrimestre |  | 5 |
 |
| Master en ingénieur civil en chimie et sciences des matériaux, à finalité approfondie, 1re année |  | Deuxième quadrimestre |  | 5 |
 |
| Master en ingénieur civil électricien, à finalité approfondie, 1re année |  | Deuxième quadrimestre |  | 5 |
 |
| Master en ingénieur civil électromécanicien, à finalité approfondie, 1re année |  | Deuxième quadrimestre |  | 5 |
 |
| Master en ingénieur civil en chimie et sciences des matériaux, à finalité spécialisée en gestion, 1re année |  | Deuxième quadrimestre |  | 5 |
 |
| Master en ingénieur civil électricien, à finalité spécialisée en technologies durables en automobile, 1re année |  | Deuxième quadrimestre |  | 5 |
 |
| Master en ingénieur civil électricien, à finalité spécialisée en gestion, 1re année |  | Deuxième quadrimestre |  | 5 |
 |
| Master en ingénieur civil électromécanicien, à finalité spécialisée en technologies durables en automobile, 1re année |  | Deuxième quadrimestre |  | 5 |
 |
| Master en ingénieur civil électromécanicien, à finalité spécialisée en gestion, 1re année |  | Deuxième quadrimestre |  | 5 |
 |
|
 |
| Titulaire(s) : | Christophe Geuzaine |
 |
| Langue : | Langue française |
 |
| Aperçu général : | Ce cours explore, en partant des principes physiques fondamentaux, les mécanismes de conversion de l'énergie électromagnétique en d'autres types d'énergie--principalement mécanique et thermique.
Les applications étudiées couvrent entre autres les transformateurs, différents types de machines électriques (synchrone, asynchrone, à courant continu) et l'électrothermie. |
 |
| Objectif du cours : | Donner les outils nécessaires à la compréhension des phénomènes de conversion d'énergie électromagnétique, et les bases de leur analyse quantitative à l'aide de modèles simples de type "circuit". |
 |
| Pré-requis : | Cours de physique fondamentale ; Cours d'analyse vectorielle. |
 |
| Travaux pratiques : | Le cours comprend des séances de laboratoire. |
 |
| Organisation : | 2ème quadrimestre. |
 |
| Notes de cours : | Disponibles à l'AEES. |
 |
| Evaluation : | Examen oral (1ère et 2ème session) ; interrogations lors des séances de laboratoires. |
 |
| Contacts : | Prof. C. Geuzaine (Bureau: Institut Montefiore I155; Tel: 04 366 37 30; cgeuzaine@ulg)
http://www.montefiore.ulg.ac.be/~geuzaine |
 |

|
|  |