 |  |
| GEST3011-2 | ICT au service de l'entreprise
 |
 |
| Durée : | 16h Th, 16h Pr |
 |
| Crédits/ECTS : |
| Master en ingénieur civil en aérospatiale, à finalité spécialisée en gestion, 2e année |  | Premier quadrimestre |  | 3 |
 |
| Master en ingénieur civil architecte, à finalité spécialisée en gestion, 2e année |  | Premier quadrimestre |  | 3 |
 |
| Master en ingénieur civil en chimie et sciences des matériaux, à finalité spécialisée en gestion, 2e année |  | Premier quadrimestre |  | 3 |
 |
| Master en ingénieur civil des constructions, à finalité spécialisée en gestion, 2e année |  | Premier quadrimestre |  | 3 |
 |
| Master en ingénieur civil électricien, à finalité spécialisée en gestion, 2e année |  | Premier quadrimestre |  | 3 |
 |
| Master en ingénieur civil électromécanicien, à finalité spécialisée en gestion, 2e année |  | Premier quadrimestre |  | 3 |
 |
| Master en ingénieur civil en informatique, à finalité spécialisée en gestion, 2e année |  | Premier quadrimestre |  | 3 |
 |
| Master en sciences informatiques, à finalité spécialisée en gestion, 2e année |  | Premier quadrimestre |  | 3 |
 |
| Master en ingénieur civil mécanicien, à finalité spécialisée en gestion, 2e année |  | Premier quadrimestre |  | 3 |
 |
| Master en ingénieur civil des mines et géologues, à finalité spécialisée en gestion, 2e année |  | Premier quadrimestre |  | 3 |
 |
| Master en ingénieur civil physicien, à finalité spécialisée en gestion, 2e année |  | Premier quadrimestre |  | 3 |
 |
| Master en sciences mathématiques, à finalité spécialisée en gestion, 2e année |  | Premier quadrimestre |  | 3 |
 |
|
 |
| Titulaire(s) : | Maud Bay |
 |
| Langue : | Langue française |
 |
| Aperçu général : | Les objectifs généraux de ce cours sont :
- Découvrir le rôle des technologies de l'information et de la communication (ICT), dans les organisations et les entreprises.
- Comprendre la notion de système d'information (SI), identifier les types de SI et apprécier l'alignement des SI sur la chaîne de valeur de l'entreprise.
- Explorer la gamme des applications de l'informatique en entreprise : CRM (customer relationship management), ERP (enterprise resource planning), SCM (supply chain management), e-Business, ...)
- Modéliser et simuler les processus d'affaires d'une entreprise avec un logiciel de BPM (business process management).
- Percevoir les enjeux de la gestion des projets informatiques (cycle de développement, structure de projet, estimation des charges, sélection de progiciels, maintenance, ...).
|
 |

|
|  |