 |  |
| INFO1276-1 | Quantitatives and computer methods Applied to literary studies
 |
 |
| Duration : | 30h Th |
 |
| Credits/ECTS : |
| Master in Ancient Languages and Literatures, classical orientation, in-depth approach, 1st year |  | |  | 5 |
 |
| Master in Ancient Languages and Literatures, classical orientation, didactic approach, 1st year |  | |  | 5 |
 |
| Master in Ancient Languages and Literatures, classical orientation |  | |  | 5 |
 |
| Master in Modern Languages and Literatures: German, Dutch and English Searching Focus , 1st year |  | |  | 5 |
 |
| Master in Modern Languages and Literatures, general orientation, in-depth approach, 1st year |  | |  | 5 |
 |
| Master in Ancient Languages and Literatures, Oriental Languages, Teaching Focus, 1st year |  | |  | 5 |
 |
| Master in Ancient Languages and Literatures, Oriental Languages Teaching Focus, 1st year |  | |  | 5 |
 |
| Master in Ancient Languages and Literatures, Oriental Languages |  | |  | 5 |
 |
| Master in French and Romance Languages and Literatures: General, Searching Focus, 2nd year |  | |  | 5 |
 |
|
 |
| Holder(s) : | Gérald Purnelle |
 |
| Language : | Langue française |
 |
| Course contents : | Statistics applied to linguistic ou litterary corpora. |
 |
| Course objective : | Comme le cours "Constitution et exploitation de corpus et de bases de données", ce cours a pour objectif de familiariser les étudiants des filières de langues et lettres en master approfondi avec les techniques disponibles en exploitation quantitative et statistique de données enregistrées sous formes de corpus ou de base de données, dans la perspective des besoins qu'ils pourront en avoir dans leurs travaux de fin d'études ou leurs thèse de doctorat. |
 |
| Organization : | See http://cipl82.philo.ulg.ac.be/horaires |
 |
| Contacts : | Gérald Purnelle CIPL, Bât. A4, bureau -1/6 04 366 55 07
Gerald.Purnelle@ulg.ac.be |
 |

|
|  |