 |  |
| INFO0013-1 | Vision par ordinateur / Computer vision
 |
 |
| Durée : | 30h Th, 30h Pr |
 |
| Crédits/ECTS : |
| ingénieur civil électricien, 3e année |  | |  | 6,5 |
 |
| Master en ingénieur civil biomédical, à finalité approfondie, 2e année |  | Toute l'année |  | 5 |
 |
| Master en ingénieur civil électricien, à finalité approfondie, 2e année |  | Toute l'année |  | 5 |
 |
| Master en ingénieur civil en informatique, à finalité approfondie, 2e année |  | Toute l'année |  | 5 |
 |
| Master en sciences informatiques, à finalité approfondie, 1re année |  | Toute l'année |  | 6 |
 |
| Master en sciences informatiques, à finalité spécialisée en gestion, 1re année |  | Toute l'année |  | 6 |
 |
|
 |
| Titulaire(s) : | Justus Piater |
 |
| Langue : | Langue anglaise |
 |
| Aperçu général : | Ce cours n'est pas donné en 2008-09.
Ce cours introduit des techniques fondamentales pour l'interprétation d'images et de la vidéo. Il traitera, entre autres, la géométrie projective de la caméra, reconstruction tridimensionnelle de scènes basée sur plusieurs images, vision par apparence, reconnaissance d'objets, et le suivi d'objets en mouvement.
Le cours se déroule entièrement en anglais.
Pour certains sujets de TFE spécifiques à la vision par ordinateur, il peut être utile d'avoir pris ce cours avant votre dernière année d'études. |
 |
| Pré-requis : | Connaissances de base en mathématiques pour l'ingénieur, en probabilités, et en programmation |
 |
| Travaux pratiques : | Choix de petits projets de programmation pour explorer les concepts théoriques enseignés |
 |
| Organisation : | 1er quadrimestre, le vendredi 10h15-13h45 dans le R18 |
 |
| Notes de cours : | disponibles en ligne |
 |
| Evaluation : | Projets de programmation; examen oral |
 |
| Contacts : | Enseignant: J. Piater, tél. 04/366.22.79, e-mail Justus.Piater@ulg.ac.be
Assistant: W. Du, tél. 04/366.27.07, e-mail weidu@montefiore.ulg.ac.be |
 |
| Remarques : | For further information, see http://www.montefiore.ulg.ac.be/~piater/courses/INFO0013/. |
 |

|
|  |