 |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |

Master en sciences du travail, à finalité spécialisée
 |
Th
 |
Pr
 |
Au
 | Crédits
 |
|
| | | | |
 Première année (perspectives 2007-2008)
 |
 Cours obligatoires
 |
| DROI2313-1 | Compléments et exercices d'application de droit social | 60 | - | - | 3 |
| STAT0162-1 | Analyse statistique de données qualitatives et quantitatives en sciences sociales | 30 | 15 | - | 6 |
| ECON0068-1 | Séminaire d'économie sociale - [30h SEM] | - | - | [+] | 3 |
| SOCI0060-1 | Sociologie de l'action organisée | 45 | - | - | 6 |
| SOCI0033-1 | Sociologie du travail | 45 | - | - | 3 |
| PSYC0045-1 | Psychologie de la médiation | 30 | - | - | 3 |
| 
 |
| HSTG0010-1 | Stage | - | - | - | 12 |
| HTRA0003-1 | Travail personnel | - | - | - | 9 |
 Cours au choix
 |
|  Choisir des cours pour un total de 15 crédits parmi :
 |
| SOCI0064-1 | Approche sociologique de la justice sociale | 30 | - | - | 3 |
| DROI2212-1 | Introduction aux politiques européennes | 30 | - | - | 3 |
| PSYC1100-1 | Relations intergroupes et discrimination | 30 | - | - | 3 |
| ECON0378-1 | Séminaire de problèmes économiques contemporains - [30h SEM] | - | - | [+] | 3 |
| SOCI0717-1 | Sociologie de l'action publique | 30 | - | - | 3 |
| SOCI0023-1 | Sociologie de l'éducation | 45 | - | - | 3 |
| SOCI0711-1 | Sociologie de l'organisation hospitalière | 20 | - | - | 3 |
| SOCI1095-1 | Sociologie et vieillissement | 20 | 10 | - | 3 |
| SPOL2208-1 | Théories et doctrines politiques contemporaines | 45 | - | - | 3 |
 Deuxième année
 |
 Cours obligatoires
 |
| PSYC1313-1 | Interventions ergonomiques sur les conditions de travail | 30 | - | - | 3 |
| GEST0379-1 | Entrepreneuriat et management en économie sociale | 30 | - | - | 3 |
| GEST0563-1 | Management de la diversité et gestion des ressources humaines internationales | 30 | - | - | 3 |
| GEST1070-1 | Questions d'actualité en gestion des ressources humaines | 30 | - | - | 3 |
| 
 |
| HMEM0006-1 | Mémoire | - | - | - | 18 |
 Finalité spécialisée
 |
| HSTG0011-1 | Stage | - | - | - | 12 |
|  Choisir des cours pour un total de 18 crédits parmi :
 |
| SOCI0204-1 | Acteurs, institutions et enjeux émergents dans la coopération internationale | 30 | - | - | 3 |
| STAT0061-1 | Analyse statistique des données quantitatives en sciences sociales | 30 | 30 | - | 6 |
| ENVT0724-1 | Hygiène, santé et sécurité en milieu du travail | 15 | - | - | 3 |
| GEST0712-1 | Organisation et gestion des ressources hospitalières | 25 | - | - | 3 |
| SOCI0004-1 | Politiques migratoires et pluralisme culturel dans l'Union Européenne - Migration Policies and Multiculturalism in the European Union (anglais) | 30 | - | - | 6 |
| PSYC1099-1 | Psychologie du bien-être au travail | 30 | - | - | 3 |
| SOCI0153-1 | Recherche et actions sociales | 45 | 15 | - | 6 |
| SOCI0131-1 | Sociologie des processus démocratiques | 30 | - | - | 3 |
| PEDA1046-1 | Technologie de l'information et de la communication pour la formation d'adultes | 15 | 15 | - | 3 |
| PEDA1162-1 | Théories et méthodes de la recherche-action | 30 | - | - | 3 |