Vue cycle
- Bloc
- Organisation
- Théorie
- Pratique
- Autres
- Crédits
Code | Détails | Bloc | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BIOL2045-1 | Fondements de biologie | B1 | Q1 | 18 | 6 | - | 3 |
BOTA0412-1 | Botanique : Organisation des plantes à graines | B1 | Q1 | 24 | 20 | - | 4 |
BOTA0413-1 | Botanique : Diversité et évolution des végétaux - [4h Excursion] | B1 | Q2 | 20 | 16 | [+] | 3 |
CHIM9267-1 | Chimie des équilibres - [8h Remédiation] | B1 | Q2 | 20 | 21 | [+] | 4 |
CHIM9268-1 | Chimie : De l'atome à la molécule - [10h Remédiation, 8h Autres] | B1 | Q1 | 31 | 36 | [+] | 7 |
ENVT0044-1 | Questions d'actualité en environnement : projet - [3h Autres] | B1 | Q1 | 10 | 4 | [+] | 2 |
GBLX2131-2 | Biosphère, agriculture et société - [2h Séminaire] | B1 | Q2 | 42 | - | [+] | 4 |
GEOP0008-1 | Sciences de la Terre : Du minéral aux géosphères - [8h Excursion] | B1 | Q2 | 30 | 16 | [+] | 4 |
MATH0494-1 | Mathématique générale 1 - [8h Remédiation, 10h Autres] | B1 | Q1 | 22 | 24 | [+] | 4 |
MATH0493-1 | Mathématique générale 2 - [8h Remédiation] | B1 | Q2 | 18 | 22 | [+] | 4 |
PHYS3024-1 | Physique générale : Thermodynamique - [8h Remédiation] | B1 | Q1 | 16 | 18 | [+] | 3 |
PHYS3025-1 | Physique générale : Mécanique particule - [8h Remédiation] | B1 | Q2 | 28 | 28 | [+] | 5 |
ZOOL2016-1 | Zoologie : Concepts de base - [2h Autres] | B1 | Q1 | 22 | - | [+] | 2 |
ZOOL2017-1 | Zoologie : Diversité et évolution des animaux - [3h Excursion] | B1 | Q1 | 10 | 20 | [+] | 3 |
ZOOL2018-1 | Zoologie : Comportement animal - [2h Autres] | B1 | Q2 | 20 | - | [+] | 2 |
ZOOL2019-1 | Zoologie : Entomologie, Entomologie | B1 | Q2 | - | 22 | - | 2 |
BIAA0002-1 | Technologie agricole et alimentaire | B2 | Q2 | 24 | - | - | 2 |
BIOL2011-1 | Physiologie animale et humaine | B2 | Q2 | 40 | 8 | - | 4 |
BOTA0414-1 | Botanique systématique | B2 | TA | 10 | 22 | - | 3 |
CHIM9238-3 | Chimie analytique | B2 | Q2 | 16 | 32 | - | 4 |
CHIM9239-2 | Chimie des ressources renouvelables
Prérequis
| B2 | Q2 | 36 | - | - | 3 |
CHIM9255-3 | Chimie organique | B2 | Q1 | 21 | 27 | - | 4 |
ECON2244-1 | Economie politique et sociale | B2 | Q2 | 40 | 20 | - | 5 |
ELEC0438-1 | Electricité
Prérequis
| B2 | Q1 | 24 | 36 | - | 5 |
FORE0001-2 | Gestion des écosystèmes forestiers
Corequis
| B2 | Q2 | 24 | - | - | 2 |
GEOP0009-1 | Science du sol - [6h Autres]
Prérequis
| B2 | Q2 | 44 | 8 | [+] | 5 |
INFO2037-1 | Introduction à l'informatique | B2 | Q1 | 6 | 18 | - | 2 |
MATH0485-3 | Mathématique générale 3
Prérequis
| B2 | Q1 | 14 | 21 | - | 3 |
MECA0519-1 | Mécanique du corps rigide
Prérequis
| B2 | Q1 | 12 | 12 | - | 2 |
PHYS3026-1 | Physique générale : mécanique des fluides et photométrie | B2 | Q2 | 9 | 15 | - | 2 |
SOCI2233-1 | Sociologie, Sociologie | B2 | Q1 | 24 | - | - | 2 |
STAT2002-1 | Statistique fondamentale, 1ère partie | B2 | Q1 | 18 | 18 | - | 3 |
STAT2003-1 | Statistique fondamentale, 2e partie
Corequis
| B2 | Q2 | 12 | 12 | - | 2 |
ZOOL2020-1 | Zoologie : Evolution - [5h Autres] | B2 | Q1 | 22 | - | [+] | 3 |
GEST3028-2 | Comptabilité et gestion des entreprises | B3 | Q1 | 4 | |||
Comptabilité générale | 12 | 12 | - | ||||
Gestion, green accounting et business plan | 10 | 14 | - | ||||
GEST3773-1 | Gestion de la qualité - [6h Autres] | B3 | Q1 | 18 | - | [+] | 2 |
STAT2004-1 | Statistique appliquée : 1ère partie
Prérequis
| B3 | Q1 | 12 | 12 | - | 2 |
STAT2005-1 | Statistique appliquée : 2ème partie
Corequis
| B3 | Q2 | 12 | 12 | - | 2 |
PSYC5897-3 | Equipe, organisation & changement - [44h Séminaire]
Corequis
| B3 | TA | 4 | - | [+] | 2 |
MANA0003-1 | Portfolio (Bachelier) - [24h Autres]
Corequis
| B3 | TA | - | - | [+] | 2 |
RSTG0008-1 | Stage (Bachelier) - [18h Autres] | B3 | TA | 6 | - | [+] | 2 |
BIOL2044-1 | Physiologie végétale
Prérequis
| B3 | Q1 | 27 | 9 | - | 3 |
BIOL2013-2 | Microbiologie générale
Prérequis
| B3 | Q1 | 16 | 8 | - | 2 |
ENVT2044-1 | Ecologie générale
Prérequis
| B3 | Q1 | 24 | - | - | 2 |
INFO2038-1 | Informatique et algorithmique
Prérequis
| B3 | Q1 | 2 | 22 | - | 2 |
MATH2016-1 | Mathématique générale et modélisation des systèmes dynamiques
Prérequis
| B3 | Q1 | 24 | 24 | - | 4 |
PHYS3036-1 | Physique de l'environnement
Prérequis
| B3 | Q1 | 18 | 18 | - | 3 |
LANG2966-2 | Langue anglaise : niveau 3 - [48h E-learning] | B3 | TA | - | 24 | [+] | 4 |
Cours au choix
- B1
- 4Cr
- B2
- 4Cr
- B3
- 24Cr
Code | Détails | Bloc | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LANG2950-1 | Langue anglaise : niveau 1 - [48h E-learning] | B1 | TA | - | 24 | [+] | 4 |
LANG2962-2 | Langue anglaise : niveau 2 - [48h E-learning] | B1 | TA | - | 24 | [+] | 4 |
LANG2962-1 | Langue anglaise : niveau 2 - [48h E-learning]
Prérequis
| B2 | TA | - | 24 | [+] | 4 |
LANG2966-3 | Langue anglaise : niveau 3 - [48h E-learning]
Prérequis
| B2 | TA | - | 24 | [+] | 4 |
Code | Détails | Bloc | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Si l'étudiant ne réalise pas de mobilité Erasmus en fin de bachelier : | |||||||
INGE0008-1 | Projet expérimental multidisciplinaire - [60h Autres]
Corequis
| B3 | TA | 6 | 6 | [+] | 6 |
Si l'étudiant réalise une mobilité Erasmus en fin de bachelier : | |||||||
DOCU0449-3 | Littérature scientifique et méthodologie documentaire - [14h Autres] | B3 | Q1 | 4 | 6 | [+] | 2 |
Code | Détails | Bloc | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Code | Détails | Bloc | Organisation | Théorie | Pratique | Autres | Crédits |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RSTG0012-1 | Stage supplémentaire | B3 | TA | - | - | - | 5 |
VEGE0045-1 | Permaculture et design systémique | B3 | Q2 | 36 | 12 | - | 4 |
ENVT3128-1 | Formation au développement durable | B3 | TA | 3 | 9 | - | 1 |
HULG9544-1 | Cours de français pour étudiants en mobilité IN (Q1)
N...
| B3 | Q1 | - | - | - | 3 |
HULG9545-1 | Cours de français pour étudiants en mobilité IN (Q2)
N...
| B3 | Q2 | - | - | - | 3 |
HULG9546-1 | Erasmus: integration weeks
N...
| B3 | Q1 | - | - | - | 3 |