 |  |  |  |
| 
 | Serge Habraken
 | |
| | [
retour liste ] [
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 | |
| 
| |
| Coordonnées : |
Consulter le répertoire ULg | |
|  | | |
| Cours enseignés : |
| PHYS0048-1 | | Optique cohérente et incohérente | | Titulaire |
 |
| PHYS0124-1 | | Optique instrumentale I | | Titulaire |
 |
| PHYS0125-3 | | Optique instrumentale II | | Titulaire |
 |
| PHYS0236-2 | | Lasers en physique et applications | | Titulaire |
 |
| PHYS0934-1 | | Optique cohérente et applications des lasers | | Titulaire |
 |
| PHYS0972-1 | | Bases physiques et mathématiques des sciences pharmaceutiques et biomédicales, Partim I | | Titulaire |
 |
| PHYS0973-1 | | Bases physiques et mathématiques des sciences pharmaceutiques, Partim II, y compris spectroscopie | | Titulaire |
 |
| PHYS2008-1 | | Electromagnétisme et optique | | Titulaire |
 |
| |
|  | | |
|  |
Ne sont repris dans cette liste que les cours de 1er et 2e cycles.
| |
|
|  |