 |  |  |  |
| 
 | Nevin Serbest
 | |
| | [
retour liste ] [
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 | |
| 
| |
|  | | |
| Cours enseignés : |
| PHIN2013-2 | | Assurance de qualité et management pharmaceutique | | Titulaire |
 |
| |
- Principes de management pharmaceutique | | |
 |
| |
- Assurance qualité, partim a : Concepts de base et organisation de l'assurance qualité | | |
 |
| |
- Assurance qualité, partim b : Technologie analytique des procédés et analyse de risques | | |
 |
| |
- Anglais appliqué à l'industrie pharmaceutique | | |
 |
| |
- Marketing pharmaceutique | | |
 |
| |
|  | | |
|  |
Ne sont repris dans cette liste que les cours de 1er et 2e cycles.
| |
|
|  |