 |  |  |
| Version 2011-2012 |
 |
| FINA0052-1 | Financial Derivatives
|

 |
| Durée : | 30h Th |
 |
| Nombre de crédits : |
| Master en sciences de gestion, à finalité approfondie, 1re année |  | 5 |
 |
| Master en sciences de gestion, à finalité didactique, 1re année |  | 5 |
 |
| Master en sciences de gestion, à finalité spécialisée en Banking and Asset Management, 1re année |  | 5 |
 |
| Master en ingénieur de gestion, à finalité spécialisée en Performance Management and Control, 1re année |  | 5 |
 |
| Master en ingénieur de gestion, à finalité spécialisée en Performance Management and Control, 1re année |  | 5 |
 |
| Master en ingénieur de gestion, à finalité spécialisée en Financial Engineering, 1re année |  | 5 |
 |
| Master en ingénieur de gestion, à finalité spécialisée en Financial Engineering, 1re année |  | 5 |
 |
| Master en sciences de gestion à finalité spécialisée en entrepreneuriat, 1re année |  | 5 |
 |
| Master en sciences de gestion, à finalité spécialisée en Financial Analysis and Audit, 1re année |  | 5 |
 |
| Master en sciences de gestion, à finalité spécialisée, 1re année |  | 5 |
 |
| Master en sciences de gestion, à finalité spécialisée en management humain et organisation, 1re année |  | 5 |
 |
| Master en ingénieur de gestion, à finalité spécialisée, 1re année |  | 5 |
 |
| Master en ingénieur de gestion, à finalité spécialisée, 1re année |  | 5 |
 |
| Master en ingénieur de gestion, à finalité spécialisée en intrapreneuriat, 1re année |  | 5 |
 |
| Master en ingénieur de gestion, à finalité spécialisée en intrapreneuriat, 1re année |  | 5 |
 |
| Master en sciences de gestion, à finalité spécialisée en management, 1re année |  | 5 |
 |
| Master en sciences de gestion, à finalité spécialisée en marketing and strategic intelligence, 1re année |  | 5 |
 |
| Master en ingénieur de gestion, à finalité spécialisée en Modélisation et technologie, 1re année |  | 5 |
 |
| Master en ingénieur de gestion, à finalité spécialisée en Modélisation et technologie, 1re année |  | 5 |
 |
| Master en sciences de gestion, à finalité spécialisée en management des entreprises sociales, 1re année |  | 5 |
 |
| Master en sciences de gestion, à finalité spécialisée en intelligence stratégique et marketing, 1re année |  | 5 |
 |
| Master en ingénieur de gestion, à finalité spécialisée en Supply Chain Management, 1re année |  | 5 |
 |
| Master en ingénieur de gestion, à finalité spécialisée en Supply Chain Management, 1re année |  | 5 |
 |
| Master en ingénieur de gestion, à finalité spécialisée en Performance Management Systems, 1re année |  | 5 |
 |
| Master en ingénieur de gestion, à finalité spécialisée en Performance Management Systems, 1re année |  | 5 |
 |
|
 |
| Nom du professeur : | Aline Muller |
 |
Langue(s) du cours :
 |
| Langue anglaise |
 |
Contenus du cours :
 |
| cf texte en anglais |
 |
Acquis d'apprentissage (objectifs d'apprentissage) du cours :
 |
| Intended Learning Outcomes addressed by the courses :
- Strengthening knowledge and understanding of basic management disciplines in order to use them to perform a rigorous analysis of a management situation and provide pertinent solutions
- Gaining the knowledge and understanding of one of the following fields: supply chain management, financial engineering, performance management systems or intrapreneuriat; being able to mobilize them in order to solve concrete management problems or cases
- Ability to speak 2 foreign languages: C1 in English and B2 in one other language
- Capacity to research autonomously and methodically the information needed to solve a complex, transversal management problem, to perform a rigorous analysis of it and to suggest pertinent solutions
- Understanding and being capable of using modelization methods when seeking a solution for a concrete management problem
- Providing concrete solutions to a management problem, integrating a dimension of technology, innovation or production
- Developing a critical sense (arguing)
- Creative conception of solutions
- Professional capacity for oral communication
- Professional capacity for written communication
|
 |
Prérequis et corequis / Modules de cours optionnels recommandés :
 |
| |
 |
Activités d'apprentissage prévues et méthodes d'enseignement :
 |
| cf texte en anglais |
 |
Mode d'enseignement (présentiel ; enseignement à distance) :
 |
| cf texte en anglais |
 |
Lectures recommandées ou obligatoires et notes de cours :
 |
| cf texte en anglais |
 |
Modalités d'évaluation et critères :
 |
| cf texte en anglais |
 |
Stage(s) :
 |
| |
 |
Remarques organisationnelles :
 |
| |
 |
Contacts :
 |
| cf texte en anglais |
 |

|
|  |