 |  |  |
| SMEM0012-1 | Final thesis
|

 |
| Duration : | |
 |
| Number of credits : |
| Master in Mathematical Sciences, in-depth approach, 2nd year |  | Toute l'année |  | 22 |
 |
| Master in Mathematical Sciences, didactic approach, 2nd year |  | Toute l'année |  | 22 |
 |
| Master in Mathematical Sciences, professional focus in management, 2nd year |  | Toute l'année |  | 22 |
 |
| Master in Mathematical Sciences, professional focus in computer science, 2nd year |  | Toute l'année |  | 22 |
 |
| Master en sciences mathématiques, à finalité spécialisée en statistiques, 2nd year |  | Toute l'année |  | 22 |
 |
|
 |
| Lecturer : | Collégialité |
 |
Language(s) of instruction :
 |
| French language |
 |

|
|  |