 |  |  |
| LANG1928-1 | Advanced Spanish 4
|

 |
| Duration : | 30h Th |
 |
| Number of credits : |
| Master in Management Sciences, in-depth approach, 1st year |  | Toute l'année |  | 5 |
 |
| Master in Management Sciences, didactic approach, 1st year |  | Toute l'année |  | 5 |
 |
| Master in Business Engineering, didactic approach, 1st year |  | Toute l'année |  | 5 |
 |
| Master en sciences de gestion, à finalité spécialisée en banking and asset management, 1st year |  | Toute l'année |  | 5 |
 |
| Master degree in Business Engineering, professional Focus in Financial Engineering, 1st year |  | Toute l'année |  | 5 |
 |
| Master in Management Sciences, professional Focus in Entrepreneurship, 1st year |  | Toute l'année |  | 5 |
 |
| Master en sciences de gestion, à finalité spécialisée en financial analysis and audit, 1st year |  | Toute l'année |  | 5 |
 |
| Master in Management Sciences, professional Focus, 1st year |  | Toute l'année |  | 5 |
 |
| Master en sciences de gestion, à finalité spécialisée en management humain et organisation, 1st year |  | Toute l'année |  | 5 |
 |
| Master in Management Engineering, professional Focus, 1st year |  | Toute l'année |  | 5 |
 |
| Master en ingénieur de gestion, à finalité spécialisée en intrapreneuriat, 1st year |  | Toute l'année |  | 5 |
 |
| Master in management Sciences, professional focus in management, 1st year |  | Toute l'année |  | 5 |
 |
| Master en sciences de gestion, à finalité spécialisée en marketing and strategic intelligence, 1st year |  | Toute l'année |  | 5 |
 |
| Master en ingénieur de gestion, à finalité spécialisée en Modélisation et technologie, 1st year |  | Toute l'année |  | 5 |
 |
| Master en sciences de gestion, à finalité spécialisée en management des entreprises sociales, 1st year |  | Toute l'année |  | 5 |
 |
| Master degree in management Sciences, professional focus on Strategic Intelligence and Marketing, 1st year |  | Toute l'année |  | 5 |
 |
| Master in Business Engineering, professional Focus in Supply Chain Management, 1st year |  | Toute l'année |  | 5 |
 |
| Master en ingénieur de gestion, à finalité spécialisée en performance management systems, 1st year |  | Toute l'année |  | 5 |
 |
| Master in Management Sciences |  | Toute l'année |  | 5 |
 |
|
 |
| Lecturer : | N... |
 |
Language(s) of instruction :
 |
| French language |
 |

|
|  |