 |  |  |
| PHYS0950-1 | Nanoparticules et systèmes de basse dimensionnalité
|

 |
| Durée : | 20h Th, 10h Pr |
 |
| Nombre de crédits : |
| Master complémentaire en nanotechnologie |  | Premier quadrimestre |  | 3 |
 |
| Master en sciences physiques, à finalité approfondie, 1re année |  | Premier quadrimestre |  | 3 |
 |
| Master en sciences physiques, à finalité approfondie, 2e année |  | Premier quadrimestre |  | 3 |
 |
| Master sciences physiques, à finalité didactique, 1re année |  | Premier quadrimestre |  | 3 |
 |
| Master sciences physiques, à finalité didactique, 2e année |  | Premier quadrimestre |  | 3 |
 |
| Master en sciences physiques, à finalité spécialisée en radiophysique médicale, 1re année |  | Premier quadrimestre |  | 3 |
 |
| Master en sciences physiques, à finalité spécialisée en radiophysique médicale, 2e année |  | Premier quadrimestre |  | 3 |
 |
| Master en sciences physiques |  | Premier quadrimestre |  | 3 |
 |
|
 |
| Nom du professeur : | Jean‑Yves Raty |
 |
Langue(s) du cours :
 |
| Langue anglaise |
 |
Contenus du cours :
 |
| 1. Fundamental properties
2. Simulation techniques : Molecular dynamics - Monte Carlo sampling
3. Potentials : Classical - Semi-empirical - Pseudopotentials
4. Application to : Carbon nanotubes, Graphene, Semiconductor and Metal nanoparticles, Alloy nanoparticles |
 |
Prérequis et corequis / Modules de cours optionnels recommandés :
 |
| Physics of materials |
 |
Activités d'apprentissage prévues et méthodes d'enseignement :
 |
| Lectures (20h) and exercises (10h) |
 |
Modalités d'évaluation et critères :
 |
| Written exam |
 |

|
|  |