 |  |  |
| LANG1944-1 | Néerlandais 5
|

 |
| Durée : | 30h Th |
 |
| Nombre de crédits : |
| Master en sciences de gestion, à finalité didactique, 2e année |  | Toute l'année |  | 5 |
 |
| Master en ingénieur de gestion, à finalité didactique, 2e année |  | Toute l'année |  | 5 |
 |
| Master en sciences de gestion, à finalité spécialisée en banking and asset management, 2e année |  | Toute l'année |  | 5 |
 |
| Master en ingénieur de gestion, à finalité spécialisée en financial engineering, 2e année |  | Toute l'année |  | 5 |
 |
| Master en sciences de gestion, à finalité spécialisée en financial analysis and audit, 2e année |  | Toute l'année |  | 5 |
 |
| Master en sciences de gestion, à finalité spécialisée en management humain et organisation, 2e année |  | Toute l'année |  | 5 |
 |
| Master en ingénieur de gestion, à finalité spécialisée en intrapreneuriat, 2e année |  | Toute l'année |  | 5 |
 |
| Master en sciences de gestion, à finalité spécialisée en management des entreprises sociales, 2e année |  | Toute l'année |  | 5 |
 |
| Master en sciences de gestion, à finalité spécialisée en intelligence stratégique et marketing, 2e année |  | Toute l'année |  | 5 |
 |
| Master en ingénieur de gestion, à finalité spécialisée en supply chain management, 2e année |  | Toute l'année |  | 5 |
 |
| Master en ingénieur de gestion, à finalité spécialisée en performance management systems, 2e année |  | Toute l'année |  | 5 |
 |
|
 |
| Nom du professeur : | N... |
 |
Langue(s) du cours :
 |
| Langue française |
 |

|
|  |