 |  |  |
| GRHO0017-2 | Change Management
|

 |
| Durée : | 30h Th |
 |
| Nombre de crédits : |
| Master en sciences de gestion, à finalité approfondie, 1re année |  | Deuxième quadrimestre |  | 5 |
 |
| Master en sciences de gestion, à finalité didactique, 1re année |  | Deuxième quadrimestre |  | 5 |
 |
| Master en ingénieur de gestion, à finalité didactique, 1re année |  | Deuxième quadrimestre |  | 5 |
 |
| Master en sciences de gestion, à finalité spécialisée en banking and asset management, 1re année |  | Deuxième quadrimestre |  | 5 |
 |
| Master en ingénieur de gestion, à finalité spécialisée en financial engineering, 1re année |  | Deuxième quadrimestre |  | 5 |
 |
| Master en sciences de gestion à finalité spécialisée en entrepreneuriat, 1re année |  | Deuxième quadrimestre |  | 5 |
 |
| Master en sciences de gestion, à finalité spécialisée en financial analysis and audit, 1re année |  | Deuxième quadrimestre |  | 5 |
 |
| Master en sciences de gestion, à finalité spécialisée, 1re année |  | Deuxième quadrimestre |  | 5 |
 |
| Master en sciences de gestion, à finalité spécialisée en management humain et organisation, 1re année |  | Deuxième quadrimestre |  | 5 |
 |
| Master en ingénieur de gestion, à finalité spécialisée, 1re année |  | Deuxième quadrimestre |  | 5 |
 |
| Master en ingénieur de gestion, à finalité spécialisée en intrapreneuriat, 1re année |  | Deuxième quadrimestre |  | 5 |
 |
| Master en sciences de gestion, à finalité spécialisée en management, 1re année |  | Deuxième quadrimestre |  | 5 |
 |
| Master en sciences de gestion, à finalité spécialisée en marketing and strategic intelligence, 1re année |  | Deuxième quadrimestre |  | 5 |
 |
| Master en ingénieur de gestion, à finalité spécialisée en Modélisation et technologie, 1re année |  | Deuxième quadrimestre |  | 5 |
 |
| Master en sciences de gestion, à finalité spécialisée en management des entreprises sociales, 1re année |  | Deuxième quadrimestre |  | 5 |
 |
| Master en sciences de gestion, à finalité spécialisée en intelligence stratégique et marketing, 1re année |  | Deuxième quadrimestre |  | 5 |
 |
| Master en ingénieur de gestion, à finalité spécialisée en supply chain management, 1re année |  | Deuxième quadrimestre |  | 5 |
 |
| Master en ingénieur de gestion, à finalité spécialisée en performance management systems, 1re année |  | Deuxième quadrimestre |  | 5 |
 |
|
 |
| Nom du professeur : | Antonio Giangreco |
 |
Langue(s) du cours :
 |
| Langue anglaise |
 |
Contenus du cours :
 |
| See English version |
 |
Acquis d'apprentissage (objectifs d'apprentissage) du cours :
 |
| See English version |
 |
Mode d'enseignement (présentiel ; enseignement à distance) :
 |
| See Englis version |
 |
Modalités d'évaluation et critères :
 |
| See English version |
 |

|
|  |