 |  |  |
| GEST3061-1 | Portfolio de compétences
|

 |
| Durée : | |
 |
| Nombre de crédits : |
| Master en sciences de gestion, à finalité spécialisée en banking and asset management, 2e année |  | Toute l'année |  | 5 |
 |
| Master en sciences économiques,orientation générale, à finalité spécialisée en economics and finance, 2e année |  | Toute l'année |  | 5 |
 |
| Master en ingénieur de gestion, à finalité spécialisée en financial engineering, 2e année |  | Toute l'année |  | 5 |
 |
| Master en sciences de gestion à finalité spécialisée en entrepreneuriat, 2e année |  | Toute l'année |  | 5 |
 |
| Master en sciences de gestion, à finalité spécialisée en financial analysis and audit, 2e année |  | Toute l'année |  | 5 |
 |
| Master en sciences économiques, orientation générale, à finalité spécialisée en economic analysis and public governance, 2e année |  | Toute l'année |  | 5 |
 |
| Master en sciences de gestion, à finalité spécialisée en management humain et organisation, 2e année |  | Toute l'année |  | 5 |
 |
| Master en ingénieur de gestion, à finalité spécialisée en intrapreneuriat, 2e année |  | Toute l'année |  | 5 |
 |
| Master en sciences de gestion, à finalité spécialisée en management des entreprises sociales, 2e année |  | Toute l'année |  | 5 |
 |
| Master en sciences de gestion, à finalité spécialisée en intelligence stratégique et marketing, 2e année |  | Toute l'année |  | 5 |
 |
| Master en ingénieur de gestion, à finalité spécialisée en supply chain management, 2e année |  | Toute l'année |  | 5 |
 |
| Master en ingénieur de gestion, à finalité spécialisée en performance management systems, 2e année |  | Toute l'année |  | 5 |
 |
|
 |
| Nom du professeur : | N... |
 |
Langue(s) du cours :
 |
| Langue française |
 |

|
|  |