 |  |
| MATH0465-1 | Topologie algébrique
 |
 |
| Durée : | 30h Th, 10h Pr, 20h TD |
 |
| Crédits/ECTS : |
| Master en sciences mathématiques, à finalité approfondie, 1re année |  | Premier quadrimestre |  | 8 |
 |
| Master en sciences mathématiques, à finalité didactique, 1re année |  | Premier quadrimestre |  | 8 |
 |
| Master en sciences mathématiques, à finalité spécialisée en gestion, 1re année |  | Premier quadrimestre |  | 8 |
 |
| Master en sciences mathématiques, à finalité spécialisée en informatique, 1re année |  | Premier quadrimestre |  | 8 |
 |
| Master en sciences mathématiques, à finalité spécialisée, 1re année |  | Premier quadrimestre |  | 8 |
 |
| Master en sciences mathématiques |  | Premier quadrimestre |  | 8 |
 |
|
 |
| Titulaire(s) : | Jean‑Pierre Schneiders |
 |
| Langue : | Langue française |
 |
| Aperçu général : | Ce cours constitue une introduction à la topologie algébrique et à l'algèbre homologique.
On commence par étudier l'homologie singulière des espaces topologiques en général et par traiter explicitement quelques exemples significatifs (sphère, tore, sphère à poignées, espaces projectifs, ...). Pour illustrer l'utilité de la théorie précédente, on conclut cette première partie en établissant le théorème de Jordan en dimension arbitraire.
Dans la seconde partie, l'étude des espaces produits nous conduit à définir et étudier les produits tensoriels de complexes et à introduire les foncteurs « Tor ». Nous concluons cette partie avec le théorème de Künneth.
La troisièe partie du cours est consacrée à la dualité entre cohomologie et homologie et motive l'introduction et l'étude des foncteurs « Ext ».
Le cours se termine avec une brève étude de l'homologie et de la cohomologie des variétés topologiques et de la dualité de Poincaré. |
 |
| Objectif du cours : | Donner aux étudiants une idée de ce qu'est la topologie algébrique et montrer comment son étude conduit naturellement à l'algèbre homologique et aux foncteurs dérivés. Fournir un point de départ simple pour les développements plus abstraits du cours d'analyse algébrique. |
 |
| Pré-requis : | Une bonne connaissance de l'algèbre et de la topologie de base est essentielle. |
 |
| Organisation : | Le cours suit l'horaire officiel distribué aux étudiants au début de l'année académique. |
 |
| Notes de cours : | Des notes de cours seront disponibles. |
 |
| Evaluation : | A fixer avec les étudiants. |
 |
| Contacts : | Jean-Pierre Schneiders Département de Mathématique (Bât. B37, Bureau 1/60) Grande Traverse 12 - 4000 Liège (Sart-Tilman) Tél. : (04) 366.94.01 - E-Mail : jpschneiders@ulg.ac.be
Web page : http://www.analg.ulg.ac.be/jps/ |
 |

|
|  |