 |  |
| MATH0464-1 | Géométrie différentielle II
 |
 |
| Durée : | 30h Th, 10h Pr, 20h TD |
 |
| Crédits/ECTS : |
| Master en sciences mathématiques, à finalité approfondie, 1re année |  | Deuxième quadrimestre |  | 8 |
 |
| Master en sciences mathématiques, à finalité didactique, 1re année |  | Deuxième quadrimestre |  | 8 |
 |
| Master en sciences mathématiques, à finalité spécialisée en gestion, 1re année |  | Deuxième quadrimestre |  | 8 |
 |
| Master en sciences mathématiques, à finalité spécialisée en informatique, 1re année |  | Deuxième quadrimestre |  | 8 |
 |
| Master en sciences mathématiques, à finalité spécialisée, 1re année |  | Deuxième quadrimestre |  | 8 |
 |
| Master en sciences mathématiques |  | Deuxième quadrimestre |  | 8 |
 |
|
 |
| Titulaire(s) : | Pierre Lecomte |
 |
| Langue : | Langue française |
 |
| Aperçu général : | Equations différentielles d'ordre deux sur les variétés et connexions linéaires
On montre comment formaliser la notion d'équation différentielle ordinaire d'ordre 2 sur une variété différentielle. On étudie en particulier les propriétés de l'application exponentielle associée aux équations isochrones dont elle décrit les solutions. Très générale, cette notion d'exponentielle admet comme cas particuliers l'exponentielle des groupes de Lie, l'exponentielle de matrice, de nombre complexe ou réel et les applications affines. Elle débouche par ailleurs sur la notion de géodésique. On montre comment caractériser les équations d'ordre 2 en termes de distributions horizontales sur le fibré tangent, les équations isochrones correspondant aux connexions linéaires qu'on peut aussi décrire au moyen de dérivations covariantes. Une attention particulière est portée aux connexions dont la courbure est nulle.
|
 |
| Pré-requis : | Cours de Géométrie différentielle. |
 |
| Organisation : | Les cours et les répétitions se déroulent à l'Institut de Mathématique suivant un horaire distribué à l'occasion de l'accueil. |
 |
| Notes de cours : | Un fichier pdf est accessible à l'adresse: http://www.geothalg.ulg.ac.be/GD_Option_I.pdf |
 |
| Evaluation : | Modalités précises à définir avec les étudiants. |
 |
| Contacts : | http://www.ulg.ac.be/geothalg
plecomte@ulg.ac.be |
 |

|
|  |